Loc Nume                Rang Cl. MMS   1    2    3   Pt  SOS  SOSOS 
  1 Trifu , Alice         5k Gia  9    9+   5+   3+  3    23     70 
  2 Serban , Mihai-Valen  4d Bis  9   18+   6+   4+  3    22     70 
  3 Dobranis, Darius      9k Bis  8    8+  10+   1-  2    24     68 
  4 State, Silvestru      4k Loc  8   12+   7+   2-  2    24     66 
  5 Berende , Tudor       7k Bis  8   15+   1-  11+  2    23     66 
  6 Nae, Alexandru        2k Loc  8   14+   2-  12+  2    23     65 
  7 Mastan, Diana         7k Bis  8   11+   4-  10+  2    22     70 
  8 Axente, Cristina      8k Loc  8    3-   9+  13+  2    22     69 
  9 Haja, Daniel          6k VaD  7    1-   8-  18+  1    23     68 
    Andrei, Razvan       10k VaD  7   13+   3-   7-  1    23     68 
 11 Lupo, Sergiu          9k Gia  7    7-  14+   5-  1    23     66 
 12 Berbecariu, Flaviu    3k Bis  7    4-  18+   6-  1    22     70 
 13 Dobranis , Denis     10k Bis  7   10-  15+   8-  1    22     65 
 14 Buhai, Calin         13k Bis  7    6-  11-  19+  1    21     64 
 15 Dinu, Ansira          9k Gia  7    5-  13-  28+  1    20     61 
 16 Dadavi, Bianca       14k Loc  7   26+  24+  23+  3    17     49 
 17 Berende, Daria       17k Bis  7   34+  20+  25+  3    16     51 
 18 Ciora, Cristiana      5k Gia  6    2-  12-   9-  0    23     67 
 19 Encean, Mihnea       13k Bis  6   28+  22+  14-  2    18     53 
 20 Encean, Teodor       16k Bis  6   21+  17-  27+  2    18     49 
 21 Stan, Raluca         14k Loc  6   20-  29+  26+  2    16     51 
 22 Lengyel, David       15k Gia  6   29+  19-  30+  2    16     49 
    Ionascu , Iulia      16k Bis  6   33+  30+  16-  2    16     49 
 24 Berbecariu, Bianca-C 17k Bis  6   27+  16-  35+  2    16     48 
    Mihaiu, Ionut        17k Bis  6   31+  33+  17-  2    16     48 
 26 Moldovan , Teodor    13k Bis  5   16-  34+  21-  1    17     50 
 27 Dinca , Alexandru    16k Gia  5   24-  31+  20-  1    17     49 
 28 Yashov, Kristian     10k Sof  5   19-  40+  15-  1    16     50 
 29 Fat, Florina         15k Bis  5   22-  21-  33+  1    16     49 
 30 Moldovan , Ioana     17k Bis  5   42+  23-  22-  1    15     43 
    State, Sebastian     17k Loc  5   25-  27-  36+  1    15     43 
 32 Virtic, Mihai        18k Bis  5   43+  45+  34+  3     9     39 
 33 Berlinschi, Alexandr 17k Loc  4   23-  25-  29-  0    17     48 
 34 Dinescu, Maria       17k Loc  4   17-  26-  32-  0    17     42 
 35 Vaipan , Bogdan      19k Gia  4   37+  38+  24-  2    14     35 
 36 Tatar, Dragos        19k Bis  4   45+  41+  31-  2    10     39 
 37 Badiu, Anca          19k Bis  4   35-  42+  41+  2    10     37 
 38 Mastan , Adina       19k Bis  4   46+  35-  40+  2     9     37 
 39 Viziteu, Florin      19k Gia  4   41-  46+  44+  2     8     33 
 40 Badea, Ana           18k Gia  3   44+  28-  38-  1    12     35 
 41 Paleu, Raluca        18k Gia  3   39+  36-  37-  1    12     28 
 42 Vasilescu, Luciana   19k Gia  3   30-  37-  46+  1    11     36 
 43 Benea, Denisa        20k Gia  3   32-  44-  45+  1    10     31 
 44 Cobzaleu , Andrei    19k Bis  3   40-  43+  39-  1    10     30 
 45 Ciora, Ruxandra      20k Gia  2   36-  32-  43-  0    12     29 
 46 Cimuca, Raul-Marinel 20k Gia  2   38-  39-  42-  0    11     28 

Despre Constantin Ghioc:
Jucator de GO din anul 1984, format in Bucuresti, arbitru din 1991, instructor din 1995, rang actual 5 Dan. Presedinte al Clubului Sportiv de GO 361. Castigator al Cupei Romaniei 1995, Campion National la Echipe 2007 si 2008, Vice-campion european la Echipe 1999. Rezultate sportive complete: http://www.361.ro/constantin-ghioc/