Loc  Nume                    Rang  Club Pt R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7 MMS SOS SOSOS
 1 Ghioc Constantin            5D  Bucu  7  6+ 11+  7+  3+  2+  4+  5+ 27 166 1162
 2 Militaru Iulian             7K  Bucu  5  5+  4+  3-  8+  1-  6+  7+ 25 169 1161
 3 Fedul Nichita               6K  Slob  5  8+  9+  2+  1-  4-  5+  6+ 25 169 1156
 4 Nae Alexandru               2K  LocB  5  0+  2- 16+  5+  3+  1-  8+ 25 163 1132
 5 Daescu Marcel               1D  Drob  3  2-  7+ 11+  4- 12+  3-  1- 23 169 1145
 6 Pirvu Andreea               6K  Brai  3  1- 16+  8-  7+  9+  2-  3- 23 166 1150
 7 Serban Radu                 6K  Pits  3  9+  5-  1-  6- 11+ 10+  2- 23 166 1143
 8 Lupo Sergiu                 9K  Giar  3  3- 13+  6+  2-  0-  9+  4- 23 162 1120
 9 Dadavi Bianca               9K  LocB  3  7-  3- 10+ 11+  6-  8- 12+ 23 161 1127
10 Covaci Ovidiu-Ilie         12K  PtNt  5 13+ 12+  9- 16+ 14+  7- 11+ 23 152 1092
11 Dinu Ansira                 6K  Giar  2 16+  1-  5-  9-  7- 13+ 10- 22 160 1123
12 State Sebastian            12K  LocB  4 14+ 10- 15+ 13+  5- 16+  9- 22 152 1070
13 Nitu Mircea                13K  LocB  2 10-  8- 14+ 12- 16+ 11- 15- 21 152 1062
14 Caragea Bogdan             14K  LocB  3 12- 17+ 13- 19+ 10- 15- 16+ 21 144 1005
15 Ciuta Andrei               15K  Bucu  6 23+ 24+ 12- 17+ 19+ 14+ 13+ 21 135  961
16 Birlan Catalin Fabian      12K  Drob  0 11-  6-  4- 10- 13- 12- 14- 20 157 1089
17 Enache Bogdan              15K  Pits  4 24+ 14- 23+ 15- 26+ 21- 20+ 19 129  906
18 Ghioc Emilia               17K  Bucu  6 20+ 29+ 25+ 23- 24+ 27+ 21+ 19 120  857
19 Gutescu Andrei             18K  Bucu  5 27+ 20+ 24+ 14- 15- 28+ 25+ 18 128  884
20 Badea Ana                  17K  Giar  4 18- 19- 22+ 21+ 25+ 23+ 17- 18 126  869
21 Lavoisard Kevan            18K  Bucu  5 22+ 34+ 26+ 20- 23+ 17+ 18- 18 123  859
22 Grigorescu Ioana           18K  Bucu  5 21- 35+ 20- 31+ 34+ 26+ 23+ 18 116  830
23 Morcoase Florin Alexandru  16K  Drob  2 15- 26+ 17- 18+ 21- 20- 22- 17 130  871
24 Aparascai Adrian           16K  Giar  2 17- 15- 19- 32+ 18- 25- 29+ 17 126  857
25 Pascu Ana Maria            17K  Bucu  3 26- 28+ 18- 27+ 20- 24+ 19- 17 123  852
26 Vasilescu Luciana          17K  Giar  3 25+ 23- 21- 28+ 17- 22- 32+ 17 122  844
27 Ciora Ruxandra             19K  Giar  4 19- 30+ 37+ 25- 29+ 18- 34+ 17 115  820
28 Cociubanu Alin             19K  Giar  4 29+ 25- 34+ 26- 32+ 19- 31+ 17 115  819
29 Dogaru Alexandru Teodor    18K  Bucu  3 28- 18- 38+ 37+ 27- 30+ 24- 16 114  801
30 Morar David                20K  Bucu  4 36+ 27- 31- 33+ 37+ 29- 35+ 16 109  757
31 Ilie-Niculescu Maria       20K  LocB  4 34- 38+ 30+ 22- 39+ 37+ 28- 16 108  775
32 Alexandrescu Mihnea        20K  Bucu  4 38+ 33+  0+ 24- 28- 34+ 26- 16 108  773
33 Olteanu Maria              20K  Bucu  4 35- 32- 36+ 30- 38+ 39+ 37+ 16 104  742
34 Chivu Floris               19K  Bucu  2 31+ 21- 28- 39+ 22- 32- 27- 15 116  788
35 Gacal Teoman               20K  Bucu  3 33+ 22- 39- 38- 36+  0+ 30- 15 105  723
36 Dobrea Matei               20K  Bucu  3 30- 37- 33-  0+ 35- 38+ 39+ 15 101  721
37 Voicu Matei                20K  Bucu  2 39+ 36+ 27- 29- 30- 31- 33- 14 110  754
38 Gutescu Adriana            20K  Bucu  2 32- 31- 29- 35+ 33- 36-  0+ 14 106  724
39 Grebesit Alexandru         20K  Bucu  2 37-  0+ 35+ 34- 31- 33- 36- 14 103  728
Despre Constantin Ghioc:
Jucator de GO din anul 1984, format in Bucuresti, arbitru din 1991, instructor din 1995, rang actual 5 Dan. Presedinte al Clubului Sportiv de GO 361. Castigator al Cupei Romaniei 1995, Campion National la Echipe 2007 si 2008, Vice-campion european la Echipe 1999. Rezultate sportive complete: http://www.361.ro/constantin-ghioc/