Loc   Nume   	      Rang  Club NbWR1  R2  R3  R4 MMS SOS SOS-1 SOS-2
1  Ghioc Adrian		5D  Bucu 3  2+  3+  4+  5?  33  148  120 92
2  Oprisan Liviu	4D  Bucu 2  1-  4+  3+  6?  32  147  121 93
3  Peng Yong		2K  Orad 0  4-  1-  2-  7?  30  149  123 95
4  Ungurean Cezar	3K  Brsv 1  3+  2-  1-  8?  28  148  122 95
5  Neanu Cristian	5K  Tims 3  9+  6+  7+  1?  28  135  110 85
6  Ichim Viorel		5K  Bucu 1  7+  5-  8-  2?  26  137  112 86
7  Siulea Calin		5K  Brsv 1  6-  9+  5-  3?  26  134  109 84
8  Chis Dorin		6K  Orad 2  11+ 10- 6+  4?  26  126  103 79
9  Bunea Vasile		5K  Orad 0  5-  7-  10- 15? 25  125  104 79
10 Dragomir Iulian	8K  Bucu 3  13+ 8+  9+  14? 25  116  94½ 73
11 Longauer Tiberiu	8K  TgMs 1  8-  14- 15+ 13? 23  112  91  69½
12 Kelemen Ignatiu	20K Brsv 1  0=  0=  0=  0+  22  100  80  60
13 Buzatu Adrian	10K Brsv 1½ 10- 15+ 14= 11? 21½ 110½ 90½ 69½
   Nechifor Petru	14K Brsv 1½ 15- 11+ 13= 10? 21½ 110½ 90½ 69½
15 Panaite Mihai	12K Tims 1  14+ 13- 11- 9?  21  111  91  69½
Despre Liviu Oprisan:
Jucator de GO din 1985, din 2008 preda GO la Biblioteca Metropolitana Bucuresti din 2008, rang actual 4 Dan, triplu castigator al Campionatului National de GO pe Echipe.