Loc   Nume  	      Rang  Club NbW R1 R2  R3  R4  R5  MMS SOS SOS-1 SOS-2
1  Ghioc Adrian		5D  Bucu 5  2+  3+  4+  5+  8+  35  150  124  96
2  Oprisan Liviu	4D  Bucu 4  1-  4+  3+  6+  5+  34  152  125  97
3  Peng Yong		2K  Orad 2  4-  1-  2-  8+  10+ 32  151  125  99
4  Ungurean Cezar	3K  Brsv 3  3+  2-  1-  7+  9+  30  154  128  101
5  Neanu Cristian	5K  Tims 3  9+  6+  8+  1-  2-  28  148  122  96
6  Ichim Viorel		5K  Bucu 2  8+  5-  7-  2-  11+ 27  138  115  89
7  Chis Dorin		6K  Orad 3  11+ 10- 6+  4-  13+ 27  128½ 106  83
8  Siulea Calin		5K  Brsv 1  6-  9+  5-  3-  1-  26  148  122  96
9  Bunea Vasile		5K  Orad 1  5-  8-  10- 12+ 4-  26  133  110  84
10 Dragomir Iulian	8K  Bucu 4  14+ 7+  9+  11+ 3-  26  130½ 108  85
11 Longauer Tiberiu	8K  Brsv 1  7-  13- 15+ 10- 6-  23  124½ 102½ 80
12 Zgondea Paul		9K  Brsv 1  0=  0=  0=  9-  15+ 23  111  90   69
13 Nechifor Petru	14K Brsv 2½ 15- 11+ 14= 16+ 7-  22½ 116½ 94½  72½
14 Buzatu Adrian	10K Brsv 2½ 10- 15+ 13= 0-  17+ 22½ 111½ 91½  70½
15 Panaite Mihai	12K Tims 2  13+ 14- 11- 17+ 12- 22  112  91   68½
16 Szasz Ana-Maria	20K Brsv 1  0=  0=  0=  13- 0+  22  102½ 82½  62½
17 Kelemen Ignatiu	19K Brsv 0  0=  0=  0=  15- 14- 21  104½ 84½  64½
Despre Constantin Ghioc:
Jucator de GO din anul 1984, format in Bucuresti, arbitru din 1991, instructor din 1995, rang actual 5 Dan. Presedinte al Clubului Sportiv de GO 361. Castigator al Cupei Romaniei 1995, Campion National la Echipe 2007 si 2008, Vice-campion european la Echipe 1999. Rezultate sportive complete: http://www.361.ro/constantin-ghioc/