Loc 	 Nume 	       Rang 	 Ta 	 Club 	 NbW 	R 1 	R 2  	NBW	SOS	SOSOS	DC
1 	Burzo Cornel	6D	RO	BaMa	1	10+/w0	3?/b0	1	1	3	0
2 	Bajenaru Dragos	7D	RO	Bucu	1	12+/b0	5?/w0	1	1	2	0
 	Campianu Bogdan	3D	RO	Bucu	1	11+/b0	1?/w0	1	1	2	0
 	Ghioc Adrian	4D	RO	Bucu	1	14+/b0	6?/w0	1	1	2	0
 	Oancea Petru	3D	RO	Bucu	1	15+/w0	2?/b0	1	1	2	0
 	Pop Cristian	7D	RO	Bucu	1	13+/w0	4?/b0	1	1	2	0
 	Serban Mihai	4D	RO	Bist	1	17+/w0	8?/b0	1	1	2	0
 	Taranu Catalin	7D	RO	Bucu	1	16+/b0	7?/w0	1	1	2	0
9 	Cioata Daniel	5D	RO	Pits	1	18+/b0	10?/b0	1	0	3	0
10 	Nicolaie Lucian	2D	RO	Brai	0	1-/b0	9?/w0	0	2	1	0
11 	Ghioc Const.	4D	RO	Bucu	0	3-/w0	18?/w0	0	1	2	0
 	Iugulescu Dan	2D	RO	Brai	0	2-/w0	15?/b0 	0	1	2	0
 	Milu Mihai	2D	RO	Camp	0	6-/b0	14?/w0	0	1	2	0
 	Nae Alexandru	2K	RO	LocB	0	4-/w0	13?/b0	0	1	2	0
 	State Silvestru	5K	RO	LocB	0	5-/b0	12?/w0	0	1	2	0
 	Tir Daniel	3D	RO	Pits	0	8-/w0	17?/b0	0	1	2	0
 	Vasiloanca C.	1K	RO	Brai	0	7-/b0	16?/w0	0	1	2	0
18 	Lita Mihai	1D	RO	Bucu	0	9-/w0	11?/b0 	0	1	1	0
Despre Constantin:
Jucator de GO din anul 1984, format in Bucuresti, arbitru din 1991, instructor din 1995, rang actual 5 Dan. Presedinte al Clubului Sportiv de GO 361. Castigator al Cupei Romaniei 1995, Campion National la Echipe 2007 si 2008, Vice-campion european la Echipe 1999. Rezultate sportive complete: http://www.361.ro/constantin-ghioc/