Articole cu eticheta Marele Premiu Radu Baciu
Din nou la Giarmata
18.01.2012
Am intrat în linie dreaptă spre etapa a II-a a Marelui Premiu Radu Baciu ce se va desfăşura în 4-5 februarie la Giarmata. Va fi un concurs în maniera deja consacrata, cu 5 runde în sistem elveţian şi, conform noului regulament, cu clasament pe două sectiuni:
a. Jucători până la 10kyu;
b. Jucători între 11kyu-20kyu
Informatiile despre concurs, cazare si posibilitati de servire a mesei se pot obtine de pe siteul organizatorilor: http://www.govest.ro/giarmata.html
Cei ce plănuiesc să-şi petreacă weekendul împreună cu noi sunt rugaţi să se înscrie online la adresa http://www.govest.ro/ajax/inscrierex.html
Statistica cu jucătorii înscrişi se poate consulta la adresa http://www.govest.ro/Inscrieri.php
Pentru cei ce sosesc din ţară cu mijloacele de transport în comun, asigurăm deplasarea la Giarmata.
Vă aşteptăm la un weekend antrenant!
Clasamente Marele Premiu Radu Baciu Bucuresti
19.12.2011
Grupa A
Loc Nume Rang Club Pt SOS SOSOS R1 R2 R3 R4 R5 1 Iugulescu Sergiu_Dan 2D Brai 4 12 67 12+ 8+ 6+ 5+ 2- 2 Ghioc Adrian 5D Bucu 4 11 71 8- 12+ 7+ 4+ 1+ 3 Dorus Catalin_Stefan 1K CSRB 4 9 70 4- 11+ 12+ 9+ 5+ 4 Oprisan Liviu 4D Bucu 3 16 60 3+ 6+ 5- 2- 9+ 5 State Silvestru 2K LocB 3 15 59 10+ 7+ 4+ 1- 3- 6 Viscea Mihail_Cristian 1D Slob 3 12 67 11+ 4- 1- 8+ 7+ 7 Lita Mihai 2D Bucu 2 14 59 9+ 5- 2- 10+ 6- 8 Pisica Florin 1D CSRB 2 14 59 2+ 1- 9- 6- 11+ 9 Lungu Iulian 3K Galt 2 13 61 7- 10+ 8+ 3- 4- 10 Popa Valentin 2D Bucu 2 8 68 5- 9- 11+ 7- 12+ 11 Popescu Larisa 3K CSRB 1 11 58 6- 3- 10- 12+ 8- 12 Barbu Tiberiu 2K Bucu 0 15 51 1- 2- 3- 11- 10-
Grupa B
Loc Nume Rang Club Pt SOS SOSOS R1 R2 R3 R4 R5 13 Fedul Nichita 6K Slob 5 14 74 25+ 18+ 14+ 16+ 17+ 14 Bogaciev Iulian_Andi 5K Bucu 4 15 70 21+ 22+ 13- 18+ 16+ 15 Filippi Alexandru 5K CSRB 4 12 70 19+ 17+ 16- 25+ 22+ 16 Boc Sorin_Toma 5K CSRB 3 18 61 24+ 20+ 15+ 13- 14- 17 Ichim Viorel 6K Bucu 3 14 62 26+ 15- 25+ 20+ 13- 18 Maganean Setin_Dicran 14K CSRB 3 13 59 16+ 13- 21+ 14- 24+ 19 Guga Mircea_Alexandru 15K CSRB 3 12 56 15- 26+ 20- 23+ 21+ 20 State Sebastian 14K LocB 3 11 62 27+ 16- 19+ 17- 26+ 21 Fedul Andrei 15K Bucu 2 13 60 14- 23+ 18- 26+ 19- 22 Stan Andrei 8K CSRB 2 12 45 23+ 14- 24+ 0- 15- 23 Baluta Vasile_George 18K CSRB 2 9 58 22- 21- 27+ 19- 25+ 24 Ciuta Andrei 16K Sibi 2 9 58 16- 27+ 22- 28+ 18- 25 Butufei Tudor 18K CSRB 1 14 57 13- 28+ 17- 15- 23- 26 Butufei Adonis_Ilie 16K CSRB 1 11 58 17- 19- 28+ 21- 20- 27 Ciupitu Silviu 20K CSRB 1 7 37 20- 24- 23- 0= 28+ 28 Panduru Beatrice 20K CSRB 0 8 54 18- 25- 26- 24- 27-
Foto – Marele Premiu Radu Baciu Bucuresti
18.12.2011
- Silvestru State – Valentin Popa
- Florin Pisica – Adrian Ghioc
- Larisa Popescu – Mihail Viscea
- Liviu Oprisan – Silvestru State
- Lucian Corlan – Tiberiu Barbu – Liviu Oprisan
- Iulian Lungu – Lucian Deaconu – Florin Pisica
- Silvestru State – Dan Iugulescu
- Valentin Popa
- Valentin Popa – Mihai Lita
- Mihai Lita
- Sorin Boc
- Mihail Viscea – Mihai Lita
- Promo
- Sala
- Iulian Dragomir
- Podium Grupa I
- Podium Grupa II
- Participanti
Schimbari la MPRB, editia a III-a
16.12.2011
Etapa ce începe mâine la Bucureşti dă startul ediţiei a III-a, a Marelui Premiu Radu Baciu.Fiind o manifestare vie, în continuă transformare, faţă de ediţiile anterioare există schimbări pe care dorim să le punctăm succint.
În primul rand ni s-a părut firesc ca turneul să înceapă în luna în care îl comemorăm pe “baciul” GO-ului românesc, în oraşul în care a vieţuit şi în organizarea clubului ce-i poartă numele. Apoi, în urma experienţei acumulate dealungul celor două ediţii anterioare, cât şi a feedbackului primit din partea participanţilor, regulamentul acestei ediţii a fost pe alocuri modificat, în sensul în care încurajează competiţia printr-o serie de măsuri:
- organizarea a două grupe valorice
- mărirea numărului de puncte primite pentru clasarea în top 10
- acordarea de puncte suplimentare pentru 5, 4 respectiv 3 victorii
- acordarea de diplome doar celor din top 10, etc.
Toate aceste noi reguli afectează doar modul de calcul al punctelor ce alcătuiesc clasamentul turneului, regulile etapelor rămânând neschimbate.
Regulamentul poate fi consultat pe siteul GO VEST: http://www.govest.ro/MPRB/regulament.html
Vă aşteptăm să gustaţi şi să creeaţi atmosfera acestui turneu şi, de ce nu, să duceţi acasă trofeul Marelui Premiu Radu Baciu!
Clasament general MPRB editia a II-a
08.11.2011
Cu etapa de la Oradea a Marelui Premiu Radu Baciu a luat sfârşit şi ediţia a II-a a acestui turneu. Spre deosebire de prima ediţie care a cuprins doar şase etape, în acest an turneul s-a desfăşurat în opt etape, ce au acoperit geografic toată ţara, de la Iaşi la Giarmata şi de la Oradea la Bucureşti.
Din punct de vedere al rezultatelor, clasamentul final ne oferă o imagine de ansamblu. Politica de acordare a punctelor ce premiază nu numai reuşitele ci şi perseverenţa în ceea ce priveşte participarea, etapă cu etapă (vezi regulamentul de acordare a punctelor) a făcut ca pe primele două locuri să se claseze jucătorii ce au fost cei mai activi pe parcursul anului, respectiv Vasile Bunea ce a participat la fiecare etapă şi Ormoş Gabriel ce a lipsit doar la una singură. Pe locul 3 s-a clasat apoi Nedan Adrian cu 5 participări, la fel ca şi Dorin Chiş, ce a terminat pe locul 5. De remarcat că, Cristian Neanu, câştigătorul trofeului primei ediţii, datorită unei bune prestaţii, s-a clasat pe merituosul loc 4, cu doar 3 participări.
| CLASAMENT GENERAL – MARE PREMIU “RADU BACIU” – EDITIA A II-a 2011 | ||||||||||||
| NR. crt | NUME SI PRENUME | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | TOTAL | ||
| 1 | BUNEA VASILE | 16.5 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 9.5 | 64.0 | ||
| 2 | ORMOS GABRIEL | 10.5 | 14.5 | 4.5 | 10.5 | 4.5 | 5.5 | 0.0 | 13.5 | 63.5 | ||
| 3 | NEDAN ADRIAN | 0.0 | 9.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 42.5 | ||
| 4 | NEANU CRISTIAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 14.5 | 40.5 | ||
| 5 | CHIŞ DORIN | 7.5 | 8.5 | 4.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 39.5 | ||
| 6 | BĂJENARU DRAGOŞ | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 36.5 | ||
| 7 | GHIOC ADRIAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | ||
| 8 | PEGULESCU CORNELIU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 32.0 | ||
| 9 | GHIOC CONSTANTIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | ||
| 10 | BOGACIEV IULIAN | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 29.5 | ||
| 11 | PENG YONG | 0.0 | 17.5 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | ||
| 12 | FEDUL NICHITA | 8.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 4.5 | 3.0 | 0.0 | 6.5 | 26.0 | ||
| 13 | MARCU OCTAVIAN | 0.0 | 6.5 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 24.5 | ||
| 14 | PINTILIE COSTEL | 13.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | ||
| 15 | CÂMPIANU BOGDAN | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | ||
| 16 | ICHIM VIOREL | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 23.0 | ||
| 17 | VISCEA MIHAIL | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | ||
| 18 | LUNGU IULIAN | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | ||
| 19 | PĂDURARIU SORIN | 0.0 | 11.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 20.5 | ||
| 20 | NEAMTU ADRIAN | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 20.0 | ||
| 21 | ACSINTE ALEXANDRU | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 18.5 | ||
| 22 | OLAH IOAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 17.5 | ||
| 23 | BALAZS FERENC | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 17.0 | ||
| 24 | BURZO CORNEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 16.5 | ||
| 25 | CALOTA LUCRETIU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
| 26 | CHIRILA GEORGE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 15.5 | ||
| 27 | PREOŢESCU DAN | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | ||
| 28 | ŞERBAM MIHAI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 15.5 | ||
| 29 | DOBRANIŞ DENIS | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | ||
| 30 | OPRIŞAN LIVIU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | ||
| 31 | CIUTA ANDREI | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | ||
| 32 | BERENDE TUDOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | ||
| 33 | CIOT PAUL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | ||
| 34 | CUCU DUMITRU | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | ||
| 35 | SERES IULIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 12.5 | ||
| 36 | BALAZS ARPAD | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 12.0 | ||
| 37 | BILIBOC TIHAMER | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 12.0 | ||
| 38 | BARBULESCU DAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | ||
| 39 | CIORA CRISTIANA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | ||
| 40 | DOBRANIŞ DARIUS | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | ||
| 41 | VAIDA SORIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 11.5 | ||
| 42 | GÎRLONTA CLAUDIU | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 11.0 | ||
| 43 | GRĂDINARIU MIHAELA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 11.0 | ||
| 44 | DRAGOMIR IULIAN | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 10.5 | ||
| 45 | FILIPPI ALEXANDRU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 10.5 | ||
| 46 | LIŢĂ MIHAI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | ||
| 47 | STANCIU PAUL | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 10.5 | ||
| 48 | CHERESTES ANDREI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 9.5 | ||
| 49 | COCIOABA CODIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 9.5 | ||
| 50 | COMAN MATEI | 0.0 | 3.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | ||
| 51 | MIHALCEA LOREDANA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | ||
| 52 | NAE ALEXANDRU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | ||
| 53 | BALAZS ARON | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 9.0 | ||
| 54 | BIKFALVI ZSOLT | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 9.0 | ||
| 55 | GHIOC RAREŞ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | ||
| 56 | CIOBANU GABRIEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 8.5 | ||
| 57 | VLAD GABRIEL | 0.0 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | ||
| 58 | VLAD GABRIELA | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | ||
| 59 | GATINA CALIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 3.5 | 7.5 | ||
| 60 | DINU ANSIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | ||
| 61 | FULEA IOAN | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | ||
| 62 | GHIOC EMILIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | ||
| 63 | GATINA RUXANDRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 7.0 | ||
| 64 | BUJOR MIRCEA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 7.0 | ||
| 65 | BURLACU CATALIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | ||
| 66 | ELEKES ATTILA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | ||
| 67 | POPESCU LARISA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | ||
| 68 | COMAN FLORIAN | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | ||
| 69 | APARASCAI ADRIAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | ||
| 70 | AXENTE IONEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | ||
| 71 | BEDO JOSEF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | ||
| 72 | CHERESTES CODRUŢ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | ||
| 73 | CHERESTES IOAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 5.5 | ||
| 74 | CIOT ALEXANDRU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | ||
| 75 | FRUNZĂ TITUS | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | ||
| 76 | GHEŢU MIHAI | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | ||
| 77 | PALEU RALUCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | ||
| 78 | TRIFU ALICE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | ||
| 79 | VAIPAN BOGDAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | ||
| 80 | TOTH FERENC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | ||
| 81 | BOBU LUCIAN | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||
| 82 | DINCA ALEXANDRU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||
| 83 | HORCEAG ADRIAN | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||
| 84 | ARDELEAN DAN | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | ||
| 85 | AXENTE CRISTINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | ||
| 86 | BENEA DENISA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | ||
| 87 | BOC SORIN TOMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | ||
| 88 | CIMUCA RAUL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | ||
| 89 | CIORA RUXANDRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | ||
| 90 | CORPONOI ELEMER | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | ||
| 91 | GHEŢU GEORGE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | ||
| 92 | MAFTEI IULIAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | ||
| 93 | MIHALAS STELIAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | ||
| 94 | NAIDINESCU RADU | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | ||
| 95 | NEAMT DORU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | ||
| 96 | POP EMIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | ||
| 97 | STOICA SEBASTIAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | ||
| 98 | VASII CATALIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | ||
| 99 | VANDICI MARIUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | ||
| 100 | TITERLEA DANIEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | ||
| 101 | VAIDA IUSTINIAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | ||
| 102 | BAN DANIEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | ||
| 103 | ARSINOAIA IOAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||
| 104 | CIORA GABRIEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||
| 105 | DĂNILESCU TEODOR | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||
| 106 | DOBRANIŞ VASILE | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||
| 107 | HORCEAG CODRIN | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||
| 108 | HRAPCIUC ALIN | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||
| 109 | PISICĂ FLORIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||
| 110 | POP VASILE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||
| 111 | SEMEN CLAUDIU | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||
| 112 | BADEA ANA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | ||
| 113 | BENEDEK ANDI | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | ||
| 114 | CIOBAN RADU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | ||
| 115 | COANDA BOGDAN | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | ||
| 116 | DADAVI BIANCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | ||
| 117 | DRANGA RIBANA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | ||
| 118 | IONESCU MANUEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | ||
| 119 | MOTORGA ALINA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | ||
| 120 | PILOIU ADINA | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | ||
| 121 | POP ANTONIU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | ||
| 122 | TURCU DAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | ||
| 123 | LUPO SERGIU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||
| 124 | SANTA IONEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||
| 125 | ACHIM ALUN | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||
| 126 | ARUSTEI BOGDAN | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||
| 127 | HEFFNER ELIZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | ||
| 128 | PETRISOR MADALIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||
| 129 | POP ALEXANDRU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||
| 130 | RUSU STEFAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||
| 131 | VASILESCU LUCIANA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||
| 132 | ALBU CRISTIAN | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| 133 | ANGHEL FLORIN | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| 134 | BOJINCA RALUCA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| 135 | FLORESCU PARASCHIVA | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| 136 | HARPA ANDREI | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| 137 | AGAFIŢEI LIDIA | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||
| 138 | ANGHEL IRINA | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||
| 139 | FECHET ŞERBAN | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||
| 140 | MEDELEANU MARIA | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||
| 141 | MIHAI VERONICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||
| 142 | CRISTIAN LOREDANA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | ||
