Articole cu eticheta Lucian Corlan

Campionatul European de GO pe Perechi 2012

În Franţa, la Lyon, între 2 şi 3 iunie 2012 s-a desfăşurat Campionatul European de GO pe Perechi 2012.

România a fost reprezentată de două perechi tradiţionale, din păcate cu rezultate destul de slabe:

  • Laura Avram – Lucian Corlan, locul 11 cu 3 victorii
  • Irina Suciu – Lucreţiu Calotă, locul 13 cu 2 victorii
Loc Pereche                                Rang Ta P R1  R2  R3  R4  R5  R6 MMS SOS SOSOS
 1 Shikshina Svetlana - Alexandr Dinershteyn 7D RU 6 16+ 13+  4+  2+  3+  9+ 37  21 126
 2 Klara Zaloudkova - Jan Hora               4D CZ 5 18+  7+  3+  1-  6+  4+ 36  22 129
 3 Natalia Kovaleva - Dmitri Surin           5D RU 4  6+  5+  2-  8+  1- 14+ 35  24 120
 4 Cao Ngoc-Trang - Antoine Fenech           3D FR 4 12+  8+  1-  5+ 11+  2- 35  24 116
 5 Dominique Cornuejols - Denis Karadaban    2D FR 4 14+  3- 22+  4- 15+  7+ 35  21 113
 6 Monique Berreby - Olivier Clergue         2D FR 4  3- 18+ 10+  7+  2-  8+ 35  20 124
 7 Natasha Regan - Matt Cocke                2D UK 3 11+  2- 17+  6- 21+  5- 34  21 110
 8 Milena Boclé - Simon Billouet             3D FR 3 20+  4- 15+  3- 10+  6- 34  20 116
 9 Julie Artigny - Thomas Debarre            1D FR 4 10- 19+ 12+ 17+ 13+  1- 34  20 105
10 Charlotte Vielfaure - Benjamin Papazoglou 1D FR 4  9+ 12+  6- 11+  8- 18+ 34  18 111
11 Laura Avram - Lucian Corlan               3D RO 3  7- 16+ 13+ 10-  4- 17+ 34  17 113
12 Manja Marz - Michael Marz                 3D DE 3  4- 10-  9- 20+ 23+ 13+ 34  15 112
13 Irina Suciu - Lucretiu Calota             2D RO 2 17+  1- 11- 16+  9- 12- 33  20 103
14 Katarzyna Mazurek - Marek Kaminski        2D PL 2  5- 15- 16- 23+ 18+  3- 33  16 112
15 Véronique Lamour - Jean Michel            1K FR 4 19+ 14+  8- 18+  5- 21+ 33  16 109
16 Els Buntsma - Merijn de Jong              2D NL 2  1- 11- 14+ 13- 17- 24+ 33  16 101
17 Marie-Claire - Chaine Pierre Colmez       3D FR 2 13- 20+  7-  9- 16+ 11- 33  14 108
18 Matti Siivola - Sinikka Siivola           2D FI 1  2-  6- 20+ 15- 14- 10- 32  19 106
19 Catherine Isserman - Xavier Lugol         2K FR 3 15-  9- 24+ 21- 22+ 23+ 31  17  93
20 Monique Golay - Roberto Morrison          2D CH 0  8- 17- 18- 12- 24- 22- 31  14  93
21 Marguerite Artigny - César Lextrait       3K FR 3 22- 24+ 23+ 19+  7- 15- 30  16  95
22 Claire Rioualen - Pascal Friggeri         4K FR 4 21+ 23+  5- 24+ 19- 20+ 30  12  97
23 Marie-Francoise Camps - Etienne Serres    5K FR 1 24+ 22- 21- 14- 12- 19- 26  16  89
24 Julie Gauthier - Thomas Leclerc           5K FR 1 23- 21- 19- 22- 20+ 16- 26  13  91
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (3 vot(uri), media: 5,00 din 5)
Loading ... Loading ...

Lucian Corlan in Coreea

De aproximativ o săptămână, Lucian Corlan se află în Coreea, pregătindu-se să reprezinte România la Korea Prime Minister Cup.

Blackie's International Baduk Academy

Blackie's International Baduk Academy

despreGO.ro: Lucian, cum te-ai calificat pentru Korea Prime Minister Cup?
Lucian Corlan:
Am ieşit pe locul 4 în Finala Campionatului Naţional din această vară, iar primii trei clasaţi (Cornel, Popic şi Dragoş) au ales, din diverse motive, să nu participe la competiţia din Coreea.

despreGO.ro: Cum te pregăteşti pentru KMPC?
Lucian Corlan:
Am ajuns cu zece zile mai devreme în Coreea şi o să mă antrenez în această perioadă la BIBA (Blackie’s International Baduk Academy), o şcoală de GO deschisă de Kim Seung-jun 9p şi Diana Koszegi 1p pentru străini.

despreGO.ro: Ce adversari crezi/speri că vei întâlni şi cu ce rezultat?
Lucian Corlan:
Fiind un campionat mondial mă aştept ca la Korean Prime Minster Cup să întâlnesc jucători foarte buni, atât din Asia cât şi din Europa şi America. Pe lista participanţilor sunt destul de mulţi jucători de cel puţin 6 dan, aşa că ar trebui să fie o competiţie puternica.

despreGO.ro: Cum ai ajuns la BIBA?
Lucian Corlan:
Mi-a fost recomandată de Diana Koszegi, deoarece este o şcoală pentru vorbitorii de engleză şi pentru perioada scurtă pentru care stau, la ea îmi este mai uşor să mă acomodez şi să mă integrez.

despreGO.ro: Ce program vei avea la BIBA şi cu cine vei studia?
Lucian Corlan:
Kim Seung-jun sabomnim (sensei) se ocupă de pregătire (este şcoala dânsului). Studiul constă în jucat de partide cu alţi studenţi şi comentariul lor cu sabomnim, participarea la studii de partide cu alţi profesionişti, precum şi o parte individuală de rezolvat probleme, rejucat partide. Pentru partide de antrenament şi întrebări despre probleme sunt disponibili de asemenea Diana Koszegi 1p şi Kim
Youngsam, câştigătorul Congresului European de la Bordeaux din acest an.

Blackie's International Baduk Academy

Blackie's International Baduk Academy

despreGO.ro: Care este atmosfera la Blackie’s International Baduk Academy?
Lucian Corlan:
După o săptămână pot împărtăşi primele impresii. Kim Seung-jun sabomnim, pe lângă faptul că este un jucător de top, este de asemenea şi o persoană deosebită: prietenos, glumeţ, relaxat şi acest lucru se reflectă în atmosfera şcolii. Programul de studiu este de aproximativ 12 ore zilnic şi sabomnim îşi tratează toţi studenţii ca parte dintr-o familie extinsă. În afara programului de studiu petrece foarte mult timp cu noi, însemnând printre altele: mâncat la prânz / seara împreună (caz în care întotdeauna el plăteşte totul), cina împreună cu familia sa, mers la partidele pe care le comentează / joacă şi accesul la partide importante între jucători de top, activităţi sportive.

Academia funcţionează în parteneriat cu o şcoală de go pentru coreeni (însemnând copii între 8 şi 12 ani) cu care jucăm partidele de
antrenament. Printre studenţii deja prezenţi sau care urmează să vină în zilele următoare se numără căţiva jucători puternici din Europa:
Ondra Silt, Ali Jabarin, Dusan Mitic, Fredric Blombak, am fost chiar surprins de companie :) .

despreGO.ro: Ce efect crezi că va avea “excursia” asupra modului tău de abordare a jocului?
Lucian Corlan:
Stând doar câteva săptămâni, sper doar ca pe lângă experienţa deosebită, voi putea deprinde câteva obiceiuri bune şi scăpa de deprinderile rele din jocul meu. De asemenea, deoarece vor urma câteva turnee atât cu şcoli coreene, cât şi intern cu ceilalţi studenţi, vor fi prilejuri bune de evaluare în timpul comentariilor cu sabomnim :)

despreGO.ro: Lucian, multă baftă la concurs şi antrenament rodnic :-)

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (8 vot(uri), media: 5,00 din 5)
Loading ... Loading ...

Partide de la Cupa Walter Schmidt 2011

Dejan Krstic 4d – Cornel Burzo 6d 0-1 (SGF)

Lucian Corlan 5d – Mihai Şerban 5d 1-0 (SGF)

Cornel Burzo 6d – Lucian Corlan 5d 1-0 (SGF)

Dejan Krstic 4d – Adrian Ghioc 5d 0-1 (SGF)

Dusan Mitic 6d – Lucian Corlan 5d 1-0 (SGF)

Lucian Corlan 5d – Nikola Mitic 5d 1-0 (SGF)

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (2 vot(uri), media: 5,00 din 5)
Loading ... Loading ...

Barcelona Go Tournament 2011 – clasament final

Cu 2 victorii din 5 partide disputate, românii Lucian Corlan și Dan Groza au ocupat locurile 10 și 31 în clasamentul general al turneului de la Barcelona.

Loc Nume		Rng Cl. MMS R1   R2   R3   R4   R5  Pt  SOS SOSOS SODOS
  1 Mero, Csaba		6d  BuP 23  12+   4+   5+   2+   6+  5  105  520  105
  2 Hwang, In-seong	7d  Spa 22   6+   3+  15+   1-  10+  4  105  515  82
  3 Wang, Wei		7d  Cor 22   7+   2-  17+   4+   5+  4  104  516  82
  4 Hora, Jan		6d  Pra 21  11+   1-   7+   3-   9+  3  106  514  61
  5 Simara, Jan		5d  KaV 21   9+   8+   1-  14+   3-  3  105  512  60
  6 Silt, Ondrej	6d  KGY 21   2-  16+  9+    8+   1-  3  104  514  59
  7 Guo, Xiao		5d  Bei 21   3-  10+   4-  15+   8+  3  102  515  59
  8 Oh, Lluis		6d  CAT 20  10+   5-  11+   6-   7-  2  103  512  40
    Fenech, Antoine	5d  67S 20   5-  13+   6-  12+   4-  2  103  512  40
 10 Corlan, Lucian	5d  Buc 20   8-   7-  21+  11+   2-  2  101  506  38
 11 Chen, Lei		6d  DD  20   4-  14+   8-  10-  18+  2  100  502  39
 12 Alemany, Joan	4d  CAT 20   1-  15-  13+   9-  22+  2  100  499  38
 13 Pina, Angel		3d  Ali 20  18+   9-  12-  16+  17+  3   97  494  57
 14 Dhur, Stephan	3d  FR  20  24+  11-  16+   5-  15+  3   97  493˝ 56
 15 Carles, Pau		3d  CAT 19  21+  12+   2-   7-  14-  2  101  500  38
 16 Gibert, Pere	3d  CAT 19  17+   6-  14-  13-  21+  2   98  492  37
 17 Gu, Mile		3d  Auc 19  16-  19+   3-  23+  13-  2   98  480  37
 18 Egea, Antonio	3d  MAD 19  13-  23-  19+  21+  11-  2   95  474  37
 19 Valls, Hugo		2d  CAT 19  22+  17-  18-  30+  25+  3   89  456˝ 51
 20 Pons, Joan		2d  CAT 19  26+  21-  22-  25+  23+  3   88  455˝ 52
 21 Metta, Carlo	3d  Pis 18  15-  20+  10-  18-  16-  1   96  483  19
 22 Castellano, Miguel-A1d  MAD 18  19-  27+  20+  24+  12-  3   93  451˝ 54
 23 Perez, Sergio	1d  Ali 18  27+  18+  24+  17-  20-  3   92  455˝ 54
 24 Fernandez, Francesc	2d  CAT 18  14-  26+  23-  22-  29+  2   89˝ 452˝ 33˝
 25 Simunkova, Martina	1k  CZ  17  31+  29+  26+  20-  19-  3   87˝ 429˝ 49˝
 26 Parra, Alvaro	2d  MAD 17  20-  24-  25-  34+  27-  1   87  426  16
 27 Ardevol, Albert	1d  CAT 17  23-  22-  33-  32+  26+  2   85  428  33
 28 Tsutomu, Watanabe	1k  CAT 17  32-  37+  29-  36+  31+  3   79˝ 397˝ 47
 29 Tallos, Andres	1d  MAD 16˝  ?   25-  28+  --   24-  1   83˝ 415  17
 30 Krissian, Karl	2k  Las 16  33+  32+  34+  19-  35-  3   83  395  48
 31 Groza, Dan		1k  Brs 16  25-  36-  35+  33+  28-  2   82  392  32
 32 Richard, Xavier	2k  64B 16  28+  30-  38+  27-  43+  3   79  388˝ 46
 33 Bonnet, Stephan	2k  84A 16  30-  47+  27+  31-  37+  3   77  402  45
 34 Martinez, Julio	1k  CAT 16  37+  --   30-  26-  --   1   76  389  15
 35 Averous, Pierre	3k  67S 16  41+  48+  31-  39+  30+  4   74  382  58
 36 Saint-Paul, Noel	3k  40M 16  58+  31+  37+  28-  38+  4   74  378˝ 57
 37 Bartova, Jitka	1k  Pra 15  34-  28-  36-  41+  33-  1   79  379˝ 14
 38 MacSweeny, Colin	2k  Dub 15  47-  50+  32-  42+  36-  2   72  367  27
 39 Del_Moral, Jaime	4k  CAT 15  42+  44+  47+  35-  45+  4   71  349  55
 40 Vignes, Clement	3k  64B 15  48-  41-  50+  49+  42+  3   67  357  40
 41 Aguilar, Rafael	3k  CAT 14  35-  40+  42-  37-  51+  2   73  354˝ 28
 42 Zingoni, Alberto	3k  Pis 14  39-  49+  41+  38-  40-  2   72  353  27
 43 Perez, Gorka	4k  Ali 14  44-  54+  46+  48+  32-  3   69  347  39
 44 Simon, Alexander	4k  Fra 14  43+  39-  49-  58+  48+  3   66  349  38
 45 Parton, Maurizio	5k  Pis 14  64+  52+  48+  47+  39-  4   64  335˝ 49
 46 Aussibal, Gabriel	4k  67S 14  50-  57+  43-  54+  49+  3   63˝ 335˝ 36˝
 47 Tora-Giner, Oscar	3k  Ali 13  38+  33-  39-  45-  53-  1   73  341  15
 48 Urmeneta, Jordi	3k  CAT 13  40+  35-  45-  43-  44-  1   73  340  15
 49 Vazquez, Oscar	4k  MAD 13  52+  42-  44+  40-  46-  2   70  331  27
 50 Holgado, Fernando	4k  MAD 13  46+  38-  40-  51-  54+  2   69  330˝ 26
 51 Averous, Christophe	5k  67S 13  57-  59+  52+  50+  41-  3   62˝ 326  37
 52 Garcia-Roig, Jordi	4k  CAT 13  49-  45-  51-  60+  57+  2   62˝ 316˝ 22˝
 53 Mullens, Richard	5k  StA 13  54-  58-  65+  59+  47+  3   57  315  34
 54 Pertinez, Fatima	5k  CAT 12  53+  43-  57+  46-  50-  2   65˝ 320˝ 24˝
 55 Prentice, Robert	7k  66P 12  56+  60-  62+  70+  58+  4   54  277  43
 56 Richard, Philippe	7k  64B 12  55-  61+  66+  64+  59+  4   54  270˝ 42
 57 Martin, Antonio-Eloy5k  Cad 11˝ 51+  46-  54-  --   52-  1   62  304  13
 58 Bofill, Pau		5k  CAT 11  36-  53+  60-  44-  55-  1   66  309  13
 59 Parolari, Alberto	6k  CAT 11  60+  51-  63+  53-  56-  2   59˝ 283  21˝
 60 Forte, Federico	6k  Pis 11  59-  55+  58+  52-  62-  2   58  291˝ 23
 61 Padron, Isaac	8k  CAN 11  69+  56-  67+  66+  65+  4   52  247  40
 62 Maroto, Diego	8k  Ali 11  79+  70+  55-  63+  60+  4   49˝ 258˝ 37˝
 63 Otxoa, Zurine	6k  Gas 10˝  ?   68+  59-  62-  --   1   51˝ 252  10
 64 Mastral, Moises	6k  xxx 10  45-  66-  68+  56-  67-  1   56  260˝ 10
 65 Jane-Cardo, Jordi	7k  CAT 10  68-  73+  53-  71+  61-  2   51  247  17
 66 Corbella, Joan	8k  CAT 10  75+  64+  56-  61-  73+  3   49  247˝ 26
 67 Torres-Ortiz, Alonso8k  MAD 10  70-  69+  61-  79+  64+  3   47  249  27
 68 Puigsegur, Guy	7k  66P 10  65+  63-  64-  --   --   1   46˝ 238˝ 10
 69 Asensio, Cristina	8k  CAT 10  61-  67-  74+  73+  71+  3   46  231  25
 70 Barros, Isabel	8k  CAT  9  67+  62-  71-  55-  77+  2   49˝ 230  17˝
 71 Voznytska, Kateryna	9k  Kyi  9  72+  79+  70+  65-  69-  3   45  232  25
 72 Mata, Dani		9k  CAT  9  71-  75+  73-  80+  74+  3   40  208˝ 23
 73 Milan, Ricardo	9k  MAD  8  78+  65-  72+  69-  66-  2   46˝ 220  16˝
 74 Tomas, Sergio	10k Mal  8  76+  78+  69-  86+  72-  3   40˝ 188˝ 21˝
 75 Ramirez, Victor	9k  Hue  8  66-  72-  80-  85+  79+  2   39  207  13
 76 Barea, Juan-Diego	10k Cad  8  74-  81+  86-  83+  80+  3   34˝ 175˝ 20˝
 77 Checa, Araceli	10k MAD  7˝  ?   85+  79+  --   70-  2   34˝ 189˝ 13
 78 Dews, Robin		9k  UK   7˝ 73-  74-  --   --   --   0   34  177  0
 79 Tornabell, Pep	8k  CAT  7  62-  71-  77-  67-  75-  0   45˝ 215  0
 80 Ambrozi, Kata	11k BuP  7  87+  83+  75+  72-  76-  3   37˝ 177  20˝
 81 Frison, Inyaki	11k CAT  7  90+  76-  87+  82-  88+  3   32  149˝ 17
 82 Rama, Felipe-Pedro	12k Mal  7  89+  93+  85-  81+  87+  4   28  158  22
 83 Jurado, Alex	11k CAT  6˝ 93+  80-  84=  76-  86+  2˝  31˝ 164˝ 13Ľ
 84 Campagna, Enrico	12k Fir  6˝ 86-  91+  83=  93+  85+  3˝  27˝ 157  18Ľ
 85 Corral, Marc-Ignasi	11k CAT  6  88+  77-  82+  75-  84-  2   35  157  13
 86 Gaset, Jordi	12k CAT  6  84+  90+  76+  74-  83-  3   34  161  19˝
 87 Matkovic, Jean-Paul	11k CAT  6  80-  88+  81-  92+  82-  2   32  149˝ 11
 88 Criado, Francisco	11k MAD  6  85-  87-  93+  89+  81-  2   28  158  9
 89 Hoyo, Carles	12k CAT  5  82-  92+  90+  88-  91-  2   28  132˝ 10
 90 Menendez, Alejandro	11k MAD  5  81-  86-  89-  91-  93+  1   27  150˝ 4
 91 Clausell, Marc	13k CAT  5  92-  84-  97+  90+  89+  3   25˝ 123˝ 14
 92 Brito, Carlos-Javier13k Sev  5  91+  89- 100+  87-  96+  3   24  116˝ 13
 93 Juan, Toni		11k CAT  4  83-  82-  88-  84-  90-  0   31  142  0
 94 Carlavilla, Gloria	15k CAT  4  96+ 100-  95+  97+  99+  4   19   86  16
 95 Vazquez, Aurelio	15k MAD  3  101-104+  94- 102+ 103+  3   23˝  55  17˝
 96 Cornu, Michel	15k Ali  3  94-  98+ 101+  99+  92-  3   20   85˝ 12
 97 Nunez-Rodriguez, Ang15k Cad  3 104+ 101+  91-  94- 102+  3   17   80˝ 9
 98 Ottochian, Alistar	15k Pis  3 100-  96- 104+ 105+ 101+  3   15   64  9
 99 Blasi, Carmen	19k CAT  3 105+ 102+ 103+  96-  94-  3   14˝  48  14˝
100 Corbella, Pep	15k CAT  3  98+  94+  92-  --   --   2   11   58  7
101 Mitjans, Marc	15k CAT  2  95+  97-  96- 104+  98-  2   13   92˝ 4
102 Juan, Pedro		19k CAT  2 free  99- 105+  95-  97-  2    6   64  3
103 An-Zhan, Anna	35k CAT  1˝  --  --   99-  --   95-  0    0   38  0
104 Espin, Marc		15k CAT  1  97-  95-  98- 101- 105+  1   17   71˝ 6
105 Juan, Paula		20k CAT  1  99- free 102-  98- 104-  1    3   55˝ 0
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (6 vot(uri), media: 5,00 din 5)
Loading ... Loading ...

Barcelona Go Tournament 2011

Dan, Lucian si Cornel

Dan, Lucian si Cornel

În perioada 19 – 20 februarie 2011, în Spania, la Barcelona, se va desfăşura ediţia 2011 a Barcelona GO Tournament.

103 jucători s-au preînregistrat pentru acest eveniment, inclusiv 3 sportivi din România: Cornel Burzo 6 dan, Lucian Corlan 5 dan şi Dan Groza 1 dan.

La eveniment va participa şi o jucătoare profesionistă din Coreea, Lee Young-sin 8 dan pro, una dintre profesoarele de la Baduk Center din Budapesta.

Fondul total de premiere va depăşi suma de 1.750 Euro.

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (5 vot(uri), media: 5,00 din 5)
Loading ... Loading ...