Articole cu eticheta juniori

Campionatul National de juniori 2011 – clasament calificari

Loc    Nume			Rng  Club  Pt  R1   R2   R3 MMS  SOS SOSOS
1  Serban Mihai_Valentin 	5D   Bist  2   11+  5+   3?  22  104 508
2  Dobranis Denis		5K   Bist  2   7+   10+  4?  22  104 507
3  Toma Theodor			1D   Brai  2   13+  6+   1?  22  103 511
4  Pitrop Alexandru		3K   Boto  2   12+  15+  2?  22  102 506
5  Dobranis Darius		4K   Bist  1   8+   1-   9?  21  104 508
6  State Silvestru		3K   LocB  1   9+   3-   11? 21  104 506
7  Buhai Calin			9K   Bist  1   2-   12+  8?  21  103 510
8  Dinu Ansira			10K  Giar  1   5-   13+  7?  21  102 510
9  Lupo Sergiu			8K   Giar  1   6-   14+  5?  21  102 508
   Nae Alexandru		2K   LocB  1   14+  2-   12? 21  102 508
11 Andrei Razvan		8K   VaDo  1   1-   16+   6? 21  101 500
12 Haja Daniel			7K   VaDo  0   4-   7-   10? 20  104 507
13 Axente Cristina		7K   LocB  0   3-   8-   15? 20  103 503
14 Dadavi Bianca		10K  LocB  0   10-  9-   16? 20  100 496
15 Zaharescu Alexandru		12K  Bucu  1   17+  4-   13? 20  98  486
16 Stan Raluca			15K  LocB  1   19+  11-  14? 18  92  458
17 Bacanu Soranna		14K  LocB  0   15-  18-  20? 18  91  447
18 Caragea Bogdan		15K  LocB  1   20-  17+  19? 18  86  431
19 State Sebastian		15K  LocB  0   16-  20-  18? 17  87  431
20 Costache Mihaela		16K  LocB  2   18+  19+  17? 17  83  414
21 Nitu Mircea			16K  LocB  2   23+  22+  24? 16  67  331
22 Ciot Alexandru		18K  Bucu  1   25+  21-  23? 13  65  313
23 Paleu Raluca			18K  Giar  1   21-  31+  22? 13  64  306
24 Radu Stefana			19K  LocB  2   26+  25+  21? 13  62  297
25 Aparascai Adrian		18K  Giar  0   22-  24-  29? 12  62  300
26 Gutescu Andrei		19K  Bucu  1   24-  33+  30? 12  58  278
27 Micu Stefan			20K  Bucu  2   36+  34+  28? 12  54  260
   Pascut Matei			20K        2   39+  32+  27? 12  54  260
29 Kevan Lavoisard		20K  Bucu  2   41+  35+  25? 12  53  268
30 Dogaru Alexandru-Teodor	20K  Bucu  2   37+  40+  26? 12  53  264
31 Ciurea Crina			20K        1   40+  23-  38? 11  54  269
32 Ciurea Claudia		20K  Bucu  1   38+  28-  35? 11  54  259
33 Grigorescu Ioana		20K  Bucu  1   44+  26-  37? 11  53  262
34 Gheorghe Razvan		20K  LocB  1   43+  27-  36? 11  53  259
   Pascu Ana-Maria		20K  Bucu  1   42+  29-  32? 11  53  259
   Tanase Teodor		20K  Bucu  1   27-  42+  34? 11  53  259
37 Cristea Antoniu		20K  Bucu  1   30-  43+  33? 11  53  258
38 Popescu Andreea		20K  Bucu  1   32-  41+  31? 11  52  261
39 Ciora Ruxandra		20K  Giar  1   28-  45+  0=  11  52  255
40 Ganescu Daria		20K  Bucu  0   31-  30-  44? 10  53  258
41 Morar David			20K  Bucu  0   29-  38-  45? 10  53  256
42 Olteanu Maria		20K  bucu  0   35-  36-  43? 10  52  258
   Zavoianu Larisa		20K  Bucu  0   34-  37-  42? 10  52  258
44 Chivu Floris			20K  Bucu  0   33-  0=   40? 10  51  256
45 Banica Ana			20K  Bucu  0   0=   39-  41? 10  51  255
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (3 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Campionate Nationale de Juniori la Bucuresti

Mai puţin de o săptămână ne desparte de startul Campionatelor Naţionale de Juniori (categoriile sub 12, sub 16 şi sub 18 ani).

Concursul, organizat de Federaţia Română de GO în colaborare cu Şcoala Generală Nr. 179 din Bucureşti şi Clubul de GO Locomotiva, se va desfăşura în perioada 16 – 20 aprilie 2011 la deja cunoscuta adresă a Şcolii 179.

Peste 30 de jucători şi-au anunţat participarea la concursuri, printre ei numărându-se şi marii favoriţi: Mihai Şerban, Theodor Toma, Alexandru Nae, Alexandru Pitrop, Silvestru State, Daniel Haja şi fraţii Denis şi Darius Dobraniş.

Înscrierile sunt încă deschise pe site-ul FRGo.

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (6 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Campionatul National de Juniori sub 12, sub 16 si sub 18 ani

Federaţia Română de GO a anunţat datele Campionatului Naţional de Juniori sub 12, sub 16 şi sub 18 ani.

Concursul, organizat în colaborare cu Şcoala Generală Nr. 179 din Bucureşti şi Clubul de GO Locomotiva, se va desfăşura în perioada 16 – 20 aprilie 2011 la Bucureşti.

Se vor juca 5 runde de calificări, urmate de finala în sistem dublu-knockout.

Înscrierile se pot face online pe site-ul Federaţiei.

Ocupanţii primelor locuri la campionatele similare din 2010 sunt următorii:

Sub 12 ani:

  1. Alexandru Pitrop
  2. Silvestru State
  3. Tudor Berende

Sub 16 ani:

  1. Theodor Toma
  2. Alexandru Nae
  3. Rareş Ghioc

Sub 18 ani:

  1. Mihai Şerban
  2. Flaviu Berbecariu
  3. Alexandru Nae
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (5 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Campionatul European de Juniori 2011

La Brno, Campionatul European de Juniori a luat sfârșit. La categoria Sub 12 ani, Silvestru State a reușit să ocupe locul 4 și să se califice pentru Campionatul Mondial de Juniori 2011, care va avea loc în București la jumătatea lunii august. Ceilalți juniori români la categoria Sub 12 ani au ocupat următoarele locuri:
7 Darius Dobranis
8 Denis Dobranis
16 Dragoș Gorgovan
19 Soranna Bacanu
20 Albert Trifan
24 BogdanCaragea
25 Sebastian State

La categoria Sub 16 ani, Theodor Toma, cu 4 victorii din 6 partide, a reușit să ocupe locul 4, ratând podiumul la numai 2 puncte de SOS. La aceiași categorie au mai participat și:
14 Alexandru Nae
21 Alexandru Iacob
22 Cristina Axente

La categoria Sub 20 de ani, România a fost reprezentată doar de Ruxandra Toma, ocupanta locului 18.

Campionatul European de Juniori – Sub 12 ani

Loc Nume                Rng Ta MMS R1  R2  R3   R4  R5 R6 PtSOSSOSOS
 1 Verteleckyi, Vladysl  3k UA 18  9+  4+  7+   2+  3+  5+ 6 92 547
 2 Popov, Stepan         1d RU 17 11+ 10+  3+   1-  4+  6+ 5 92 539
 3 Krusheknytskyi, Vale  5k UA 16  7+  8+  2-  11+  1-  4+ 4 93 541
 4 State, Silvestru      4k RO 15  5+  1-  8+   6+  2-  3- 3 95 546
 5 Aminov, Adel          4k RU 15  4-  6- 10+   9+  7+  1- 3 91 537
 6 Glushko, Alexandr     5k RU 15  8-  5+  9+   4- 10+  2- 3 89 540
 7 Dobranis, Darius      3k RO 15  3- 13+  1-   8+  5-  9+ 3 88 524
 8 Dobranis, Denis       4k RO 14  6+  3-  4-   7- 11+ 10- 2 89 535
 9 Vazquez, Oscar        4k ES 14  1- 11+  6-   5- 15+  7- 2 88 511
10 Pylypchuk, Andrii     9k UA 14 12+  2-  5-  13+  6-  8+ 3 85 503
11 Kamysheva, Rada       7k RU 14  2-  9- 12+   3-  8- 14+ 2 85 502
12 Petrov, Danila       11k RU 13 10- 14+ 11-  16+ 13+ 15+ 4 71 438
13 Smith, Roella        11k UK 11 22+  7- 14-  10- 12- 17+ 2 71 433
14 Christiaans, Colin   12k NL 11 17+ 12- 13+  15- 16+ 11- 3 69 416
15 Malko, Yaroslav      13k UA 11 16+ 22+ 17+  14+  9- 12- 4 66 410
16 Gorgovan, Dragos Ioa 13k RO 10 15- 17+ 22+  12- 14- 18+ 3 62 379
17 Turan, Andras        12k HU 10 14- 16- 15-  18+ 19+ 13- 2 61 374
18 Pavlov, Alexander    13k RU  9 19- 20- 24+  17- 22+ 16- 2 53 331
19 Bacanu, Soranna      15k RO  9 18+ 21+ 20+  22+ 17- 23- 4 53 310
20 Trifan, Albert Catal 15k RO  9 24+ 18+ 19-  23+ 21- 22+ 4 50 298
21 Samajova, Kamila     16k CZ  9 26+ 19- 29+  25+ 20+ 24+ 5 43 264
22 Koellner, Barnabas   12k HU  8 13- 15- 16-  19- 18- 20- 0 59 355
23 Vavryk, Anastasia    17k UA  8 28+ 24+ 25+  20- 26+ 19+ 5 44 261
24 Caragea, Bogdan      15k RO  7 20- 23- 18-  26+ 30+ 21- 2 46 265
25 State, Sebastian     17k RO  7 34+ 26+ 23-  21- 27+ 31+ 4 38 222
26 Koellner, Dora       16k HU  6 21- 25- 27+  24- 23- 29+ 2 42 238
27 Kushnir, Feliks      18k UA  6 30+ 34+ 26-  28+ 25- 35+ 4 32 203
28 Krasnovskiy, Artem   17k RU  6 23- 29- 35+  27- 34+ 30+ 3 32 202
29 Tymofienko, Pavlo    18k UA  5 33+ 28+ 21-  30- 38+ 26- 3 35 189
30 Vasa, Vojtech        18k CZ  5 27- 31+ 34+  29+ 24- 28- 3 33 206
31 Lacko, Adrian        19k SK  5 37+ 30- 32+  39+ 36+ 25- 4 29 158
32 Mishchuk, Olexandr   20k UA  5 38+ 37+ 31-  44+ 40+ 36+ 5 23 134
33 Alferenkov, Klim     19k RU  5 29- 39+ 36-  51+ 47+ 34+ 4 20 146
34 Dohnke, Timon        17k DE  4 25- 27- 30-  40+ 28- 33- 1 32 178
35 Weigmann, Arved      19k DE  4 40+ 43+ 28-  36- 37+ 27- 3 26 150
36 Plhak, Jan           20k CZ  4 48+ 50+ 33+  35+ 31- 32- 4 23 127
37 Vdovenko, Amelia     19k RU  4 31- 32- 47+  45+ 35- 42+ 3 22 131
38 Kaufmann, Lukas      20k CZ  4 32- 48+ 51+  41+ 29- 40+ 4 19 134
39 Vasova, Dita         20k CZ  4 51+ 33- 50+  31- 43+ 41+ 4 19 115
40 Pcheliakova, Victori 19k RU  3 35- 42+ 45+  34- 32- 38- 2 23 133
41 Smith, Kelda         20k UK  3 49+ 45- 42+  38- 44+ 39- 3 19 101
42 Korzhynovskyi, Bohda 20k UA  3 44+ 40- 41- free 45+ 37- 3 18 115
43 Pavlova, Maria       20k RU  3 46+ 35- 44-  48+ 39- 47+ 3 18 111
44 Sindelar, Vladimir   20k CZ  3 42- 49+ 43+  32- 41- 48+ 3 18 107
45 Broz, Ondrej         20k CZ  3 47+ 41+ 40-  37- 42- 52+ 3 15 115
46 An-Zhan, Anna        20k ES  3 43- 47- 48-  52+ 49+ 50+ 3 11  92
47 Chaika, Yevhen       20k UA  2 45- 46+ 37-  49+ 33- 43- 2 20  98
48 Biesiedina, Viktorii 20k UA  2 36- 38- 46+  43- 52+ 44- 2 17 102
49 Kaliuzhnyi, Roman    20k UA  2 41- 44- 52+  47- 46- 51+ 2 12  98
50 Ruzicka, Felix       20k DE  2 52+ 36- 39-  --  51+ 46- 2 12  83
51 Lahodniuk, Danylo    20k UA  1 39- 52+ 38-  33- 50- 49- 1 17  95
52 Mezhibovskiy, Lev    20k RU  0 50- 51- 49-  46- 48- 45- 0 13  84

Campionatul European de Juniori – Sub 16 ani

Loc Nume                Rng Ta MMS R1  R2   R3   R4   R5   R6 PtSOSSOSOS
 1 Surma, Mateusz        5d PL 25  11+  4+   3+   2+   5+   7+ 6 135 804
 2 Wong, Vanessa         4d UK 24  10+  6+  14+   1-   3+   8+ 5 133 800
 3 Vashurov, Alexander   4d RU 23   9+  5+   1-   4+   2-  12+ 4 137 792
 4 Toma, Theodor         1d RO 23   8+  1-   7+   3-  11+   5+ 4 135 802
 5 Mykhaliuk, Yurii      2d UA 22  12+  3-   6+  10+   1-   4- 3 135 802
 6 Hamrah, Schayan       1d AT 22   7+  2-   5-   9+   8-  10+ 3 133 789
 7 Mladenova, Magdalena  1d BG 22   6- 13+   4-  14+  10+   1- 3 132 792
 8 Ketelaars, Alex       2d NL 22   4- 14-  13+  12+   6+   2- 3 131 786
 9 Welticke, Jonas       1k DE 22   3- 10-  19+   6-  14+  11+ 3 125 774
10 Milyutkin, Dmitry     1k RU 21   2-  9+  11+   5-   7-   6- 2 133 790
11 Moennikes, Florian    1k DE 21   1- 12+  10-  15+   4-   9- 2 132 776
12 Melkisheva, Anastasi  1k RU 21   5- 11-  15+   8-  13+   3- 2 129 779
13 Boviz, Dominik        2k HU 21  15+  7-   8-  16+  12-  14+ 3 125 757
14 Nae, Alexandru        2k RO 20  16+  8+   2-   7-   9-  13- 2 131 761
15 Oeff, Alan            2k DE 20  13- 16+  12-  11-  17-  18+ 2 119 720
16 Babicka, Katerina     3k CZ 20  14- 15-  18+  13-  20+  17+ 3 115 695
17 Csizmadia, Robert     5k HU 18  19+ 18-  21+  20-  15+  16- 3 111 652
18 Havelka, Samuel       6k CZ 18  21+ 17+  16-  19+  22+  15- 4 108 652
19 Kriese, Anton         4k DE 18  17- 20+   9-  18-  21-  22+ 2 108 644
20 Zuev, Daniil          6k RU 18  22+ 19-  24+  17+  16-  21+ 4 101 618
21 Iacob, Alexandru      5k RO 17  18- 22-  17-  23+  19+  20- 2 101 608
22 Axente, Cristina      7k RO 15  20- 21+  23-  24+  18-  19- 2  98 585
23 Ruzicka, Martin       9k DE 14  24- 28+  22+  21-  25+  26- 3  82 502
24 Albrecht, Gabor       9k HU 13  23+ 25+  20-  22-  26-  27- 2  85 497
25 Antonov, Nikolai     10k RU 13  27+ 24-  28+  26-  23-  29+ 3  73 449
   Junek, Martin        12k CZ 13  28- 29+  27+  25+  24+  23+ 5  73 449
27 Kralik, Michal       10k SK 12  25- 30-  26-  28+  29-  24+ 2  70 428
28 Zahonyi, Gyorgy      11k HU 11  26+ 23-  25-  27-  30+  31- 2  72 407
29 Yashov, Kristian     13k BG 10  30- 26-  32+  31+  27+  25- 3  67 372
30 Salajková, Tereza    13k CZ 10  29+ 27+  31-  32-  28-  34+ 3  58 347
31 Tomek, Vojtech       15k CZ 10  32+ 37+  30+  29-  33+  28+ 5  51 327
32 Podperova, Anna      15k CZ  9  31- 34+  29-  30+  37+  33+ 4  47 299
33 Praus, Jan           16k CZ  6  37- 35+  38-  34+  31-  32- 2  41 244
34 Dohnalkova, Adela    17k CZ  6  39+ 32-  37+  33-  38+  30- 3  40 252
35 Kubita, Mikulas      18k CZ  6  38+ 33-  39+  36-  44+  37+ 4  30 191
36 Solnicka, Marketa    19k CZ  6  --  --   41+  35+  40+  38+ 4  23 124
37 Garrido, Elena       17k ES  5  33+ 31-  34-  38+  32-  35- 2  42 243
38 Bonatskyi, Oleksandr 17k UA  5  35- 39+  33+  37-  34-  36- 2  34 206
39 Zolotarov, Valentyn  17k UA  5  34- 38-  35-  40-  43+ free 2  30 178
40 Dvorackova, Eva      19k CZ  5  41- 45+  43+  39+  36-  46+ 4  24 137
41 Kucera, Lukas        19k CZ  5  40+ 42-  36- free  46+  44+ 4  24 124
42 Kovarik, Frantisek   19k CZ  5  45+ 41+  --   --   --   --  2  12  68
43 Drbal, Cenek         20k CZ  4 free 44+  40-  46+  39-  45+ 4  20 135
44 Sandarrubia, Jaime   20k ES  3  46+ 43- free  45+  35-  41- 3  21 135
45 Vernyhora, Maksym    19k UA  3  42- 40-  46+  44- free  43- 2  20 117
46 Kralikova, Zuzana    20k SK  1  44- free 45-  43-  41-  40- 1  20 129

Campionatul European de Juniori – Sub 20 ani

Loc Nume                Rng Ta MMS R1   R2   R3    R4   R5  R6 PtSOSSOSOS
 1 Lisy, Pavol           5d SK 27   3+   4+   2+   7+   6+   8+ 6 144 875
 2 Jabarin, Ali          6d IL 25   7+   6+   1-   5+   3+   4- 4 147 869
 3 Kraemer, Lukas        4d DE 25   1-   8+   5+   4+   2-   6+ 4 147 866
 4 Mitic, Nikola         5d RS 25   8+   1-   6+   3-   7+   2+ 4 146 873
 5 Podpera, Lukas        4d CZ 24   6-   7+   3-   2-   9+  10+ 3 139 840
 6 Lin, Viktor           5d AT 23   5+   2-   4-   9+   1-   3- 2 148 848
 7 Ruzhanskyi, Roman     2d UA 23   2-   5-   8+   1-   4-  11+ 2 145 845
 8 Eerbeek, Alexander    4d NL 23   4-   3-   7-  10+  11+   1- 2 142 837
 9 Bartonek, Tomas       2k CZ 22  12+  10+  11+   6-   5-  15+ 4 125 764
10 Albrecht, Domonkos    2k HU 21  11+   9-  13+   8-  12+   5- 3 128 760
11 Kouba, Petr           1k CZ 21  10-  12+   9-  13+   8-   7- 2 127 767
12 Vernimmen, Suzanne    3k NL 19   9-  11-  14+  15+  10-  13- 2 118 685
13 Tolgyesi, Renato      5k HU 19  14+  15+  10-  11-  16+  12+ 4 109 656
14 Garcia-Roig, Jordi    5k ES 18  13-  17+  12-  18+  15-  16+ 3  92 555
15 Perez, Miguel         6k ES 17  16+  13-  17+  12-  14+   9- 3 104 601
16 Brinda, Jan          10k CZ 13  15-  18+  19+  17+  13-  14- 3  87 487
17 Stefan, Alexander    10k DE 13  18+  14-  15-  16-  20+  23+ 3  70 440
18 Toma, Ruxandra       12k RO 11  17-  16-  21+  14-  22+ free 3  67 402
19 Dvoracek, Mikolas    15k CZ  9  21-  20+  16- free  23+  22+ 4  45 308
20 Cajka, Jakub         16k CZ  8  22+  19- free  23+  17-  21+ 4  45 291
21 Sajvaldova, Zuzana   16k CZ  8  19+  23+  18-  22+ free  20- 4  43 288
22 Smolarikova, Katarin 16k SK  5  20- free  23-  21-  18-  19- 1  43 288
23 Palii, Oleh          19k UA  3 free  21-  22+  20-  19-  17- 2  45 291
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (5 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Campionatul European de Juniori 2011 – Clasamente partiale

Campionatul European de Juniori – Sub 12 ani

Loc Nume                Rng Ta.MMS R1  R2  R3  R4PtSOSSOSOS
 1 Verteleckyi, Vladysl  3k UA 16  9+  2+  7+  3+ 4 57 225
 2 State, Silvestru      4k RO 15  6+  1-  8+  5+ 3 57 225
 3 Popov, Stepan         1d RU 15 10+ 11+  4+  1- 3 57 216
 4 Krusheknytskyi, Vale  5k UA 15  7+  8+  3- 10+ 3 55 223
 5 Glushko, Alexandr     5k RU 14  8-  6+  9+  2- 2 55 227
 6 Aminov, Adel          4k RU 14  2-  5- 11+  9+ 2 55 219
 7 Dobranis, Darius      3k RO 14  4- 14+  1-  8+ 2 54 215
 8 Dobranis, Denis       4k RO 13  5+  4-  2-  7- 1 58 221
 9 Vazquez, Oscar        4k ES 13  1- 10+  5-  6- 1 57 221
10 Kamysheva, Rada       7k RU 13  3-  9- 12+  4- 1 54 214
11 Pylypchuk, Andrii     9k UA 13 12+  3-  6- 14+ 2 50 202
12 Petrov, Danila       11k RU 11 11- 15+ 10- 16+ 2 45 184
13 Malko, Yaroslav      13k UA 11 16+ 19+ 17+ 15+ 4 36 157
14 Smith, Roella        11k UK 10 19+  7- 15- 11- 1 45 184
15 Christiaans, Colin   12k NL 10 17+ 12- 14+ 13- 2 41 164
16 Gorgovan, Dragos Ioa 13k RO  9 13- 17+ 19+ 12- 2 39 158
17 Turan, Andras        12k HU  9 15- 16- 13- 20+ 1 38 148
18 Bacanu, Soranna      15k RO  9 20+ 22+ 21+ 19+ 4 31 123
19 Koellner, Barnabas   12k HU  8 14- 13- 16- 18- 0 39 151
20 Pavlov, Alexander    13k RU  8 18- 21- 23+ 17- 1 32 125
21 Trifan, Albert Catal 15k RO  8 23+ 20+ 18- 24+ 3 29 113
22 Samajova, Kamila     16k CZ  7 25+ 18- 29+ 26+ 3 23  95
23 Caragea, Bogdan      15k RO  6 21- 24- 20- 25+ 1 27 107
24 Vavryk, Anastasia    17k UA  6 30+ 23+ 26+ 21- 3 23  96
25 Koellner, Dora       16k HU  5 22- 26- 27+ 23- 1 23  90
26 State, Sebastian     17k RO  5 31+ 25+ 24- 22- 2 22  87
27 Kushnir, Feliks      18k UA  5 28+ 31+ 25- 30+ 3 18  76
28 Vasa, Vojtech        18k CZ  5 27- 32+ 31+ 29+ 3 17  68
29 Tymofienko, Pavlo    18k UA  4 37+ 30+ 22- 28- 2 19  69
30 Krasnovskiy, Artem   17k RU  4 24- 29- 34+ 27- 1 18  73
31 Dohnke, Timon        17k DE  4 26- 27- 28- 36+ 1 18  68
32 Lacko, Adrian        19k SK  4 38+ 28- 35+ 41+ 3 13  49
33 Plhak, Jan           20k CZ  4 47+ 50+ 37+ 34+ 4  8  40
34 Weigmann, Arved      19k DE  3 36+ 45+ 30- 33- 2 13  44
35 Mishchuk, Olexandr   20k UA  3 39+ 38+ 32- 43+ 3 12  39
36 Pcheliakova, Victori 19k RU  3 34- 42+ 40+ 31- 2 11  49
37 Alferenkov, Klim     19k RU  3 29- 41+ 33- 48+ 2 11  44
38 Vdovenko, Amelia     19k RU  3 32- 35- 46+ 40+ 2 11  42
39 Kaufmann, Lukas      20k CZ  3 35- 47+ 48+ 44+ 3  7  38
40 Broz, Ondrej         20k CZ  2 46+ 44+ 36- 38- 2 10  37
41 Vasova, Dita         20k CZ  2 48+ 37- 50+ 32- 2  9  38
42 Korzhynovskyi, Bohda 20k UA  2 43+ 36- 44- fr  2  8  35
43 Sindelar, Vladimir   20k CZ  2 42- 49+ 45+ 35- 2  8  33
44 Smith, Kelda         20k UK  2 49+ 40- 42+ 39- 2  8  31
45 Pavlova, Maria       20k RU  2 51+ 34- 43- 47+ 2  7  36
46 Chaika, Yevhen       20k UA  2 40- 51+ 38- 49+ 2  7  32
47 Biesiedina, Viktorii 20k UA  1 33- 39- 51+ 45- 1 10  27
48 Lahodniuk, Danylo    20k UA  1 41- 52+ 39- 37- 1  8  31
49 Kaliuzhnyi, Roman    20k UA  1 44- 43- 52+ 46- 1  6  27
50 Ruzicka, Felix       20k DE  1 52+ 33- 41- --  1  6  21
51 An-Zhan, Anna        20k ES  1 45- 46- 47- 52+ 1  5  28
52 Mezhibovskiy, Lev    20k RU  0 50- 48- 49- 51- 0  4  25

Campionatul European de Juniori – Sub 16 ani

Loc Nume                Rng Ta.MMS R1  R2  R3  R4PtSOSSOSOS
 1 Surma, Mateusz        5d PL 23  8+  5+  2+  3+ 4 86 341
 2 Vashurov, Alexander   4d RU 22 13+  4+  1-  5+ 3 86 338
 3 Wong, Vanessa         4d UK 22  6+  7+ 12+  1- 3 85 338
 4 Mykhaliuk, Yurii      2d UA 22 11+  2-  7+  6+ 3 84 339
 5 Toma, Theodor         1d RO 21 10+  1-  9+  2- 2 87 335
 6 Milyutkin, Dmitry     1k RU 21  3- 13+  8+  4- 2 85 333
 7 Hamrah, Schayan       1d AT 21  9+  3-  4- 13+ 2 85 332
 8 Moennikes, Florian    1k DE 21  1- 11+  6- 15+ 2 83 333
 9 Mladenova, Magdalena  1d BG 21  7- 14+  5- 12+ 2 82 333
10 Ketelaars, Alex       2d NL 21  5- 12- 14+ 11+ 2 81 331
11 Melkisheva, Anastasi  1k RU 20  4-  8- 15+ 10- 1 83 327
12 Nae, Alexandru        2k RO 20 16+ 10+  3-  9- 2 82 324
13 Welticke, Jonas       1k DE 20  2-  6- 17+  7- 1 81 327
14 Boviz, Dominik        2k HU 20 15+  9- 10- 16+ 2 79 318
15 Oeff, Alan            2k DE 19 14- 16+ 11-  8- 1 79 321
16 Babicka, Katerina     3k CZ 18 12- 15- 18+ 14- 1 76 308
17 Kriese, Anton         4k DE 17 19- 20+ 13- 18- 1 71 278
18 Havelka, Samuel       6k CZ 17 21+ 19+ 16- 17+ 3 68 276
19 Csizmadia, Robert     5k HU 17 17+ 18- 21+ 20- 2 67 263
20 Zuev, Daniil          6k RU 17 22+ 17- 23+ 19+ 3 62 254
21 Iacob, Alexandru      5k RO 16 18- 22- 19- 24+ 1 62 248
22 Axente, Cristina      7k RO 15 20- 21+ 24- 23+ 2 59 235
23 Albrecht, Gabor       9k HU 13 24+ 25+ 20- 22- 2 57 220
24 Ruzicka, Martin       9k DE 13 23- 28+ 22+ 21- 2 54 225
25 Antonov, Nikolai     10k RU 12 26+ 23- 28+ 27- 2 45 188
26 Kralik, Michal       10k SK 11 25- 29- 27- 28+ 1 42 169
   Junek, Martin        12k CZ 11 28- 30+ 26+ 25+ 3 42 169
28 Zahonyi, Gyorgy      11k HU 10 27+ 24- 25- 26- 1 47 183
29 Salajková, Tereza    13k CZ  9 30+ 26+ 31- 32- 2 35 138
   Yashov, Kristian     13k BG  9 29- 27- 32+ 31+ 2 35 138
31 Tomek, Vojtech       15k CZ  8 32+ 34+ 29+ 30- 3 30 125
32 Podperova, Anna      15k CZ  7 31- 35+ 30- 29+ 2 31 121
33 Praus, Jan           16k CZ  6 34- 37+ 36- 35+ 2 19  81
34 Garrido, Elena       17k ES  5 33+ 31- 35- 36+ 2 24  88
35 Dohnalkova, Adela    17k CZ  5 41+ 32- 34+ 33- 2 21  92
36 Bonatskyi, Oleksandr 17k UA  5 37- 41+ 33+ 34- 2 18  79
37 Kubita, Mikulas      18k CZ  4 36+ 33- 41+ 39- 2 18  64
38 Dvorackova, Eva      19k CZ  4 42- 45+ 43+ 41+ 3 11  54
39 Solnicka, Marketa    19k CZ  4 --  --  42+ 37+ 2  9  40
40 Kovarik, Frantisek   19k CZ  4 45+ 42+ --  --  2  7  34
41 Zolotarov, Valentyn  17k UA  3 35- 36- 37- 38- 0 18  68
42 Kucera, Lukas        19k CZ  3 38+ 40- 39- fr  2 14  41
43 Drbal, Cenek         20k CZ  3 fr  44+ 38- 46+ 3 10  37
44 Sandarrubia, Jaime   20k ES  3 46+ 43- fr  45+ 3  8  38
45 Vernyhora, Maksym    19k UA  2 40- 38- 46+ 44- 1 12  34
46 Kralikova, Zuzana    20k SK  1 44- fr  45- 43- 1  8  38

Campionatul European de Juniori – Sub 20 ani

Loc Nume                Rng Ta.MMS R1  R2  R3  R4PtSOSSOSOS
 1 Lisy, Pavol           5d SK 25  3+  4+  2+  7+ 4 93 371
 2 Jabarin, Ali          6d IL 24  7+  5+  1-  6+ 3 92 369
   Kraemer, Lukas        4d DE 24  1-  8+  6+  4+ 3 92 369
 4 Mitic, Nikola         5d RS 23  8+  1-  5+  3- 2 94 364
 5 Lin, Viktor           5d AT 23  6+  2-  4-  9+ 2 90 362
 6 Podpera, Lukas        4d CZ 22  5-  7+  3-  2- 1 93 367
   Ruzhanskyi, Roman     2d UA 22  2-  6-  8+  1- 1 93 367
 8 Eerbeek, Alexander    4d NL 22  4-  3-  7- 11+ 1 89 360
 9 Bartonek, Tomas       2k CZ 21 12+ 11+ 10+  5- 3 83 323
10 Kouba, Petr           1k CZ 21 11- 12+  9- 13+ 2 77 313
11 Albrecht, Domonkos    2k HU 20 10+  9- 13+  8- 2 81 323
12 Vernimmen, Suzanne    3k NL 19  9- 10- 14+ 15+ 2 75 276
13 Tolgyesi, Renato      5k HU 17 14+ 15+ 11- 10- 2 74 274
14 Garcia-Roig, Jordi    5k ES 17 13- 17+ 12- 18+ 2 56 252
15 Perez, Miguel         6k ES 16 16+ 13- 17+ 12- 2 60 247
16 Brinda, Jan          10k CZ 13 15- 18+ 19+ 17+ 3 43 196
17 Stefan, Alexander    10k DE 11 18+ 14- 15- 16- 1 55 207
18 Toma, Ruxandra       12k RO  9 17- 16- 20+ 14- 1 48 178
19 Dvoracek, Mikolas    15k CZ  7 20- 21+ 16- fr  2 33 121
20 Sajvaldova, Zuzana   16k CZ  7 19+ 23+ 18- 22+ 3 24 123
21 Cajka, Jakub         16k CZ  7 22+ 19- fr  23+ 3 21  96
22 Smolarikova, Katarin 16k SK  5 21- fr  23- 20- 1 21  87
23 Palii, Oleh          19k UA  3 fr  20- 22+ 21- 2 21  87
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (6 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Ganduri despre Cantonamentele Loturilor de Juniori

Sub supraveghere :-)

Sub supraveghere :-)

