Articole cu eticheta clasament

Campionatul Mondial de GO pentru Amatori 2012 – clasament final

Loc  Nume                Rang Ta P SOS R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8
 1 Zhijian Qiao            7d CN 8  45 16+  9+ 19+  4+  3+  2+  5+ 10+
 2 Hyunjoon Lee            7d KR 7  41 50+ 37+  8+ 23+  5+  1-  6+  3+
 3 Cheng-Hsun Chen         7d TW 6  45 35+ 21+  7+ 12+  1- 10+  4+  2-
 4 Chi-hin Chan            6d HK 6  42 38+ 14+ 24+  1-  7+  9+  3- 20+
 5 Kwang-Hyok Ri           6d KP 6  41 52+  6+ 31+ 11+  2- 21+  1- 15+
 6 Pal Balogh              6d HU 6  40 28+  5- 25+ 17+ 13+ 22+  2-  9+
 7 Juri Kuronen            5d FI 6  37 47+ 30+  3- 14+  4- 26+ 21+ 11+
 8 Seizo Nakazono          7d JP 6  37 15+ 29+  2- 21- 12+ 33+ 22+ 32+
 9 Yuxiang Lou             5d SG 5  43 45+  1- 16+ 19+ 11+  4- 14+  6-
10 Benjamin Teuber         6d DE 5  40 42+ 12- 26+ 15+ 18+  3- 23+  1-
11 Cornel Burzo            6d RO 5  39 25+ 34+ 22+  5-  9- 12+ 13+  7-
12 Lukas Podpera           5d CZ 5  39 18+ 10+ 23+  3-  8- 11- 27+ 21+
13 Jannik Rasmussen        4d DK 5  36 33+ 19- 46+ 28+  6- 18+ 11- 22+
14 Khanh-Binh Do           2d VN 5  36 44+  4- 38+  7- 16+ 29+  9- 24+
15 Panjawat Saechen        4d TH 5  35  8- 39+ 37+ 10- 43+ 25+ 17+  5-
16 Carlo Metta             3d IT 5  35  1- 45+  9- 34+ 14- 47+ 38+ 25+
17 Remi Campagnie          5d FR 5  34 22- 41+ 33+  6- 28+ 24+ 15- 29+
18 Long-Yang Li            5d NZ 5  34 12- 42+ 27+ 24+ 10- 13- 26+ 23+
19 Kuok-Wan Chan           5d MO 5  33 56+ 13+  1-  9- 25- 39+ 34+ 28+
20 Igor Popov              5d RU 5  32 23- 26- 42+ 35+ 27+ 30+ 37+  4-
21 Yuan Zhou               7d US 4  41 36+  3- 32+  8+ 30+  5-  7- 12-
22 Pavol Lisy              5d SK 4  38 17+ 48+ 11- 31+ 29+  6-  8- 13-
23 Leon Matoh              5d SI 4  36 20+ 27+ 12-  2- 50+ 40+ 10- 18-
24 Xianyu Li               6d CA 4  35 40+ 32+  4- 18- 38+ 17- 30+ 14-
25 Waqiyuddin Mohd-Zaid    4d MY 4  35 11- 51+  6- 45+ 19+ 15- 33+ 16-
26 Martin Li               5d SE 4  33 27- 20+ 10- 55+ 32+  7- 18- 46+
27 Eduardo Lopez-Herrero   5d AR 4  33 26+ 23- 18- 44+ 20- 31+ 12- 40+
28 Andreas Goetzfried      4d LU 4  33  6- 52+ 34+ 13- 17- 44+ 41+ 19-
29 Alexander Eerbeek       5d NL 4  32 39+  8- 53+ 43+ 22- 14- 31+ 17-
30 Sam Aitken              4d UK 4  31 49+  7- 36+ 40+ 21- 20- 24- 39+
31 Lothar Spiegel          4d AT 4  30 43+ 46+  5- 22- 39+ 27- 29- 37+
32 Dragan Paunic           2d BA 4  29 54+ 24- 21- 53+ 26- 36+ 40+  8-
33 Alexandr Suponev        1d BY 4  29 13- 56+ 17- 48+ 41+  8- 25- 42+
34 Daniel Tome             3d PT 4  28 51+ 11- 28- 16- 55+ 43+ 19- 38+
35 Carlos Acuna            3d CO 4  28  3- 36- 54+ 20- 49+ 38- 47+ 48+
36 Paal Sannes             4d NO 4  27 21- 35+ 30- 37+ 40- 32- 49+ 41+
37 Mijodrag Stankovic      5d RS 3  33 53+  2- 15- 36- 48+ 46+ 20- 31-
38 Felicien Mazille        1d CH 3  33  4- 44+ 14- 49+ 24- 35+ 16- 34-
39 Pau Carles              3d ES 3  30 29- 15- 50+ 42+ 31- 19- 43+ 30-
40 Francois Gonze          4d BE 3  28 24- 54+ 49+ 30- 36+ 23- 32- 27-
41 John Leuner             2d ZA 3  28 48- 17- 52+ 46+ 33- 45+ 28- 36-
42 Albertas Petrauskas     1d LT 3  28 10- 18- 20- 39- 54+ 51+ 53+ 33-
43 Zoran Mutabzija         5d HR 3  26 31- 55+ 48+ 29- 15- 34- 39- 50+
44 Kerem Karaerkek         2d TR 3  26 14- 38- 47+ 27- 51+ 28- 46- 49+
45 Dimitris Regginos       1d CY 3  26  9- 16- 51+ 25- 47- 41- 54+ 52+
46 David Bofinger          2d AU 3  25 55+ 31- 13- 41- 53+ 37- 44+ 26-
47 Luis Cajiao-Campos      2d CR 3  25  7- 49- 44- 56+ 45+ 16- 35- 51+
48 Colin MacSweeny         1k IE 3  25 41+ 22- 43- 33- 37- 50+ 52+ 35-
49 Salvador Larios         2d MX 2  26 30- 47+ 40- 38- 35- 53+ 36- 44-
50 Nadeen Prem             3d BR 2  25  2- 53- 39- 52+ 23- 48- 55+ 43-
51 Bahadur Tahirbayov      6d AZ 2  22 34- 25- 45- 54+ 44- 42- 56+ 47-
52 Xiaoyan Fang            1k CN 2  22  5- 28- 41- 50- 56+ 55+ 48- 45-
53 Leslie Perez            4k CL 2  21 37- 50+ 29- 32- 46- 49- 42- 56+
54 Ivan-Nikolaev Ivanov    3k BG 2  20 32- 40- 35- 51- 42- 56+ 45- 55+
55 Bayarjargal Shartologoi 2k MN 1  20 46- 43- 56+ 26- 34- 52- 50- 54-
56 Ismail Ja               7k MA 0  21 19- 33- 55- 47- 52- 54- 51- 53-
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (3 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Cupa ATARI la GO, Şcoala Sfânta Maria

Marţi, 15 mai, Şcoala ”Sfânta Maria” a găzduit tradiţionala Cupă ATARI la GO. Competiţia sponsorizată de Direcţia Judeţeană pentru Sport Brăila a fost organizată de C.S. ATARI Brăila cu sprijinul generos al educatoarelor Şcolii ”Sfânta Maria” aflate sub conducerea Sorei Angelica Fartadi.

Concurenţii s-au înfruntat pe parcursul a 5 runde, în sistem McMahon, pe table de 19×19, cu timp de gândire, sub arbitrajul d-lui Codrin Vasiloancă, instructor de GO.

Locurile I, II şi III au fost ocupate de către Andrei Staicu, Ştefan Vlad Petrea şi Ştefan Fotin, la final cei 20 de participanţi, toţi elevi ai claselor I-IV ale Şcolii Sfânta Maria, fiind răsplătiţi cu diplome şi dulciuri.

Sâmbătă şi duminică, Liceul de Artă ”Hariclea Darclee” şi Şcoala ”Mihai Viteazul” vor găzdui alte două etape ale Cupei ATARI, care vor reuni atât competitori brăileni de clasele I-VIII, cât şi colegi gălăţeni, alături de seniori ai acestei arte marţiale dedicate minţii.

Loc Name               Rang Club MMS  R1  R2  R3  R4  R5 Pt SOS SOSOS
 1 Staicu, Andrei       16k Brai  7   2+  5+  3+  4-  7+  4  30  144
 2 Petrea, Stefan_Vlad  16k Brai  7   1- 10+  6+  5+  3+  4  30  136
 3 Fotin, Stefan        16k Brai  6   7+  4+  1-  8+  2-  3  30  140
 4 Vasiloanca, Victor   16k Brai  6   6+  3-  9+  1+  5-  3  30  139
 5 Gavriliu, Ruxandra   16k Brai  6   9+  1- 13+  2-  4+  3  29  132
 6 Neagu, Alexandru     17k Brai  6   4-  8+  2- 11+ 12+  3  26  131
 7 Vechiu, Rares        16k Brai  5   3- 11- 14+  9+  1-  2  25  125
 8 Surdu, Cristian      18k Brai  5  13+  6- 10+  3- 11+  3  25  120
 9 Muraru, Alexandru    16k Brai  5   5- 12+  4-  7- 14+  2  24  121
10 Macineanu, Irina     18k Brai  5  11+  2-  8- 17+ 15+  3  21  108
11 Simion, Andrei       18k Brai  4  10-  7+ 12+  6-  8-  2  25  118
12 Mocanu, George       18k Brai  4  17+  9- 11- 13+  6-  2  21  108
13 Stoica, Alina        18k Brai  4   8- 16+  5- 12- 18+  2  18  102
14 Morea, Gabriel       20k Brai  3  18+ 15+  7- 16+  9-  3  16   89
15 Craciun, Catalina    19k Brai  3  16- 14- 17+ 18+ 10-  2  13   79
16 Muraru, Mircea       20k Brai  3  15+ 13- 18+ 14- 17+  3  12   77
17 Danaila, Eduard      19k Brai  2  12- 18+ 15- 10- 16-  1  15   82
18 Strati, Maria        25k Brai  0  14- 17- 16- 15- 13-  0  15   74
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (4 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Cupa Walter Schmidt 2012 – clasament final

Loc  Nume                  Rang Ta Club MMS P SOS SOSOS R1  R2  R3  R4  R5
 1 Mitic Dusan               6d RS NiSt 26  5 117  590  9+  3+  2+  4+  6+
 2 Mitic Nikola              5d RS NiSt 25  4 119  589  6+  4+  1-  3+  5+
 3 Ghioc Constantin          5d RO Bucu 24  3 119  581  5+  1- 11+  2-  4+
 4 Oancea Petru              4d RO CSRB 23  2 121  583  7+  2-  5+  1-  3-
 5 Farcas Alexandru          2d RO Giar 23  2 116  583  3-  9+  4- 10+  2-
 6 State Silvestru           1d RO LocB 23  3 116  563  2- 12+ 10+  9+  1-
 7 Krstic Dejan              4d RS BGmp 23  2 112  556  4- 10-  8- 11+  9+
 8 Arsinoaia Viorel          2d RO Tims 23  1 103  512  0=  0=  7+  0=  0=
 9 Lita Mihai                2d RO Bucu 22  1 115  562  1-  5- 15+  6-  7-
10 Chirila George            1k RO Bucu 22  3 109  547 14+  7+  6-  5- 16+
11 Farcas Andrei             1d RO Giar 22  1 108  534  0=  0=  3-  7- 13+
12 Pegulescu Cornel          2k RO Tims 21  3 103  517 15+  6- 13- 19+ 14+
13 Popescu Larisa            3k RO CSRB 21  4 103  515 16+ 14+ 12+ 15+ 11-
14 Martin Adrian             1d RO Drob 20  1 103  509 10- 13- 18+ 16- 12-
15 Lungu Iulian              2k RO Galt 20  2 101  511 12- 17+  9- 13- 20+
16 Neanu Cristian            3k RO Tims 20  3 100  500 13- 21+ 17+ 14+ 10-
17 Nedan Adrian              3k RO Sibi 19  2  96  483 20+ 15- 16- 18+ 19-
18 Ormos Gabriel_Andrei      4k RO Orad 19  3  94  474 19+ 20+ 14- 17- 22+
19 Marcu Octavian            4k RO AlbI 19  3  94  472 18- 24+ 20+ 12- 17+
20 Daescu Marcel             1d RO Drob 18  1  94  473 17- 18- 19- 23+ 15-
21 Ciora Cristiana           5k RO Giar 18  3  89  444 23+ 16- 24+ 22- 25+
22 Trifu Alice               5k RO Giar 18  3  87  440 24- 29+ 23+ 21+ 18-
23 Jeloaica Ronald           2k RO Drob 17  1  88  433 21- 25+ 22- 20- 26-
24 Sorescu Catalin           5k RO Tims 17  1  85  420 22+ 19- 21-  0=  0=
25 Ciora Gabriel             6k RO Giar 17  3  84  418 29+ 23- 31+ 26+ 21-
26 Chis Dorin                5k RO Orad 17  1  79  397  0=  0=  0= 25- 23+
27 Dinu Ansira               7k RO Giar 17  4  77  379 39+ 30- 35+ 31+ 33+
28 Ghetu Mihai               7k RO Iasi 17  4  75  380 38+ 32+  0= 29+ 30+
29 Ichim Viorel              5k RO Bucu 16  1  84  394 25- 22- 30+ 28- 34-
30 Acsinte Alexandru         7k RO Sibi 16  3  79  386 35+ 27+ 29- 40+ 28-
31 Ghiebaura Dumitru         6k RO Tims 16  2  78  386 32- 39+ 25- 27- 40+
32 Stihi George              7k RO Bucu 16  3  77  372 31+ 28- 33- 41+ 36+
33 Bratu Cristian            7k RO Tims 16  2  72  349  0= 43+ 32+  0= 27-
34 Muresan Andrei            8k RO Tims 16  3  69  354 36+ 38+  0=  0= 29+
35 Moghioros Romulus         7k RO Tims 15  2  76  368 30- 37+ 27- 36- 42+
36 Chis Stefan               7k FR 75OB 15  3  75  365 34- 41+ 37+ 35+ 32-
37 Lupo Sergiu               8k RO Giar 15  3  71  365 40+ 35- 36- 43+ 38+
38 Bujor Mircea              7k RO Orad 14  1  75  361 28- 34- 41- 39+ 37-
39 Malinic Natasa            7k BA Banj 14  1  74  376 27- 31- 40- 38- 41+
40 Mihalcea Loredana         8k RO CSRB 14  2  74  368 37- 42+ 39+ 30- 31-
41 Dadavi Bianca             9k RO LocB 13  2  72  367 42+ 36- 38+ 32- 39-
42 Markovic Nemanja          8k RS NiSt 13  2  66  344 41- 40- 43+ 44+ 35-
43 Todorovic Ivan            8k RS NiSt 13  2  65  319 44+ 33- 42- 37- 46+
44 Hermann Dieter           11k RO Tims 11  2  57  280 43- 47+ 46+ 42- 45-
45 State Sebastian          12k RO LocB 11  3  47  240 47- 46- 53+ 49+ 44+
46 Nitu Mircea              13k RO LocB 10  3  53  261 50+ 45+ 44- 47+ 43-
47 Peta Iulian              12k RO Tims 10  2  49  241 45+ 44- 48- 46- 50+
48 Vasii Catalin            14k RO Tims  9  3  41  200 51+ 50+ 47+  0= 49-
49 Caragea Bogdan           15k RO LocB  9  4  40  195 56+ 54+ 51+ 45- 48+
50 Hizan Cristian           13k RO Iasi  8  1  43  214 46- 48-  0= 54+ 47-
51 Vivian Bogdan            14k RO Lugj  8  2  38  188 48- 53- 49- 56+ 52+
52 Moghioros Cristian       14k RO Tims  8  1  33  169  0=  0=  0= 53+ 51-
53 Ghioc Emilia             15k RO Bucu  7  2  41  181 54+ 51+ 45- 52- 55-
54 Dinca Alexandru          14k RO Giar  7  1  36  184 53- 49- 55- 50- 56+
55 Irimia Laura             17k RO Tims  7  4  27  135 57+ 58+ 54+  0= 53+
56 Paleu Raluca             17k RO Giar  5  2  33  157 49- 60+ 57+ 51- 54-
57 Aparascai Adrian         17k RO Giar  5  2  24  111 55- 61+ 56- 59- 64+
58 Cociubanu Alin           18k RO Giar  5  2  19   82 61+ 55- 60+  0=  0=
59 Popovici Radu            20k RO Tims  5  5  16   84 69+ 67+ 64+ 57+ 62+
60 Ciora Ruxandra           18k RO Giar  4  2  19   91 65+ 56- 58- 62- 68+
61 Vasilescu Luciana        18k RO Giar  4  1  16   77 58- 57- 67+  0=  0=
62 Glavan Adrian            18k RO Tims  4  1  15   65  0=  0=  0= 60+ 59-
63 Marity David             18k RO Tims  4  1  12   58  0=  0=  0= 64- 66+
64 Stanciu Paul             20k RO Sibi  3  3  19   76 68+ 65+ 59- 63+ 57-
65 Pop Antoniu              19k RO Tims  3  2  11   68 60- 64-  0= 70+ 67+
66 Nitu George              20k RO Bucu  3  3   9   48  0= 69+ 70+ 68+ 63-
67 Pintea Alexandra         20k RO Sibi  2  2  14   57 70+ 59- 61- 71+ 65-
68 Arsinoaia Ioan_Alexandru 20k RO Tims  2  2  13   70 64- 70+ 69+ 66- 60-
69 Ghituica Alexandra       19k RO Giar  2  0  12   48 59- 66- 68-  0=  0=
70 Benea Denisa             20k RO Giar  1  1  11   50 67- 68- 66- 65- 71+
71 Benea Alexandru          20k RO Giar  1  0   3   25  0=  0=  0= 67- 70-
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (3 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Cupa Walter Schmidt 2012 – clasament dupa runda 3

Loc  Nume                  Rang Ta Club MMS PSOS SOSOS R1 R2  R3
 1 Mitic Dusan               6d RS NiSt 24  3 68  201  6+  3+  2+
 2 Mitic Nikola              5d RS NiSt 23  2 69  197  7+  4+  1-
 3 Ghioc Constantin          5d RO Bucu 23  2 67  199  5+  1- 11+
 4 Oancea Petru              4d RO CSRB 23  2 66  203  9+  2-  5+
 5 Farcas Alexandru          2d RO Giar 22  1 68  198  3-  6+  4-
 6 Lita Mihai                2d RO Bucu 22  1 65  195  1-  5- 15+
 7 State Silvestru           1d RO LocB 22  2 63  193  2- 14+ 10+
 8 Arsinoaia Viorel          2d RO Tims 22  1 61  186  0=  0=  9+
 9 Krstic Dejan              4d RS BGmp 21  0 66  190  4- 10-  8-
10 Chirila George            1k RO Bucu 21  2 63  188 12+  9+  7-
11 Farcas Andrei             1d RO Giar 21  0 63  187  0=  0=  3-
12 Martin Adrian             1d RO Drob 20  1 59  176 10- 13- 18+
13 Popescu Larisa            3k RO CSRB 20  3 58  175 16+ 12+ 14+
14 Pegulescu Cornel          2k RO Tims 19  1 61  180 15+  7- 13-
15 Lungu Iulian              2k RO Galt 19  1 59  181 14- 17+  6-
16 Neanu Cristian            3k RO Tims 19  2 55  165 13- 21+ 17+
17 Nedan Adrian              3k RO Sibi 18  1 55  168 20+ 15- 16-
18 Ormos Gabriel_Andrei      4k RO Orad 18  2 55  164 19+ 20+ 12-
19 Marcu Octavian            4k RO AlbI 18  2 51  161 18- 24+ 20+
20 Daescu Marcel             1d RO Drob 17  0 54  161 17- 18- 19-
21 Ciora Cristiana           5k RO Giar 17  2 52  157 22+ 16- 24+
22 Jeloaica Ronald           2k RO Drob 17  1 50  149 21- 26+ 23-
23 Trifu Alice               5k RO Giar 17  2 49  150 24- 25+ 22+
24 Sorescu Catalin           5k RO Tims 16  1 52  152 23+ 19- 21-
25 Ichim Viorel              5k RO Bucu 16  1 48  142 26- 23- 27+
26 Ciora Gabriel             6k RO Giar 16  2 48  141 25+ 22- 28+
27 Acsinte Alexandru         7k RO Sibi 15  2 45  133 33+ 29+ 25-
28 Ghiebaura Dumitru         6k RO Tims 15  1 43  137 32- 37+ 26-
29 Dinu Ansira               7k RO Giar 15  2 42  132 37+ 27- 33+
30 Ghetu Mihai               7k RO Iasi 15  2 40  126 39+ 32+  0=
31 Bratu Cristian            7k RO Tims 15  2 39  122  0= 42+ 32+
32 Stihi George              7k RO Bucu 14  1 45  122 28+ 30- 31-
33 Moghioros Romulus         7k RO Tims 14  1 43  129 27- 38+ 29-
34 Chis Stefan               7k FR 75OB 14  2 40  120 35- 40+ 38+
35 Muresan Andrei            8k RO Tims 14  2 39  118 34+ 39+  0=
36 Mihalcea Loredana         8k RO CSRB 14  2 38  125 38- 41+ 37+
37 Malinic Natasa            7k BA Banj 13  0 44  123 29- 28- 36-
38 Lupo Sergiu               8k RO Giar 13  1 42  121 36+ 33- 34-
39 Bujor Mircea              7k RO Orad 13  0 42  118 30- 35- 40-
40 Dadavi Bianca             9k RO LocB 13  2 39  121 41+ 34- 39+
41 Markovic Nemanja          8k RS NiSt 12  1 39  115 40- 36- 42+
42 Todorovic Ivan            8k RS NiSt 12  1 38  108 43+ 31- 41-
43 Hermann Dieter           11k RO Tims 11  2 30   94 42- 44+ 45+
44 Peta Iulian              12k RO Tims  9  1 29   77 46+ 43- 47-
45 Nitu Mircea              13k RO LocB  9  2 27   80 49+ 46+ 43-
46 State Sebastian          12k RO LocB  9  1 25   77 44- 45- 50+
47 Vasii Catalin            14k RO Tims  9  3 22   78 51+ 49+ 44+
48 Caragea Bogdan           15k RO LocB  8  3 17   60 54+ 52+ 51+
49 Hizan Cristian           13k RO Iasi  7  0 25   70 45- 47-  0=
50 Ghioc Emilia             15k RO Bucu  7  2 21   70 52+ 51+ 46-
51 Vivian Bogdan            14k RO Lugj  6  0 24   60 47- 50- 48-
52 Dinca Alexandru          14k RO Giar  6  0 21   52 50- 48- 53-
53 Irimia Laura             17k RO Tims  6  3 14   47 55+ 56+ 52+
54 Paleu Raluca             17k RO Giar  5  2 15   41 48- 57+ 55+
55 Aparascai Adrian         17k RO Giar  4  1 14   38 53- 58+ 54-
56 Cociubanu Alin           18k RO Giar  4  2 12   33 58+ 53- 57+
57 Ciora Ruxandra           18k RO Giar  3  1 10   33 64+ 54- 56-
58 Vasilescu Luciana        18k RO Giar  3  1  9   32 56- 55- 65+
59 Popovici Radu            20k RO Tims  3  3  4   19 63+ 65+ 60+
60 Stanciu Paul             20k RO Sibi  2  2  6   13 61+ 64+ 59-
61 Arsinoaia Ioan_Alexandru 20k RO Tims  2  2  3   18 60- 66+ 63+
62 Nitu George              20k RO Bucu  2  2  1   12  0= 63+ 66+
63 Ghituica Alexandra       19k RO Giar  1  0  7    8 59- 62- 61-
64 Pop Antoniu              19k RO Tims  1  0  6   19 57- 60-  0=
65 Pintea Alexandra         20k RO Sibi  1  1  6   18 66+ 59- 58-
66 Benea Denisa             20k RO Giar  0  0  5   10 65- 61- 62-
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (2 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Campionatul National de GO pentru Seniori 2012 – Semifinala – clasament final

Loc Nume                 Rang Club Pt R1  R2  R3  R4  R5  R6 MMS SOS SOSOS
 1 Deaconu Lucian          5D Brai 5  15+ 10+  5+  2+  4+  3- 35 202 1191
 2 Serban Mihai_Valentin   5D Bist 5  18+  3+  4+  1- 11+  7+ 35 200 1195
 3 Oprisan Liviu           4D Bucu 4   6+  2-  7- 12+  9+  1+ 34 202 1193
 4 Corlan Lucian           5D Bucu 4  14+ 13+  2-  9+  1-  6+ 34 200 1193
 5 Bajenaru Dragos         6D Bucu 4   8+ 11+  1-  6+  7+  0- 34 197 1176
 6 Oancea Petru            4D CSRB 3   3- 16+ 11+  5-  8+  4- 33 200 1185
 7 Ghioc Constantin        5D Bucu 3  13- 18+  3+  8+  5-  2- 33 199 1190
 8 Vasiloanca-Smirnov Codr 1D Brai 3   5- 12+ 10+  7-  6- 17+ 33 198 1177
 9 Ghioc Adrian            5D Bucu 3  11- 15+ 13+  4-  3- 14+ 33 197 1188
10 Vitca Dan               3D Brai 3  12+  1-  8- 15+ 13- 16+ 33 197 1179
11 Ghetu George            3D Brai 3   9+  5-  6- 18+  2- 19+ 33 197 1174
12 Iugulescu Sergiu_Dan    2D Brai 3  10-  8- 14+  3- 20+ 13+ 33 195 1173
13 Toma Iulian             3D Brai 2   7+  4-  9- 14- 10+ 12- 32 198 1184
14 Toma Theodor            2D Brai 2   4- 17- 12- 13+ 15+  9- 32 196 1174
15 Lita Mihai              2D Bucu 2   1-  9- 16+ 10- 14- 21+ 32 195 1170
16 State Silvestru         1K LocB 3  17+  6- 15- 21+ 18+ 10- 32 191 1163
17 Chirila George          1K Bucu 3  16- 14+ 18- 19+ 21+  8- 32 189 1152
18 Campianu Bogdan         3D Bucu 1   2-  7- 17+ 11- 16-  0- 31 195 1156
19 Lungu Iulian            2K Galt 3  21+ 20- 23+ 17- 22+ 11- 31 185 1095
20 Ghioc Rares             3K Bucu 4  22+ 19+ 21- 24+ 12- 23+ 31 182 1073
21 Cocioaba Ion_Codin      2K CSRB 2  19- 24+ 20+ 16- 17- 15- 30 187 1108
22 Popescu Larisa          3K CSRB 3  20- 23- 25+ 27+ 19- 26+ 30 167 1015
23 Bogaciev Iulian_Andi    4K Bucu 3  24- 22+ 19- 26+ 25+ 20- 29 173 1022
24 Ichim Viorel            5K Bucu 4  23+ 21- 27+ 20- 26+ 25+ 29 166 1017
25 Gradinariu Mihaela      6K Bucu 3  28+ 26+ 22-  0+ 23- 24- 27 160  954
26 State Sebastian        11K LocB 2  27+ 25-  0+ 23- 24- 22- 25 162  957
27 Grabovski Fridrih      13K Bucu 1  26-  0+ 24- 22-  0-  0- 24 153  909
28 Trandafir Irimia       14K Brai 0  25-  0-  0-  0-  0-  0- 23 142  850
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (7 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Campionatul National de GO pentru Seniori 2012 – Semifinala – clasament partial

Loc Nume                 Rang Club Pt R1   R2   R3  MMS SOS SOSOS
 1 Deaconu Lucian          5D Brai 3  13+  11+   3+  33 184 1097
 2 Serban Mihai_Valentin   5D Bist 3  14+   9+   5+  33 184 1096
 3 Bajenaru Dragos         6D Bucu 2   4+  10+   1-  32 186 1094
 4 Vasiloanca-Smirnov Codr 1D Brai 2   3-  15+  11+  32 184 1095
 5 Corlan Lucian           5D Bucu 2  16+  12+   2-  32 184 1093
 6 Ghioc Constantin        5D Bucu 2  12-  14+   9+  32 183 1098
 7 Ghioc Adrian            5D Bucu 2  10-  13+  12+  32 183 1097
 8 Oancea Petru            4D CSRB 2   9-  17+  10+  32 182 1093
 9 Oprisan Liviu           4D Bucu 1   8+   2-   6-  31 187 1089
10 Ghetu George            3D Brai 1   7+   3-   8-  31 186 1091
   Vitca Dan               3D Brai 1  15+   1-   4-  31 186 1091
12 Toma Iulian             3D Brai 1   6+   5-   7-  31 186 1090
13 Lita Mihai              2D Bucu 1   1-   7-  17+  31 185 1087
14 Campianu Bogdan         3D Bucu 1   2-   6-  18+  31 185 1085
15 Iugulescu Sergiu_Dan    2D Brai 1  11-   4-  16+  31 183 1093
16 Toma Theodor            2D Brai 0   5-  18-  15-  30 183 1085
17 State Silvestru         1K LocB 1  18+   8-  13-  30 180 1067
18 Chirila George          1K Bucu 1  17-  16+  14-  30 178 1070
19 Lungu Iulian            2K Galt 2  20+  21-  23+  30 170 1006
20 Cocioaba Ion_Codin      2K CSRB 2  19-  24+  21+  30 170  999
21 Ghioc Rares             3K Bucu 2  22+  19+  20-  29 169  989
22 Popescu Larisa          3K CSRB 1  21-  23-  25+  28 163  966
23 Bogaciev Iulian_Andi    4K Bucu 1  24-  22+  19-  27 163  957
24 Ichim Viorel            5K Bucu 2  23+  20-  27+  27 156  927
25 Gradinariu Mihaela      6K Bucu 2  28+  26+  22-  26 148  878
26 State Sebastian        11K LocB 2  27+  25-   0+  25 142  844
27 Grabovski Fridrih      13K Bucu 1  26-   0+  24-  24 144  850
28 Trandafir Irimia       14K Brai 0  25-   0-   0-  23 141  838
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (3 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Campionatele Europene de GO pentru Juniori 2012

Campionatul European de GO pentru Juniori U12

Loc   Nume                  Tara Rng MMS R1 R2  R3  R4  R5  R6  P SODOSSOS
 1 Krushelnytskyi, Valerii    UA  2k 15 17+ 14+  4+  5+  2+  3+ 6  75  75
 2 State, Silvestru           RO  1k 14 18+  7+  3+  8+  1-  5+ 5  62  77
 3 Kulishov, Valerij          RU  3k 13 11+  6+  2- 12+  4+  1- 4  50  79
 4 Dobranis, Denis            RO  2k 13 10+ 12+  1-  7+  3- 18+ 4  48  76
 5 Khudoleev, Artem           RU  1d 13 15+  9+ 16+  1-  6+  2- 4  47  76
 6 Kaymin, Vjacheslav         RU  1d 13  8+  3- 12+ 15+  5-  9+ 4  47  73
 7 Matolcsi, David            HU  8k 13 16+  2- 13+  4- 17+  8+ 4  45  72
 8 Mramorov, Andrej           RU  9k 12  6- 18+  9+  2- 10+  7- 3  35  75
 9 DE Groot, Yuki             NL  5k 12 24+  5-  8- 11+ 15+  6- 3  33  71
10 Dobricyn, Mikhail          RU 11k 12  4- 15- 14+ 16+  8- 17+ 3  33  69
11 Vavryk, Anastasiia         UA 11k 12  3- 16- 24+  9- 14+ 15+ 3  32  68
12 Merzlyakov, Zahar          RU  9k 12 23+  4-  6-  3- 19+ 16+ 3  31  70
13 Váša, Vojtěch              CZ 13k 11 22+ 20+  7- 21+ 16- 23+ 4  40  64
14 Mishchuk, Oleksandr        UA 12k 11 21+  1- 10- 25+ 11- 20+ 3  29  68
15 Arsentjev, Egor            RU 10k 11  5- 10+ 17+  6-  9- 11- 2  23  73
   Markova, Maria             RU 11k 11  7- 11+  5- 10- 13+ 12- 2  23  73
17 Christiaans, Colin Mitch   NL 10k 11  1- 24+ 15- 18+  7- 10- 2  21  72
18 Pruckoj, Evgeniy           RU  8k 11  2-  8- 32+ 17- 24+  4- 2  18  68
19 Bulavko, Maxim             RU 14k 10 27+ 23+ 21- 32+ 12- 25+ 4  36  58
20 Ivanov, Maxim              RU 13k 10 34+ 13- 23+ 24- 21+ 14- 3  28  60
