Articole cu eticheta clasament
Campionatul European de GO pe Perechi 2013
13.05.2013
Campionatul European de GO pe Perechi 2013 s-a desfăşurat weekend-ul acesta în Olanda, la sediul European GO Cultural Centre din Amstelveen.
România a fost reprezentată de 2 perechi, Laura Avram – Lucian Nicolaie ocupând locul 10, în timp ce perechea Irina Suciu – Lucreţiu Calotă a ocupat locul 11.
Locul I a fost ocupat de ruşii Svetlana Shikshina şi Ilja Shikshin.
Loc Pereche Ta Rang P R1 R2 R3 R4 R5 R6 SOS SODOS 1 Shikshina, Shikshin RU 7 Dan 6 7+ 11+ 3+ 2+ 6+ 4+ 24 24 2 Zaloudkavova, Hora CZ 5 Dan 5 21+ 10+ 9+ 1- 7+ 3+ 23 17 3 Kovaleva, Vashurov RU 5 Dan 4 18+ 13+ 1- 9+ 8+ 2- 24 13 4 Bocle, Campanie FR 4 Dan 4 16+ 12+ 5+ 8- 11+ 1- 22 12 5 Marz, Marz DE 4 Dan 4 15+ 8+ 4- 6- 17+ 11+ 20 12 6 Cao, Fenech FR 3 Dan 4 24+ 9- 12+ 5+ 1- 13+ 20 10 7 Mazurek, Kaminski PL 1 Dan 4 1- 20+ 17+ 16+ 2- 14+ 20 9 8 Pocsai, Marko HU 4 Dan 4 22+ 5- 10+ 4+ 3- 17+ 19 11 9 Ente, Knauf DE 3 Dan 4 17+ 6+ 2- 3- 23+ 10+ 19 10 10 Avram, Nicolaie RO 3 Dan 3 14+ 2- 8- 12+ 18+ 9- 21 8 11 Suciu, Calota RO 2 Dan 3 20+ 1- 14+ 18+ 4- 5- 21 7 12 Dubiel, Vieveen NL 3 Dan 3 19+ 4- 6- 10- 20+ 16+ 17 6 13 Bartova, Kozelek CZ 3 Dan 3 23+ 3- 18- 21+ 15+ 6- 16 6 14 Buntsma, de_Jong NL 1 Dan 3 10- 21+ 11- 19+ 16+ 7- 16 6 15 Zhang, Aussibel FR 3 Kyu 3 5- 22+ 16- 24+ 13- 19+ 13 4 16 Lebastard, Salignon FR 1 Dan 2 4- 19+ 15+ 7- 14- 12- 19 5 17 Straszewska, Straszewski PL 1 Kyu 2 9- 24+ 7- 23+ 5- 8- 17 1 18 Artigny, Papazoglou FR 1 Dan 2 3- 23+ 13+ 11- 10- 22- 16 4 19 Regan, Cocke GB 2 Dan 2 12- 16- 22+ 14- 21+ 15- 15 4 20 Overbeek, Tel NL 2 Dan 2 11- 7- 21- 22+ 12- 23+ 15 3 21 Roelofs, Eijkhout NL 2 Dan 2 2- 14- 20+ 13- 19- 24+ 15 2 22 Diederen, Aaij NL 2 Dan 2 8- 15- 19- 20- 24+ 18+ 13 2 23 Havik, Au NL 2 Kyu 1 13- 18- 24+ 17- 9- 20- 13 0 24 Siivola, Siivola FI 2 Kyu 0 6- 17- 23- 15- 22- 21- 14 0

Campionatele Naţionale de GO pentru Juniori U12 şi U16
16.04.2013
Campionatul Naţional de GO pentru Juniori U12
Loc Nume Rang Club P SOS SOSOS R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 1 State Silvestru 1d LocB 5 14 90 8+ 4+ 2- 0- 3+ 2+ 2+ 2 Grigoriu Elian_Ioan 2k Galt 3 20 61 5+ 3+ 1+ 0- 0- 1- 1- 3 Dobranis Denis 3k Bist 3 12 57 7+ 2- 6+ 4+ 1- 0- 0- 4 State Sebastian 12k LocB 2 11 40 6+ 1- 5+ 3- 0- 0- 0- 5 Nitu Mircea 13k LocB 2 7 43 2- 7+ 4- 6+ 0- 0- 0- 6 Tudosie Catalina_Bianca 12k Drob 1 7 37 4- 8+ 3- 5- 0- 0- 0- 7 Grigoruta Dorin 17k Boto 1 5 26 3- 5- 8+ 0- 0- 0- 0- 8 Magdalin Daniel_Maurizio 17k CSRB 0 7 26 1- 6- 7- 0- 0- 0- 0-
Campionatul Naţional de GO pentru Juniori U16
Loc Nume Rang Club P SOS SOSOS R1 R2 R3 R4 R5 R6 1 State Silvestru 1d LocB 4 10 46 7+ 3+ 2+ 0- 0- 2+ 2 Dobranis Denis 3k Bist 3 14 48 6+ 4+ 1- 0- 3+ 1- 3 Dobranis Darius 1k Bist 3 12 47 5+ 1- 6+ 4+ 2- 0- 4 Grigoriu Elian_Ioan 2k Galt 2 8 37 8+ 2- 5+ 3- 0- 0- 5 State Sebastian 12k LocB 2 7 34 3- 7+ 4- 6+ 0- 0- 6 Trifan Albert 13k Brai 1 8 37 2- 8+ 3- 5- 0- 0- 7 Grigoruta Dorin 17k Boto 1 6 21 1- 5- 8+ 0- 0- 0- 8 Tudosie Catalina_Bianca 12k Drob 0 4 22 4- 6- 7- 0- 0- 0-
Calificări Campionatele Naţionale de GO pentru Juniori U12 şi U16
Loc Nume Rang Club MMS SOS SOSOS R1 R2 R3 R4 R5 1 State Silvestru 1d LocB 25 111 538 4+ 3+ 2+ 5+ 6+ 2 Grigoriu Elian_Ioan 2k Galt 23 111 537 3- 4+ 1- 9+ 5+ 3 Dobranis Denis 3k Bist 23 110 542 2+ 1- 5+ 4- 7+ 4 Dobranis Darius 1k Bist 23 108 536 1- 2- 7+ 3+ 9+ 5 State Sebastian 12k LocB 20 108 537 7+ 6+ 3- 1- 2- 6 Trifan Albert 13k Brai 20 101 507 9+ 5- 10+ 7+ 1- 7 Tudosie Catalina_Bianca 12k Drob 19 104 527 5- 9+ 4- 6- 3- 8 Grigoruta Dorin 17k Boto 19 84 419 30+ 14+ 12+ 11+ 13+ 9 Nitu Mircea 13k LocB 18 100 509 6- 7- 16+ 2- 4- 10 Magdalin Daniel-Maurizio 17k CSRB 18 84 435 20+ 13+ 6- 21+ 22+ 11 Simion Andrei 18k Brai 18 84 416 27+ 15+ 23+ 8- 16+ 12 Balauca Maria 16k Boto 18 83 417 26+ 21+ 8- 20+ 15+ 13 Dogaru Alexandru_Teodor 17k Bucu 17 86 417 22+ 10- 25+ 14+ 8- 14 Bogza Andrei 18k CSRB 17 86 412 18+ 8- 19+ 13- 23+ 15 Barbu Florin_Gabriel 18k Brai 17 86 411 19+ 11- 24+ 17+ 12- 16 Madonici Constantin-M 20k Boto 17 85 429 25+ 17+ 9- 24+ 11- 17 Vasiloanca-Smirnov Victor 17k Brai 17 83 416 24+ 16- 18+ 15- 21+ 18 Alexandrescu Mihnea_Gabriel 19k Bucu 17 81 414 14- 22+ 17- 28+ 20+ 19 Popa Marina 20k Drob 17 80 414 15- 27+ 14- 25+ 26+ 20 Grigorescu Ioana 17k Bucu 16 83 409 10- 23+ 30+ 12- 18- 21 Vasiloanca-Smirnov Irina 19k Brai 16 83 409 29+ 12- 26+ 10- 17- 22 Postolache Mara-Ioana 20k CSRB 16 82 409 13- 18- 29+ 27+ 10- 23 Tanase Teodor 20k Bucu 16 81 414 28+ 20- 11- 26+ 14- 24 Ursache Stefan 20k CSRB 16 81 412 17- 28+ 15- 16- 29+ 25 Chivu Floris 19k Bucu 16 81 409 16- 29+ 13- 19- 28+ 26 Petrescu Daria_Andreea 20k Bucu 15 81 407 12- 30+ 21- 23- 19- 27 Tanasescu Andrei 20k LocB 15 80 406 11- 19- 28- 22- 30+ 28 Alexandrescu Crina 20k Bucu 15 80 404 23- 24- 27+ 18- 25- 29 Radulescu Stefania_Daria 20k Bucu 15 78 407 21- 25- 22- 30+ 24- 30 Ursu Maria_Cristina 20k Bucu 14 80 406 8- 26- 20- 29- 27-
Paris International GO Tournament
09.04.2013
În perioada 30 martie – 1 aprilie 2013, un număr de 219 jucători au luat startul în cea de-a 41-a ediție a Open-ului parizian. Printre ei s-au aflat și 4 români:
- Cristian Pop – locul 3
- Cornel Burzo – locul 6
- Mihai Șerban – locul 12
- Lucrețiu Calotă – locul 27
Foto: Judith van Dam (EuroGOTV)
- Mihai Serban
- Mihai Serban – Fan Hui
- Cornel Burzo
- Cristian Pop
- Cornel Burzo
- Irina Suciu (+ Ian Davis)
- Cornel Burzo
- Lucretiu Calota
- Oh Lluis – Cristian Pop
- Cristian Pop
Loc Nume Rang P R1 R2 R3 R4 R5 R6 MMS SOS SOSOS
1 Dai Junfu 8D 6 27+ 7+ 2+ 3+ 4+ 8+ 39 219 1317
2 Oh Lluis 6D 5 13+ 10+ 1- 4+ 5+ 3+ 38 222 1313
3 Pop Cristian 6D 4 10+ 8+ 14+ 1- 6+ 2- 37 222 1308
4 Fan Hui 8D 4 12+ 9+ 6+ 2- 1- 10+ 37 222 1307
5 Silt Ondrej 7D 4 7- 16+ 9+ 8+ 2- 12+ 37 219 1305
6 Burzo Cornel 6D 4 17+ 14+ 4- 11+ 3- 9+ 37 217 1306
7 le_Calvé Tanguy 5D 4 5+ 1- 11- 29+ 15+ 17+ 37 217 1288
8 Hamrah Schayan 4D 3 11+ 3- 15+ 5- 19+ 1- 36 220 1298
9 Lin Viktor 5D 3 16+ 4- 5- 18+ 13+ 6- 36 218 1297
10 Fenech Antoine 5D 3 3- 2- 32+ 34+ 11+ 4- 36 216 1291
11 Balogh Pal 6D 3 8- 18+ 7+ 6- 10- 24+ 36 216 1285
12 Serban Mihai_Valentin 5D 3 4- 19+ 27+ 13- 14+ 5- 36 215 1293
13 Welticke Jonas 5D 3 2- 21- 20+ 12+ 9- 19+ 36 215 1282
14 Kraemer Lukas 5D 3 28+ 6- 3- 17+ 12- 20+ 36 214 1285
15 Meziani Amar 3D 4 29+ 17+ 8- 16+ 7- 18+ 36 213 1282
16 Li Zheng 4D 3 9- 5- 23+ 15- 22+ 36+ 36 213 1264
17 Donzet Frédéric 5D 2 6- 15- 30+ 14- 33+ 7- 35 214 1272
18 Karadaban Denis 3D 3 37+ 11- 21+ 9- 30+ 15- 35 211 1264
19 Ly Boris 3D 3 41+ 12- 28+ 27+ 8- 13- 35 209 1274
20 Vanhala Simo 3D 3 31- 22+ 13- 44+ 21+ 14- 35 209 1251
21 Blanchard Benjamin 3D 3 23- 13+ 18- 36+ 20- 35+ 35 209 1245
22 Averous Pierre 2D 4 40+ 20- 25+ 28+ 16- 33+ 35 207 1236
23 Feldmann Denis 2D 4 21+ 44+ 16- 33- 40+ 32+ 35 205 1233
24 Jumeline Maxime 1D 5 47+ 43+ 37+ 31+ 27+ 11- 35 204 1232
25 Mugnier Vincent 2D 4 0= 38+ 22- 51+ 31+ 30+ 35 200 1203
26 Trouilleux Kévin 1K 6 46+ 47+ 53+ 41+ 28+ 27+ 35 199 1211
27 Calota Lucretiu 5D 1 1- 31+ 12- 19- 24- 26- 34 214 1252
28 Naddef Jean_Loup 3D 2 14- 33+ 19- 22- 26- 48+ 34 208 1225
29 Michalski Mathias 3D 2 15- 34+ 31+ 7- 35- 0= 34 207 1235
30 Recart-Conort Ambroise 2D 3 35+ 37+ 17- 32+ 18- 25- 34 207 1234
31 Carles Pau 3D 2 20+ 27- 29- 24- 25- 42+ 34 206 1235
32 Xu Zhou 2D 3 38+ 41+ 10- 30- 44+ 23- 34 205 1229
33 Lextrait César 2D 3 43+ 28- 51+ 23+ 17- 22- 34 204 1233
34 Arnaud Ancelin 2D 3 36+ 29- 35+ 10- 42- 45+ 34 204 1224
35 Bocle Milena 2D 3 30- 58+ 34- 38+ 29+ 21- 34 203 1217
36 Frangi Manuel 2D 3 34- 52+ 41+ 21- 57+ 16- 34 202 1217
37 Lemaire Emeric 3D 1 18- 30- 24- 42+ 0= 0= 34 201 1207
38 Lemasson Roman 2D 3 32- 25- 64+ 35- 54+ 40+ 34 199 1199
39 Aktouche Hichem 1D 4 42- 54- 73+ 43+ 52+ 55+ 34 193 1173
40 Branchard Antoine 2D 2 22- 42+ 44- 52+ 23- 38- 33 202 1210
41 Roturier Benoît 3D 0 19- 32- 36- 26- 0= 0= 33 202 1199
42 Rioland Florent 1D 3 39+ 40- 57+ 37- 34+ 31- 33 201 1197
43 Chamalet Samuel 2D 2 33- 24- 48+ 39- 45- 56+ 33 201 1180
44 Laks Julien 2D 2 51+ 23- 40+ 20- 32- 0= 33 200 1205
45 Labouret Florent 1K 4 49- 57+ 69+ 53+ 43+ 34- 33 195 1170
46 Yaghoubi Ardalan 1K 4 26- 61+ 59+ 47- 65+ 54+ 33 195 1157
47 Pinglier Emmanuel 1D 2 24- 26- 75+ 46+ 0= 0= 33 194 1140
48 Journet-Brochet Aurélien 1K 4 81+ 55+ 43- 64+ 51+ 28- 33 192 1180
49 le_Morvan Eric 2K 5 45+ 67- 68+ 66+ 59+ 53+ 33 190 1150
50 Millier Jonathan 1D 3 53- 64- 56+ 0= 60+ 52+ 33 189 1149
51 Bartova Jitka 2D 1 44- 53+ 33- 25- 48- 0= 32 198 1180
52 Baudet Jean-Marie 1D 2 55+ 36- 54+ 40- 39- 50- 32 198 1177
53 Cao Ngoc-Trang 1D 2 50+ 51- 26- 45- 62+ 49- 32 198 1158
54 Dumont Louis 1K 3 66+ 39+ 52- 58+ 38- 46- 32 196 1165
55 Masson Fabien 1D 2 52- 48- 62+ 56- 61+ 39- 32 195 1149
56 Juh Seivin 2K 4 72+ 71+ 50- 55+ 58+ 43- 32 192 1143
57 Lemaire Thomas 1D 1 0= 45- 42- 70+ 36- 0= 32 191 1144
58 Rodriguez Antoine 1K 3 69+ 35- 78+ 54- 56- 76+ 32 191 1138
59 Blanchet Florent 2K 4 70+ 60+ 46- 73+ 49- 67+ 32 191 1130
60 Chirol Géraud 1K 3 64- 59- 93+ 63+ 50- 66+ 32 188 1124
61 Vieira Frédéric 2K 4 92+ 46- 67+ 69+ 55- 68+ 32 187 1135
62 Trazzi Michaël 2K 4 84+ 66+ 55- 80+ 53- 65+ 32 187 1130
63 Pierre Jacques 2K 4 65- 108+ 81+ 60- 85+ 64+ 32 182 1114
64 Nedellec David 1K 2 60+ 50+ 38- 48- 0= 63- 31 193 1124
65 Ougier Ariane 2K 3 63+ 69- 72+ 75+ 46- 62- 31 190 1115
66 Digard Martin 1K 2 54- 62- 82+ 49- 90+ 60- 31 189 1117
67 Ougier Guillaume 2K 3 71- 49+ 61- 86+ 74+ 59- 31 189 1113
68 Rosenzweig Pierre 2K 3 78- 79+ 49- 88+ 77+ 61- 31 188 1093
69 Rigitano Vincent 1K 1 58- 65+ 45- 61- 0= 0= 31 186 1111
70 Jammes Pierre 2K 3 59- 86+ 71+ 57- 76- 89+ 31 186 1102
71 Neveu Cédric 2K 3 67+ 56- 70- 76- 94+ 91+ 31 184 1099
72 Moscatelli Aldo 2K 3 56- 84+ 65- 74- 83+ 102+ 31 183 1091
73 de_Oliveira Steven 2K 2 87+ 81+ 39- 59- 0= 0= 31 182 1083
74 Quentin Arnaud 3K 4 82- 91+ 86+ 72+ 67- 90+ 31 182 1081
75 Fargier Florent 2K 2 80+ 78+ 47- 65- 0= 0= 31 182 1078
76 Billoet Clement 4K 5 112+ 94+ 84+ 71+ 70+ 58- 31 181 1089
77 Cornaggia Rémi 3K 4 88- 89+ 79+ 93+ 68- 87+ 31 181 1077
78 Nicolas David 2K 2 68+ 75- 58- 83+ 0= 0= 31 180 1077
79 Eustache Gabriel 3K 4 109+ 68- 77- 95+ 82+ 92+ 31 178 1087
80 Moccelin Angelino 2K 3 75- 110- 109+ 62- 92+ 85+ 31 178 1086
81 Grelier Nicolas 1K 1 48- 73- 63- 90- 89- 103+ 30 185 1074
82 Ludl Adriaan-Alexander 3K 3 74+ 92+ 66- 85- 79- 95+ 30 181 1086
83 Nemo André 4K 4 95+ 99+ 87+ 78- 72- 88+ 30 180 1065
84 Donzet Cécile 2K 2 62- 72- 76- 106+ 0= 96+ 30 180 1058
85 Janyst Karol 3K 3 93- 96+ 108+ 82+ 63- 80- 30 179 1075
86 Héaulmé Mélissa 3K 3 99+ 70- 74- 67- 119+ 94+ 30 179 1065
87 Aussibal Gabriel 2K 2 73- 0= 83- 96+ 93+ 77- 30 178 1066
88 Maltere Julien 3K 3 77+ 93- 110+ 68- 109+ 83- 30 177 1085
89 Hellouin_de_Menibus Benj 4K 4 122+ 77- 97+ 108+ 81+ 70- 30 176 1075
90 Olivaux Samuel 3K 2 0= 0= 92+ 81+ 66- 74- 30 175 1062
91 Berthomier Frederic 4K 4 111+ 74- 116+ 124+ 97+ 71- 30 174 1043
92 Averous Christophe 2K 1 61- 82- 90- 116+ 80- 79- 29 182 1064
93 D_Audibert Tristan 3K 2 85+ 88+ 60- 77- 87- 0= 29 180 1065
94 Phaysomphot Anousone 3K 2 108- 76- 100+ 110+ 71- 86- 29 177 1069
95 Rouquette Grégory 4K 3 83- 125+ 98+ 79- 100+ 82- 29 176 1045
96 Héaulmé Alain 4K 3 110+ 85- 113+ 87- 98+ 84- 29 175 1055
97 Madigou Franck 5K 4 102+ 122+ 89- 101+ 91- 115+ 29 173 1024
98 Carrere Colin 5K 4 105+ 111+ 95- 109+ 96- 112+ 29 171 1038
99 Hyppolite Paul-Adrien 3K 1 86- 83- 106- 114+ 0= 0= 29 171 1015
100 Maffeis Jocelyn 5K 4 126+ 113+ 94- 112+ 95- 111+ 29 169 1029
101 Baste Julien 5K 4 113+ 123- 105+ 97- 114+ 110+ 29 169 1023
102 Cacheux Nicolas 5K 4 97- 137+ 138+ 122+ 110+ 72- 29 167 1036
103 Millier Gérard 5K 4 115+ 116- 123+ 139+ 108+ 81- 29 167 1029
104 Takeo Terumi 5K 4 106- 114- 121+ 127+ 124+ 109+ 29 167 1001
105 Zhang Ailian 5K 4 98- 139+ 101- 137+ 113+ 108+ 29 166 1019
106 Julien Marie 5K 3 104+ 138+ 99+ 84- 0= 0= 29 164 984
107 Cano Alain 3K 0 0= 109- 0= 0= 0= 0= 29 163 989
108 Rocher Jérémie 3K 1 94+ 63- 85- 89- 103- 105- 28 179 1047
109 Becquart Laurent 3K 1 79- 107+ 80- 98- 88- 104- 28 179 1034
110 Flandre Xavier 3K 1 96- 80+ 88- 94- 102- 101- 28 177 1043
111 Papazoglou Alain 4K 2 91- 98- 114- 120+ 125+ 100- 28 171 1007
112 Maillasson Frédéric 4K 2 76- 0= 117+ 100- 118+ 98- 28 171 1001
113 Suarez Ivan 4K 2 101- 100- 96- 134+ 105- 130+ 28 170 990
114 Missey Benjamin 6K 4 140+ 104+ 111+ 99- 101- 126+ 28 168 1006
115 Golomb Jean-Charles 5K 3 103- 117- 131+ 123+ 122+ 97- 28 167 1001
116 Méra Nathanaël 5K 2 124+ 103+ 91- 92- 0= 0= 28 165 991
117 Henry Yannis 6K 4 123+ 115+ 112- 135- 129+ 127+ 28 164 982
118 Legrand Frédéric 5K 3 125- 0= 128+ 138+ 112- 122+ 28 160 985
119 Desjobert Jean-Marie 4K 0 0= 0= 0= 0= 86- 0= 28 160 959
120 Zhang Ruocong 7K 5 149+ 144+ 126+ 111- 137+ 125+ 28 159 977
121 Geyer Nicolas 7K 5 150+ 141+ 104- 142+ 140+ 123+ 28 159 969
122 Lebastard Laura 4K 1 89- 97- 127+ 102- 115- 118- 27 171 1006
123 Signoles Julien 5K 2 117- 101+ 103- 115- 131+ 121- 27 169 983
124 Gau Amaury 5K 2 116- 129+ 125+ 91- 104- 133- 27 168 985
125 Virion François 5K 2 118+ 95- 124- 140+ 111- 120- 27 166 998
126 Col Sylvain 5K 2 100- 127- 120- 146+ 128+ 114- 27 164 976
127 Labat Johann 6K 3 144+ 126+ 122- 104- 139+ 117- 27 163 986
128 Floch Andy 6K 3 134- 132+ 118- 143+ 126- 145+ 27 161 942
129 Delattre Arnaud 6K 3 147+ 124- 140- 132+ 117- 143+ 27 159 962
130 Jaslier Jeremy 7K 4 135+ 145+ 137- 148+ 138+ 113- 27 158 966
131 Termote François 7K 4 142+ 147+ 115- 141+ 123- 146+ 27 157 964
132 Bouin Jean-Michel 7K 4 148+ 128- 156+ 129- 146+ 140+ 27 154 945
133 Garlatti Gérald 7K 4 143+ 140- 142- 151+ 163+ 124+ 27 154 903
134 Maguellonne Thibault 6K 2 128+ 0= 0= 113- 0= 138+ 27 153 929
135 Tauziac Arnaud 6K 2 130- 0= 0= 117+ 0= 139+ 27 153 918
136 Devaux Martin 8K 5 152+ 148- 157+ 144+ 141+ 137+ 27 152 931
137 Jard Patrick 5K 1 138- 102- 130+ 105- 120- 136- 26 166 968
Tao Yanda 5K 1 137+ 106- 102- 118- 130- 134- 26 166 968
139 Hebert Frédéric 6K 2 141+ 105- 145+ 103- 127- 135- 26 164 962
140 Jabbour Marwan 6K 2 114- 133+ 129+ 125- 121- 132- 26 164 960
141 Ravera Sylvain 6K 2 139- 121- 148+ 131- 136- 149+ 26 158 942
142 Guiho Olivier 7K 3 131- 149+ 133+ 121- 143- 151+ 26 158 931
143 Martin Eric 7K 3 133- 157+ 147+ 128- 142+ 129- 26 156 937
144 Portal Jean-Jacques 6K 2 127- 120- 146- 136- 156+ 147+ 26 156 935
145 Gravel Martin 7K 3 151+ 130- 139- 149+ 150+ 128- 26 155 941
146 Rocher Mathias 8K 3 158+ 150+ 144+ 126- 132- 131- 25 156 932
147 Hossenlopp Jean 6K 1 129- 131- 143- 150- 154+ 144- 25 156 923
148 Barros Isabel 7K 2 132- 136+ 141- 130- 151- 163+ 25 156 879
149 Artigny Marguerite 7K 2 120- 142- 159+ 145- 158+ 141- 25 154 921
150 Bertok Davide 7K 2 121- 146- 158+ 147+ 145- 153- 25 153 917
151 Roullier Louise 8K 3 145- 172+ 155+ 133- 148+ 142- 25 151 905
152 Braïda Vivien 8K 3 136- 159- 160+ 156- 165+ 157+ 25 146 873
153 Daniel Jeremy 10K 5 170+ 160- 162+ 167+ 159+ 150+ 25 143 842
154 Carlier Pierre 9K 4 166+ 158- 172+ 157+ 147- 156+ 25 142 885
155 Escrihuela Thomas 10K 5 181+ 179+ 151- 166+ 161+ 158+ 25 138 846
156 Dupuy Jérôme 9K 3 169+ 164+ 132- 152+ 144- 154- 24 149 876
157 Nguyen_The Minh 8K 2 164+ 143- 136- 154- 168+ 152- 24 149 874
158 Noir Augustin 8K 2 146- 154+ 150- 164+ 149- 155- 24 148 886
159 Papazoglou Jean-Yves 9K 3 179+ 152+ 149- 161- 153- 168+ 24 143 857
160 Corcessin Julien 9K 3 172- 153+ 152- 165- 164+ 174+ 24 140 851
161 Place Christophe 10K 4 167+ 168- 173+ 159+ 155- 165+ 24 140 830
162 Gillet Vincent 11K 5 185+ 170+ 153- 173+ 172+ 164+ 24 135 826
163 Visse Pierrick 10K 4 217+ 218+ 216+ 211+ 133- 148- 24 106 684
164 Auzannet Cédric 8K 1 157- 156- 166+ 158- 160- 162- 23 143 860
165 Lamotte Etienne 11K 4 176+ 174+ 169+ 160+ 152- 161- 23 140 829
166 Thomasset Laure 9K 2 154- 173+ 164- 155- 169+ 0= 23 139 821
167 Noir François 10K 3 161- 175+ 176- 153- 178+ 173+ 23 137 810
168 Baudry Jules 11K 4 186+ 161+ 179+ 172+ 157- 159- 23 135 838
169 Durand Adrien 10K 3 156- 185+ 165- 170+ 166- 175+ 23 135 820
170 Boudailliez Pierre 10K 3 153- 162- 0+ 169- 179+ 180+ 23 134 802
171 Selleron Kevin 12K 5 183+ 177+ 174- 180+ 176+ 172+ 23 130 795
172 Domenjoud Bruno 9K 1 160+ 151- 154- 168- 162- 171- 22 144 833
173 Lachevre Alexandre 10K 2 174+ 166- 161- 162- 184+ 167- 22 137 808
174 Poichotte Ludovic 10K 2 173- 165- 171+ 179+ 175- 160- 22 135 819
175 Gargari Giorgio 11K 3 177+ 167- 182- 176+ 174+ 169- 22 133 796
176 Stchakovsky Michel 11K 3 165- 182+ 167+ 175- 171- 184+ 22 133 790
177 Mercat Albane 11K 3 175- 171- 180- 191+ 183+ 182+ 22 128 762
178 Passieux Arnaud 13K 5 201+ 181+ 188+ 182+ 167- 179+ 22 124 766
179 Barbieri Gérard 9K 0 159- 155- 168- 174- 170- 178- 21 139 809
180 Grasset Adrien 13K 4 188+ 183+ 177+ 171- 181+ 170- 21 130 765
181 Marconi Anna 11K 2 155- 178- 192+ 184- 180- 186+ 21 129 750
182 Gilbert Adrien 12K 3 187+ 176- 175+ 178- 189+ 177- 21 128 757
183 Pauvers Alexandre 12K 3 171- 180- 197+ 189+ 177- 187+ 21 125 742
184 Motin Louis 13K 4 207+ 187+ 185+ 181+ 173- 176- 21 122 762
185 Widmer Henri 11K 0 162- 169- 184- 0= 0= 0= 20 125 734
186 Chow Chinny 12K 2 168- 196- 189- 194+ 191+ 181- 20 123 722
187 Mourier Marc 12K 2 182- 184- 190- 192+ 195+ 183- 20 122 722
188 Palmade Florian 13K 3 180- 195+ 178- 203+ 190- 196+ 20 119 717
189 Faubry Emmanuel 14K 4 199+ 201+ 186+ 183- 182- 202+ 20 117 713
190 Jjouadi Yannis 15K 5 198+ 199+ 187+ 197+ 188+ 193- 20 117 689
191 Edrei Mélanie 14K 4 200+ 207+ 196+ 177- 186- 198+ 20 116 706
192 Voisin François 12K 0 0= 0= 181- 187- 0= 0= 20 113 683
193 Hiribarren Vincent 14K 4 195- 203- 205+ 208+ 202+ 190+ 20 110 679
194 Marcastel Alexandre 15K 5 208+ 205+ 207+ 186- 203+ 195+ 20 109 688
195 Andre Simon 14K 3 193+ 188- 202+ 196+ 187- 194- 19 117 689
196 Gandolphe Sarah 13K 2 197- 186+ 191- 195- 204+ 188- 19 116 702
197 Defer Tristan 14K 3 196+ 204+ 183- 190- 198- 205+ 19 115 695
198 Martin Ugo 15K 4 190- 209+ 200+ 201+ 197+ 191- 19 113 677
199 Chanas Lucie 14K 3 189- 190- 208+ 204- 207+ 203+ 19 110 682
200 Thirard Vincent 14K 3 191- 202- 198- 209+ 201+ 204+ 19 110 673
201 Lopez Julien 13K 1 178- 189- 203- 198- 200- 210+ 18 114 676
202 Pagès Jeremy 15K 3 206+ 200+ 195- 207+ 193- 189- 18 113 672
203 Masseau Antonin 15K 3 212+ 193+ 201+ 188- 194- 199- 18 113 660
204 Ollierou Yves 14K 2 205- 197- 206+ 199+ 196- 200- 18 112 665
205 Dambrine Danièle 15K 3 204+ 194- 193- 206+ 209+ 197- 18 112 653
206 David Douglas 15K 3 202- 212+ 204- 205- 213+ 207+ 18 102 645
207 Rouxel Philippe 13K 0 184- 191- 194- 202- 199- 206- 17 116 672
208 Uemoto Masahide 15K 2 194- 213+ 199- 193- 210+ 209- 17 107 627
209 Bianciardi Franco 16K 3 210+ 198- 212+ 200- 205- 208+ 17 105 639
210 Goloubkov Alexandra 17K 3 209- 211+ 214+ 212+ 208- 201- 16 99 609
211 Maurier Pierre 18K 4 214+ 210- 213+ 163- 215+ 217+ 16 99 558
212 Ravoi Laura 15K 1 203- 206- 209- 210- 0= 216+ 16 98 603
213 Defer Leon 17K 2 216+ 208- 211- 215+ 206- 214- 15 94 571
214 Vanthodiep Philippe 18K 3 211- 216+ 210- 218+ 217- 213+ 15 86 567
215 Levy-Soussan Simon 17K 1 0= 0= 0= 213- 211- 218+ 15 83 518
216 Tauziac Nathalie 18K 1 213- 214- 163- 217- 218+ 212- 13 94 565
217 Boy Nathanael 21K 3 163- 219+ 218- 216+ 214+ 211- 13 90 541
218 Defer Thierry 20K 2 219+ 163- 217+ 214- 216- 215- 12 91 524
219 Laloyeau Frédéric 30K 0 218- 217- 0= 0= 0= 0= 12 65 421Campionatul National de GO pe Perechi 2013
11.02.2013
Loc Pereche Rang P R1 R2 R3 R4 R5 SODOS 1 Suciu Irina - Calota Lucretiu 2D 3 4+ 0- 3- 2+ 5+ 5 2 Avram Laura - Ghetu George 3D 3 0- 3+ 5+ 1- 4+ 4 3 Motorga Alina - Clerc Vincent 3K 2 5+ 2- 1+ 4- 0- 3 4 Iacob Liliana - Toma Iulian 1K 2 1- 5+ 0- 3+ 2- 2 5 Mihalcea Loredana - Lungu Iulian 5K 0 3- 4- 2- 0- 1- 0
Irina Suciu / Lucretiu Calota – Liliana Iacob / Iulian Toma 1-0 (SGF)
Irina Suciu / Lucretiu Calota – Vincent Clerc / Alina Motorga 1-0 (SGF)
