Articole cu eticheta Campionatul National de GO pentru Juniori

Denis Dobranis, Daniel Haja si Alexandru Pitrop – campioni la juniori

Campionatul Naţional de Juniori sub 8 ani

  1. Denis Dobraniş
  2. Teodor Encean
  3. Alexandru Ciot
  4. Kevan Lavoisard
  5. Rafael Konstantin Sotropa
  6. Andrei Oniga
  7. Marian Sotropa
  8. Teodora Pitrop
Campionatul Naţional de Juniori sub 8 ani

Campionatul Naţional de Juniori sub 8 ani


Campionatul Naţional de Juniori sub 10 ani

  1. Daniel Haja
  2. Denis Dobraniş
  3. Mihnea Encean
  4. Bianca Crina Berbecariu
  5. Teodor Encean
  6. Matei Misca
  7. Daria Berende
  8. Rafael Konstantin Sotropa

Campionatul Naţional de Juniori sub 10 ani

Campionatul Naţional de Juniori sub 10 ani


Campionatul Naţional de Juniori sub 14 ani

  1. Alexandru Pitrop
  2. Alexandru Nae
  3. Darius Dobraniş
  4. Tudor Berende
  5. Denis Dobraniş
  6. Daniel Haja
  7. Diana Mastan
  8. Bianca Dadavi

Campionatul Naţional de Juniori sub 14 ani

Campionatul Naţional de Juniori sub 14 ani

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (4 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Calificari Campionatul National de Juniori sub 8 ani, sub 10 ani si sub 14 ani

Loc  Nume			Rng Club Pt R1 R2  R3  R4  R5  R6 MMS SOS SOSOS
 1 Nae Alexandru		 3K LocB 5  8+  2+  7+  5-  4+ 12+ 25 143 831
 2 Berbecariu Flaviu		 2K Bist 4 10+  1-  6-  4+  5+  7+ 24 138 838
 3 Serban Mihai_Valentin	 5D Bist 3  9+  4+  5+  0=  0=  0= 24 129 778
 4 Dobranis Darius		 5K Bist 3  6+  3-  8+  2-  1- 11+ 23 141 820
   Pitrop Alexandru		 2K Boto 3 12+  7+  3-  1+  2-  9- 23 141 820
 6 Haja Daniel			 7K VaDo 3  4- 12+  2+  9+  7-  8- 23 140 826
 7 Dobranis Denis		 5K Bist 3 11+  5-  1- 10+  6+  2- 23 138 830
 8 Berende Tudor		 5K Bist 3  1- 10+  4- 12+ 11-  6+ 23 137 828
 9 Mastan Diana			 7K Bist 3  3- 11+ 10-  6- 14+  5+ 23 136 789
10 Andrei Razvan		 8K VaDo 3  2-  8-  9+  7- 12+ 13+ 23 135 801
11 Dadavi Bianca		 8K LocB 2  7-  9- 12- 13+  8+  4- 22 133 804
12 Encean Mihnea		10K Bist 1  5-  6- 11+  8- 10-  1- 21 136 829
13 Berbecariu Bianca_Crina	14K Bist 3 14- 16+ 15+ 11- 17+ 10- 19 116 687
14 Ionascu Iulia		15K Bist 4 13+ 15- 17+ 16+  9- 21+ 19 111 655
15 Berende Daria		16K Bist 5 29+ 14+ 13- 21+ 16+ 17+ 19 102 621
16 Marcu Elvis			16K Drob 3 17+ 13- 19+ 14- 15- 23+ 17 103 608
17 Encean Teodor		16K Bist 2 16- 18+ 14- 19+ 13- 15- 16 103 613
18 Sotropa Konstantin Rafael	17K Bist 3 21- 17- 20+ 22- 29+ 24+ 16  91 559
19 Misca Matei			18K Bist 4 20+ 29+ 16- 17- 25+ 22+ 16  90 565
20 Ciot Alexandru		18K Bucu 4 19- 23+ 18- 27+ 22+ 28+ 16  90 516
21 Mastan Adina			18K Bist 3 18+ 22+ 24+ 15- 23- 14- 15  95 568
22 Cobzaleu Andrei		18K Bist 3 25+ 21- 29+ 18+ 20- 19- 15  91 544
23 Sarmasan Andrei		19K Bist 4 24+ 20- 30+ 29+ 21+ 16- 15  86 542
24 Lavoisard Kevan		18K Bucu 2 23- 26+ 21- 28- 27+ 18- 14  87 511
25 Birlan Catalin Fabian	18K Drob 2 22- 27- 28- 26+ 19- 33+ 14  85 493
26 Oniga Andrei			18K Bist 2  0= 24- 32+ 25- 31- 35+ 14  81 454
27 Popescu Tudor		20K Bist 4 35+ 25+ 31+ 20- 24- 29+ 14  80 497
28 Petringel Tudor		20K Bist 4 33+ 30+ 25+ 24+  0= 20- 14  78 469
29 Tudosie Catalina		17K Drob 0 15- 19- 22- 23- 18- 27- 13  93 540
30 Sotropa Marian		20K Bist 3 31+ 28- 23-  0= 35+ 34+ 13  74 436
31 Pitrop Teodora		20K Boto 3 30- 34+ 27- 33+ 26+  0= 13  72 438
32 Florescu Radu Ioan		20K Pits 2 34+ 33+ 26-  0=  0=  0= 13  68 404
33 Vedeanu Ilinca Elena		20K Bist 2 28- 32- 35+ 31- 34+ 25- 12  73 443
34 Cadis Cristian		20K Bist 1 32- 31-  0= 35+ 33- 30- 11  70 417
35 Marcoase Florin Alexandru	21K Drob 0 27-  0= 33- 34- 30- 26- 10  70 438
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (2 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Campionatul National de Juniori sub 8, sub 10 si sub 14

Clubul de GO Palatul Copiilor Bistriţa a anunţat organizarea în perioada 8-12 iulie 2011 Campionatului Naţional de Juniori – la categoriile de vârstă sub 8, sub 10 şi sub 14 ani. În aceiaşi perioadă se va desfăşura şi a 3-a ediţie a Campionatului Internaţional de GO pentru Copii.

Partidele se vor disputa la Grupul Şcolar Sfânta Maria din Bistriţa.

Pentru Campionatele Naţionale, se vor juca 6 runde de calificare în sistem McMahon (timp de gândire 45 de minute), urmate de Turneul Final (timp de gândire 60 de minute).

Pentru detalii complete şi înregistrare puteţi accesa pagina dedicată de pe site-ul Federaţiei Române de GO.

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (4 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Alexandru Pitrop, Theodor Toma si Mihai Serban – Campioni Nationali de Juniori

Clasament final Campionatul Naţional de Juniori Sub 12 ani

  1. Alexandru Pitrop
  2. Darius Dobraniş
  3. Denis Dobraniş
  4. Ansira Dinu
  5. Silvestru State
  6. Daniel Haja
  7. Călin Buhai
  8. Mircea Niţu

Clasament final Campionatul Naţional de Juniori Sub 16 ani

  1. Theodor Toma
  2. Alexandru Pitrop
  3. Alexandru Nae
  4. Darius Dobraniş
  5. Denis Dobraniş
  6. Ansira Dinu
  7. Cristina Axente
  8. Răzvan Andrei

Clasament final Campionatul Naţional de Juniori Sub 18 ani

  1. Mihai Şerban
  2. Theodor Toma
  3. Alexandru Nae
  4. Alexandru Pitrop
  5. Denis Dobraniş
  6. Darius Dobraniş
  7. Ansira Dinu
  8. Cristina Axente
Finala Sub 12 ani

Finala Sub 12 ani

Finala Sub 16 ani

Finala Sub 16 ani

Finala Sub 18 ani

Finala Sub 18 ani

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (4 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Theodor Toma – Campion National Sub 16 ani

Avem primul campion: Theodor Toma la categoria de vârstă Sub 16 ani. Astăzi mai avem Finala mică şi finala mare Sub 18 ani şi finala mare Sub 12 ani.

Ieri a fost o zi frumoasă, plină de activităţi: fetele s-au îmbrăcat în kimonouri (vom avea şi poze în curând), am pictat, am jucat atari go, am jucat volei, s-a sărit şi coarda (nu la figurat :) ), Cătălin a ţinut lecţie + a comentat partide “ad-hoc”, iar seara am fost în număr foarte mare la laser tag :)

Finala Sub 12 ani

Finala Sub 12 ani

Finala Sub 16 ani

Finala Sub 16 ani

Finala Sub 18 ani

Finala Sub 18 ani

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (11 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Campionatul National de juniori 2011 – Finala ziua II

Finala Sub 12 ani

Finala Sub 12 ani

Finala Sub 16 ani

Finala Sub 16 ani

Finala Sub 18 ani

Finala Sub 18 ani

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (4 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Campionatul National de juniori 2011 – Finala ziua I

Finala Sub 12 ani
Runda 1

Alexandru Pitrop – Mircea Niţu 1-0
Silvestru State – Ansira Dinu 1-0
Darius Dobraniş – Călin Buhai 1-0
Daniel Haja – Denis Dobraniş 1-0

Runda 2
Alexandru Pitrop – Silvestru State 1-0
Darius Dobraniş – Daniel Haja 1-0
Mircea Niţu – Ansira Dinu 0-1
Călin Buhai – Denis Dobraniş 0-1

Finala Sub 16 ani
Runda 1

Theodor Toma – Răzvan Andrei 1-0
Ansira Dinu – Darius Dobraniș 0-1
Denis Dobraniș – Alexandru Nae 0-1
Cristina Axente – Alexandru Pitrop 0-1

Runda 2
Theodor Toma – Darius Dobraniş 1-0
Alexandru Nae – Alexandru Pitrop 0-1
Răzvan Andrei – Ansira Dinu 0-1
Denis Dobraniş – Cristina Axente 1-0

Finala Sub 18 ani
Runda 1

Mihai Șerban – Cristina Axente 1-0
Darius Dobraniș – Denis Dobraniș 1-0
Alexandru Pitrop – Ansira Dinu 1-0
Alexandru Nae – Theodor Toma 0-1

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (6 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Campionatul National de juniori 2011 – Calificari

Finala Sub 12 ani – Runda 1
Alexandru Pitrop – Mircea Nițu
Silvestru State – Ansira Dinu
Darius Dobranis – Calin Buhai
Daniel Haja – Denis Dobranis

Finala Sub 16 ani – Runda 1
Theodor Toma – Răzvan Andrei
Ansira Dinu – Darius Dobraniș
Denis Dobraniș – Alexandru Nae
Cristina Axente – Alexandru Pitrop

Finala Sub 18 ani – Runda 1
Mihai Șerban – Cristina Axente
Darius Dobraniș – Denis Dobraniș
Alexandru Pitrop – Ansira Dinu
Alexandru Nae – Theodor Toma

Clasament general dupa rundele de calificare

Loc    Nume		Rng Club Pt R1  R2  R3  R4  R5 MMS SOS SOSOS
1  Serban Mihai		5D  Bist  5 9+  5+  2+  3+  4+  25 116 574
2  Toma Theodor		1D  Brai  4 8+  10+ 1-  7+  9+  24 115 563
3  Pitrop Alexandru	3K  Boto  4 13+ 15+ 4+  1-  5+  24 113 567
4  Dobranis Denis	5K  Bist  3 11+ 7+  3-  6+  1-  23 117 564
5  Dobranis Darius	4K  Bist  3 6+  1-  12+ 9+  3-  23 116 565
6  Dinu Ansira		10K Giar  3 5-  8+  11+ 4-  12+ 23 113 565
7  Nae Alexandru	2K  LocB  3 14+ 4-  13+ 2-  10+ 23 111 564
8  Axente Cristina	7K  LocB  3 2-  6-  15+ 11+ 14+ 23 111 555
9  Andrei Razvan	8K  VaDo  2 1-  18+ 10+ 5-  2-  22 113 559
10 State Silvestru	3K  LocB  2 12+ 2-  9-  14+ 7-  22 112 558
11 Buhai Calin		9K  Bist  2 4-  13+ 6-  8-  15+ 22 111 559
12 Lupo Sergiu		8K  Giar  2 10- 14+ 5-  13+ 6-  22 110 561
13 Haja Daniel		7K  VaDo  1 3-  11- 7-  12- 16+ 21 111 543
14 Dadavi Bianca	10K LocB  1 7-  12- 18+ 10- 8-  21 109 544
15 Zaharescu Alexandru 	12K Bucu  2 19+ 3-  8-  20+ 11- 21 107 531
16 Costache Mihaela	16K LocB  4 20+ 21+ 19+ 17+ 13- 20 98  487
17 Nitu Mircea		16K LocB  4 24+ 22+ 23+ 16- 25+ 20 86  433
18 Stan Raluca		15K LocB  2 21+ 9-  14- 19- 20+ 19 100 512
19 Bacanu Soranna	14K LocB  1 15- 20- 16- 18+ 21- 19 98  497
   Caragea Bogdan	15K LocB  2 16- 19+ 21+ 15- 18- 19 98  497
21 State Sebastian	15K LocB  2 18- 16- 20- 22+ 19+ 19 94  480
22 Ciot Alexandru	18K Bucu  3 26+ 17- 24+ 21- 29+ 17 86  417
23 Radu Stefana		19K LocB  4 25+ 26+ 17- 31+ 24+ 17 83  403
24 Paleu Raluca		18K Giar  2 17- 38+ 22- 27+ 23- 16 84  397
25 Gutescu Andrei	19K Bucu  3 23- 29+ 31+ 28+ 17- 16 82  391
26 Aparascai Adrian	18K Giar  2 22- 23- 27- 34+ 30+ 16 79  390
27 Kevan Lavoisard	20K Bucu  4 43+ 33+ 26+ 24- 28+ 16 75  381
28 Micu Stefan		20K Bucu  3 32+ 40+ 30+ 25- 27- 15 76  370
29 Grigorescu Ioana	20K Bucu  3 39+ 25- 42+ 35+ 22- 15 74  377
30 Pascut Matei		20K       3 37+ 36+ 28- 32+ 26- 15 74  367
31 Dogaru Alexandru	20K Bucu  3 42+ 45+ 25- 23- 37+ 15 72  374
32 Tanase Teodor	20K Bucu  3 28- 35+ 40+ 30- 36+ 15 72  359
33 Pascu Ana-Maria	20K Bucu  3 35+ 27- 36- 39+ 34+ 15 72  356
34 Popescu Andreea	20K Bucu  2 36- 43+ 38+ 26- 33- 14 72  359
35 Olteanu Maria	20K Bucu  2 33- 32- 44+ 29- 43+ 14 71  355
36 Ciurea Claudia	20K Bucu  2 34+ 30- 33+ 0=  32- 14 71  350
37 Ciora Ruxandra	20K Giar  2 30- 41+ 0=  42+ 31- 14 69  340
38 Ciurea Crina		20K       2 45+ 24- 34- 44+ 0=  14 67  352
39 Chivu Floris		20K Bucu  2 29- 0=  45+ 33- 42+ 14 67  346
40 Gheorghe Razvan	20K LocB  1 44+ 28- 32- 0=  0=  14 67  335
41 Banica Ana		20K Bucu  1 0=  37- 43+ 0=  0=  14 63  319
42 Cristea Antoniu	20K Bucu  1 31- 44+ 29- 37- 39- 13 71  349
43 Morar David		20k Bucu  1 27- 34- 41- 45+ 35- 13 70  350
44 Zavoianu Larisa	20K Bucu  1 40- 42- 35- 38- 45+ 13 67  345
45 Ganescu Daria	20K Bucu  0 38- 31- 39- 43- 44- 12 69  343
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (4 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Campionatul National de juniori 2011 – clasament calificari

Loc    Nume			Rng  Club  Pt  R1   R2   R3 MMS  SOS SOSOS
1  Serban Mihai_Valentin 	5D   Bist  2   11+  5+   3?  22  104 508
2  Dobranis Denis		5K   Bist  2   7+   10+  4?  22  104 507
3  Toma Theodor			1D   Brai  2   13+  6+   1?  22  103 511
4  Pitrop Alexandru		3K   Boto  2   12+  15+  2?  22  102 506
5  Dobranis Darius		4K   Bist  1   8+   1-   9?  21  104 508
6  State Silvestru		3K   LocB  1   9+   3-   11? 21  104 506
7  Buhai Calin			9K   Bist  1   2-   12+  8?  21  103 510
8  Dinu Ansira			10K  Giar  1   5-   13+  7?  21  102 510
9  Lupo Sergiu			8K   Giar  1   6-   14+  5?  21  102 508
   Nae Alexandru		2K   LocB  1   14+  2-   12? 21  102 508
11 Andrei Razvan		8K   VaDo  1   1-   16+   6? 21  101 500
12 Haja Daniel			7K   VaDo  0   4-   7-   10? 20  104 507
13 Axente Cristina		7K   LocB  0   3-   8-   15? 20  103 503
14 Dadavi Bianca		10K  LocB  0   10-  9-   16? 20  100 496
15 Zaharescu Alexandru		12K  Bucu  1   17+  4-   13? 20  98  486
16 Stan Raluca			15K  LocB  1   19+  11-  14? 18  92  458
17 Bacanu Soranna		14K  LocB  0   15-  18-  20? 18  91  447
18 Caragea Bogdan		15K  LocB  1   20-  17+  19? 18  86  431
19 State Sebastian		15K  LocB  0   16-  20-  18? 17  87  431
20 Costache Mihaela		16K  LocB  2   18+  19+  17? 17  83  414
21 Nitu Mircea			16K  LocB  2   23+  22+  24? 16  67  331
22 Ciot Alexandru		18K  Bucu  1   25+  21-  23? 13  65  313
23 Paleu Raluca			18K  Giar  1   21-  31+  22? 13  64  306
24 Radu Stefana			19K  LocB  2   26+  25+  21? 13  62  297
25 Aparascai Adrian		18K  Giar  0   22-  24-  29? 12  62  300
26 Gutescu Andrei		19K  Bucu  1   24-  33+  30? 12  58  278
27 Micu Stefan			20K  Bucu  2   36+  34+  28? 12  54  260
   Pascut Matei			20K        2   39+  32+  27? 12  54  260
29 Kevan Lavoisard		20K  Bucu  2   41+  35+  25? 12  53  268
30 Dogaru Alexandru-Teodor	20K  Bucu  2   37+  40+  26? 12  53  264
31 Ciurea Crina			20K        1   40+  23-  38? 11  54  269
32 Ciurea Claudia		20K  Bucu  1   38+  28-  35? 11  54  259
33 Grigorescu Ioana		20K  Bucu  1   44+  26-  37? 11  53  262
34 Gheorghe Razvan		20K  LocB  1   43+  27-  36? 11  53  259
   Pascu Ana-Maria		20K  Bucu  1   42+  29-  32? 11  53  259
   Tanase Teodor		20K  Bucu  1   27-  42+  34? 11  53  259
37 Cristea Antoniu		20K  Bucu  1   30-  43+  33? 11  53  258
38 Popescu Andreea		20K  Bucu  1   32-  41+  31? 11  52  261
39 Ciora Ruxandra		20K  Giar  1   28-  45+  0=  11  52  255
40 Ganescu Daria		20K  Bucu  0   31-  30-  44? 10  53  258
41 Morar David			20K  Bucu  0   29-  38-  45? 10  53  256
42 Olteanu Maria		20K  bucu  0   35-  36-  43? 10  52  258
   Zavoianu Larisa		20K  Bucu  0   34-  37-  42? 10  52  258
44 Chivu Floris			20K  Bucu  0   33-  0=   40? 10  51  256
45 Banica Ana			20K  Bucu  0   0=   39-  41? 10  51  255
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (3 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Campionate Nationale de Juniori la Bucuresti

Mai puţin de o săptămână ne desparte de startul Campionatelor Naţionale de Juniori (categoriile sub 12, sub 16 şi sub 18 ani).

Concursul, organizat de Federaţia Română de GO în colaborare cu Şcoala Generală Nr. 179 din Bucureşti şi Clubul de GO Locomotiva, se va desfăşura în perioada 16 – 20 aprilie 2011 la deja cunoscuta adresă a Şcolii 179.

Peste 30 de jucători şi-au anunţat participarea la concursuri, printre ei numărându-se şi marii favoriţi: Mihai Şerban, Theodor Toma, Alexandru Nae, Alexandru Pitrop, Silvestru State, Daniel Haja şi fraţii Denis şi Darius Dobraniş.

Înscrierile sunt încă deschise pe site-ul FRGo.

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (6 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...