Articole cu eticheta Campionatul European de Juniori

Campionatul European de GO pentru Juniori 2012 in fotografii

Foto: Judith van Dam @ EuroGoTV.com

 

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (3 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Campionatele Europene de GO pentru Juniori 2012

Campionatul European de GO pentru Juniori U12

Loc   Nume                  Tara Rng MMS R1 R2  R3  R4  R5  R6  P SODOSSOS
 1 Krushelnytskyi, Valerii    UA  2k 15 17+ 14+  4+  5+  2+  3+ 6  75  75
 2 State, Silvestru           RO  1k 14 18+  7+  3+  8+  1-  5+ 5  62  77
 3 Kulishov, Valerij          RU  3k 13 11+  6+  2- 12+  4+  1- 4  50  79
 4 Dobranis, Denis            RO  2k 13 10+ 12+  1-  7+  3- 18+ 4  48  76
 5 Khudoleev, Artem           RU  1d 13 15+  9+ 16+  1-  6+  2- 4  47  76
 6 Kaymin, Vjacheslav         RU  1d 13  8+  3- 12+ 15+  5-  9+ 4  47  73
 7 Matolcsi, David            HU  8k 13 16+  2- 13+  4- 17+  8+ 4  45  72
 8 Mramorov, Andrej           RU  9k 12  6- 18+  9+  2- 10+  7- 3  35  75
 9 DE Groot, Yuki             NL  5k 12 24+  5-  8- 11+ 15+  6- 3  33  71
10 Dobricyn, Mikhail          RU 11k 12  4- 15- 14+ 16+  8- 17+ 3  33  69
11 Vavryk, Anastasiia         UA 11k 12  3- 16- 24+  9- 14+ 15+ 3  32  68
12 Merzlyakov, Zahar          RU  9k 12 23+  4-  6-  3- 19+ 16+ 3  31  70
13 Váša, Vojtěch              CZ 13k 11 22+ 20+  7- 21+ 16- 23+ 4  40  64
14 Mishchuk, Oleksandr        UA 12k 11 21+  1- 10- 25+ 11- 20+ 3  29  68
15 Arsentjev, Egor            RU 10k 11  5- 10+ 17+  6-  9- 11- 2  23  73
   Markova, Maria             RU 11k 11  7- 11+  5- 10- 13+ 12- 2  23  73
17 Christiaans, Colin Mitch   NL 10k 11  1- 24+ 15- 18+  7- 10- 2  21  72
18 Pruckoj, Evgeniy           RU  8k 11  2-  8- 32+ 17- 24+  4- 2  18  68
19 Bulavko, Maxim             RU 14k 10 27+ 23+ 21- 32+ 12- 25+ 4  36  58
20 Ivanov, Maxim              RU 13k 10 34+ 13- 23+ 24- 21+ 14- 3  28  60
   Krasnovsky, Artem          RU 13k 10 14- 22+ 19+ 13- 20- 30+ 3  28  60
22 Papushoj, Roman            RU 13k 10 13- 21- 25- 34+ 33+ 24+ 3  26  56
23 Tudosie, Catalina Bianca   RO 12k 10 12- 19- 20- 33+ 27+ 13- 2  17  60
24 State, Sebastian           RO 11k 10  9- 17- 11- 20+ 18- 22- 1  10  66
25 Galunov, Yakov             RU 15k  9 30+ 27+ 22+ 14- 32+ 19- 4  35  56
26 Khafizov, Andzhej          RU 15k  9 44- 31+ 37- 35+ 34+ 33+ 4  31  44
27 Rasskazov, Alexey          RU 14k  9 19- 25- 39+ 37+ 23- 32+ 3  22  51
28 Vášová, Dita               CZ 18k  8 60+ 51+ 54+ 36+ 37+ 35+ 6  35  35
29 Kuksinov, Oleg             RU 16k  8 46+ 37- 38+ 31+ 30- 42+ 4  27  42
30 Redila, Yuliia             UA 15k  8 25- 44+ 35- 39+ 29+ 21- 3  21  47
31 Redila, Ilona              UA 15k  8 39- 26- 44+ 29- 45+ 37+ 3  19  43
32 Polyakov, Pavel            RU 14k  8 33+ 34+ 18- 19- 25- 27- 2  16  55
33 Dvoeglazova, Irina         RU 14k  8 32- 39+ 34+ 23- 22- 26- 2  15  52
34 Birlan, Catalin Fabian     RO 13k  8 20- 32- 33- 22- 26- 39+ 1   7  52
35 Senin, Viktor              RU 17k  7 54+ 36+ 30+ 26- 42+ 28- 4  26  43
36 Kudryashova, Irina         RU 17k  7 45+ 35- 46+ 28- 50+ 44+ 4  23  38
37 Zernovaja, Beata           RU 16k  7 64+ 29+ 26+ 27- 28- 31- 3  21  46
38 Skulkin, Nikita            RU 17k  7 55+ 64+ 29- 42- 49+ 45+ 4  20  34
39 Mezhibovsky, Leonid        RU 15k  7 31+ 33- 27- 30- 54+ 34- 2  13  46
40 Papunidi, Matvey           BY 20k  6 73+ 72+ 53+ 52+ 56+ 50+ 6  24  24
41 Balakshina, Karina         RU 19k  6 62+ 56+ 52+ 49- 47+ 54+ 5  23  28
42 Karanko, Lauri             FI 18k  6 68+ 55+ 50+ 38+ 35- 29- 4  20  35
43 Syrochev, Vladimir         RU 18k  6 51- 68+ 63+ 46- 64+ 49+ 4  16  27
44 Voinov, Maksim             RU 16k  6 26+ 30- 31- 45- 46+ 36- 2  15  44
45 Borisova, Daria            RU 17k  6 36- 53+ 64+ 44+ 31- 38- 3  15  37
46 Tymofiienko, Pavlo         UA 16k  6 29- 50- 36- 43+ 44- 55+ 2  11  37
47 Shalneva, Virzhinia        RU 20k  5 65+ 48+ 61+ 69+ 41- 58+ 5  19  25
48 Sulimov, Vladimir          RU 20k  5 70+ 47- 72+ 61+ 60+ 56+ 5  17½ 22½
49 Mezhibovsky, Lev           RU 18k  5 52+ 54- 51+ 41+ 38- 43- 3  16  34
50 Polovinkin, Gleb           RU 18k  5 63+ 46+ 42- 64+ 36- 40- 3  14  33
51 Kochkin, Ivan              RU 18k  5 43+ 28- 49- 68+ 55- 64+ 3  13  31
52 Sotnikov, Artem            RU 18k  5 49- 71+ 41- 40- 57+ 60+ 3  11  28
53 Romaneko, Anlrey           RU 18k  5 71+ 45- 40- 56- 68+ 62+ 3  10  26
54 Vdovenko, Amelia           RU 17k  5 35- 49+ 28- 60+ 39- 41- 2   9  37
55 Podbolotov, Michail        RU 17k  5 38- 42- 60- 63+ 51+ 46- 2   9  32
56 Voronin, Sergey            RU 19k  4 61+ 41- 59+ 53+ 40- 48- 3  13  30
57 Nam, Vyachslav             RU 20k  4 67+ 60- 66+ 59+ 52- 71+ 4  13  22
58 Abenyakova, Yana           RU 20k  4 66+ 76+ 68- 67+ 69+ 47- 4  11  19
   Petrunin, Nikita           BY 20k  4 75+ 62+ 56- 57- 74+ 69+ 4  11  19
60 Zakharov, Aleksei          RU 18k  4 28- 57+ 55+ 54- 48- 52- 2   9  32
61 Alferenkov, Klim           RU 19k  4 56- 70+ 47- 48- 75+ 65+ 3   8  22
62 Toropchin, Artemiy         RU 19k  4 41- 59- 78+ 75+ 63+ 53- 3   7  22
63 Dohnke, Timon Ingo         DE 18k  4 50- 69+ 43- 55- 62- 68+ 2   6  26
64 Morcoase, Florin Alexandru RO 16k  4 37- 38- 45- 50- 43- 51- 0   0  36
65 Gemar, Nikita              RU 20k  3 47- 67- 70+ 77+ 66+ 61- 3   7  19
66 Gusarov, Andrey            RU 20k  3 58- 74+ 57- 71+ 65- 77+ 3   6  17
67 Anufrieva, Anna            RU 20k  3 57- 65+ 73+ 58-  -   -  2   5½ 13½
68 Kradinova, Ksenia          RU 18k  3 42- 43- 58+ 51- 53- 63- 1   4  30
69 Bogovskiy, Sergey          RU 19k  3 77+ 63- 71+ 47- 58- 59- 2   4  21
70 Smolski, Usevalad          BY 20k  3 48- 61- 65- 78+ 77+ 75+ 3   4  16
71 Kibireva, Viktoria         RU 18k  3 53- 52- 69- 66- 72+ 57- 1   2½ 22½
72 Olshevsky, Timophey        RU 20k 2½ 78+ 40- 48- 76+ 71-  -  2   3  17
73 Pozdeeva, Arina            RU 20k 2½ 40- 77+ 67- 74- 76+  -  2   3  14
74 Kissel, Uliana             RU 20k  2 76- 66- 77- 73+ 59- 78+ 2   3½ 13½
75 Vdovenko, Sofya            RU 20k  2 59- 78+ 76+ 62- 61- 70- 2   3  18
76 Sobolev, Fedor             RU 20k  2 74+ 58- 75- 72- 73- fr  2   3  14
77 Aminov, Almir              RU 20k  1 69- 73- 74+ 65- 70- 66- 1   2  16½
78 Bogdanov, Sergey           RU 20k  1 72- 75- 62- 70- fr  74- 1   0  13½

Campionatul European de GO pentru Juniori U16

Loc   Nume                  Tara Rng MMS R1 R2  R3  R4  R5  R6 P SODOSSOS
 1 Mykhalyuk, Yurii           UA  3d 19  7-  5+  9+  8+  2+  3+ 5  89 106
 2 Popov, Stepan              RU  3d 19 10+ 11+  8+  4+  1-  7+ 5  85 104
 3 Pitrop, Alexandru-Petre    RO  2k 18  9+  8- 11+ 12+  4+  1- 4  67 103
 4 Ketelaars, Alex Alois      NL  2d 18 12+  7+  6+  2-  3- 13+ 4  66 103
 5 Khabazov, Nikita           RU  3d 18 11-  1- 16+ 10+  8+  9+ 4  66 101
 6 Chernykh, Anton            RU  3k 17 18+ 10+  4-  9- 16+ 11+ 4  62  97
 7 Michaeli, Tal              IL  2d 17  1+  4- 12- 15+ 11+  2- 3  50 103
 8 Verteletskyi, Vladyslav    UA  2d 17 13+  3+  2-  1-  5- 16+ 3  49 105
 9 Miljutkin, Dmitrij         RU  3d 17  3- 13+  1-  6+ 12+  5- 3  49 104
10 Dobranis, Darius           RO  2k 17  2-  6- 14+  5- 15+ 12+ 3  47 101
11 Glushko, Alexandr          RU  1k 16  5+  2-  3- 13+  7-  6- 2  34 105
12 Fionin, Grigory            RU  1d 16  4- 16+  7+  3-  9- 10- 2  32 102
13 Havelka, Samuel            CZ  2k 16  8-  9- 17+ 11- 14+  4- 2  30  98
14 Kriese, Anton              DE  3k 16  -  -   10- 17+ 13- 18+ 2  28  87
15 Aminov, Adel               RU  4k 15 16- 21+ 18+  7- 10- 17+ 3  41  90
16 Zuev, Daniil               RU  3k 15 15+ 12-  5- 18+  6-  8- 2  29  97
17 Pylypchuk, Andrii          UA  5k 14 21+ 18+ 13- 14- 19+ 15- 3  40  87
18 Heaulme, Melissa           FR  3k 14  6- 17- 15- 16- 21+ 14- 1  13  90
19 Csoti, Sebestyen           HU  7k 13 20+ 22+ 21- 23+ 17- 24+ 4  42  69
20 Stecenko, Anastasia        RU  7k 13 19- 24+ 22+ 21- 23+ 26+ 4  30  56
21 Lubsanov, Maxim            RU  6k 13 17- 15- 19+ 20+ 18- 25+ 3  28  71
22 Kalimullin, Bogdan         RU  8k 11 24+ 19- 20- 25+ 26+ 23- 3  12  47
23 Malko, Yaroslav            UA 11k  9 26+ 25+ 24+ 19- 20- 22+ 4  23  49
24 Pushin, Danil              RU  9k  9 22- 20- 23- 26+ 25+ 19- 2   3  49
25 Kreiner, Franziska         DE 16k  2 fr  23- 26+ 22- 24- 21- 2   2  44
26 Samsonov, Dmitriy          RU 16k  1 23- fr  25- 24- 22- 20- 1   0  44

Campionatul European de GO pentru Juniori U20

Loc   Nume                  Tara Rng MMS R1 R2  R3  R4  R5  R6 P SODOSSOS
 1 Podpěra, Lukáš             CZ  5d  5  7+  8+  5+  2+  4+  3- 5  18½ 22½
 2 Vashurov, Alexandr         RU  5d  5  9+  4+  3+  1-  5+  6+ 5  16½ 21½
 3 Eerbeek, Alexander         NL  5d  4  4- fr   2- 10+  7+  1+ 4  13  22
 4 Kairo, Glib                UA  2k  4  3+  2- 11+  7+  1-  9+ 4  10  20
 5 Serban, Mihai-Valentin     RO  5d 3½ 10+  6+  1-  8+  2-  -  3   8  18
 6 Ruzhanskij, Roman          UA  3d  3 fr   5-  7-  9+  8+  2- 3   7  18½
 7 Bocle, Milena              FR  1d  3  1- 10+  6+  4-  3- 11+ 3   6  19
 8 Städtler, André Leander    DE  3d  3 11+  1-  9+  5-  6- 10+ 3   5  16½
 9 Egeberg, Jonas             NO  1k  2  2- 11+  8-  6- fr   4- 2   2  17
10 Albrecht, Domonkos         HU  1k  2  5-  7- fr   3- 11+  8- 2   2  15½
11 Andrei, Razvan Constantin  RO  3k  1  8-  9-  4- fr  10-  7- 1   0  14
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (4 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Campionatul European de Juniori 2011

La Brno, Campionatul European de Juniori a luat sfârșit. La categoria Sub 12 ani, Silvestru State a reușit să ocupe locul 4 și să se califice pentru Campionatul Mondial de Juniori 2011, care va avea loc în București la jumătatea lunii august. Ceilalți juniori români la categoria Sub 12 ani au ocupat următoarele locuri:
7 Darius Dobranis
8 Denis Dobranis
16 Dragoș Gorgovan
19 Soranna Bacanu
20 Albert Trifan
24 BogdanCaragea
25 Sebastian State

La categoria Sub 16 ani, Theodor Toma, cu 4 victorii din 6 partide, a reușit să ocupe locul 4, ratând podiumul la numai 2 puncte de SOS. La aceiași categorie au mai participat și:
14 Alexandru Nae
21 Alexandru Iacob
22 Cristina Axente

La categoria Sub 20 de ani, România a fost reprezentată doar de Ruxandra Toma, ocupanta locului 18.

Campionatul European de Juniori – Sub 12 ani

Loc Nume                Rng Ta MMS R1  R2  R3   R4  R5 R6 PtSOSSOSOS
 1 Verteleckyi, Vladysl  3k UA 18  9+  4+  7+   2+  3+  5+ 6 92 547
 2 Popov, Stepan         1d RU 17 11+ 10+  3+   1-  4+  6+ 5 92 539
 3 Krusheknytskyi, Vale  5k UA 16  7+  8+  2-  11+  1-  4+ 4 93 541
 4 State, Silvestru      4k RO 15  5+  1-  8+   6+  2-  3- 3 95 546
 5 Aminov, Adel          4k RU 15  4-  6- 10+   9+  7+  1- 3 91 537
 6 Glushko, Alexandr     5k RU 15  8-  5+  9+   4- 10+  2- 3 89 540
 7 Dobranis, Darius      3k RO 15  3- 13+  1-   8+  5-  9+ 3 88 524
 8 Dobranis, Denis       4k RO 14  6+  3-  4-   7- 11+ 10- 2 89 535
 9 Vazquez, Oscar        4k ES 14  1- 11+  6-   5- 15+  7- 2 88 511
10 Pylypchuk, Andrii     9k UA 14 12+  2-  5-  13+  6-  8+ 3 85 503
11 Kamysheva, Rada       7k RU 14  2-  9- 12+   3-  8- 14+ 2 85 502
12 Petrov, Danila       11k RU 13 10- 14+ 11-  16+ 13+ 15+ 4 71 438
13 Smith, Roella        11k UK 11 22+  7- 14-  10- 12- 17+ 2 71 433
14 Christiaans, Colin   12k NL 11 17+ 12- 13+  15- 16+ 11- 3 69 416
15 Malko, Yaroslav      13k UA 11 16+ 22+ 17+  14+  9- 12- 4 66 410
16 Gorgovan, Dragos Ioa 13k RO 10 15- 17+ 22+  12- 14- 18+ 3 62 379
17 Turan, Andras        12k HU 10 14- 16- 15-  18+ 19+ 13- 2 61 374
18 Pavlov, Alexander    13k RU  9 19- 20- 24+  17- 22+ 16- 2 53 331
19 Bacanu, Soranna      15k RO  9 18+ 21+ 20+  22+ 17- 23- 4 53 310
20 Trifan, Albert Catal 15k RO  9 24+ 18+ 19-  23+ 21- 22+ 4 50 298
21 Samajova, Kamila     16k CZ  9 26+ 19- 29+  25+ 20+ 24+ 5 43 264
22 Koellner, Barnabas   12k HU  8 13- 15- 16-  19- 18- 20- 0 59 355
23 Vavryk, Anastasia    17k UA  8 28+ 24+ 25+  20- 26+ 19+ 5 44 261
24 Caragea, Bogdan      15k RO  7 20- 23- 18-  26+ 30+ 21- 2 46 265
25 State, Sebastian     17k RO  7 34+ 26+ 23-  21- 27+ 31+ 4 38 222
26 Koellner, Dora       16k HU  6 21- 25- 27+  24- 23- 29+ 2 42 238
27 Kushnir, Feliks      18k UA  6 30+ 34+ 26-  28+ 25- 35+ 4 32 203
28 Krasnovskiy, Artem   17k RU  6 23- 29- 35+  27- 34+ 30+ 3 32 202
29 Tymofienko, Pavlo    18k UA  5 33+ 28+ 21-  30- 38+ 26- 3 35 189
30 Vasa, Vojtech        18k CZ  5 27- 31+ 34+  29+ 24- 28- 3 33 206
31 Lacko, Adrian        19k SK  5 37+ 30- 32+  39+ 36+ 25- 4 29 158
32 Mishchuk, Olexandr   20k UA  5 38+ 37+ 31-  44+ 40+ 36+ 5 23 134
33 Alferenkov, Klim     19k RU  5 29- 39+ 36-  51+ 47+ 34+ 4 20 146
34 Dohnke, Timon        17k DE  4 25- 27- 30-  40+ 28- 33- 1 32 178
35 Weigmann, Arved      19k DE  4 40+ 43+ 28-  36- 37+ 27- 3 26 150
36 Plhak, Jan           20k CZ  4 48+ 50+ 33+  35+ 31- 32- 4 23 127
37 Vdovenko, Amelia     19k RU  4 31- 32- 47+  45+ 35- 42+ 3 22 131
38 Kaufmann, Lukas      20k CZ  4 32- 48+ 51+  41+ 29- 40+ 4 19 134
39 Vasova, Dita         20k CZ  4 51+ 33- 50+  31- 43+ 41+ 4 19 115
40 Pcheliakova, Victori 19k RU  3 35- 42+ 45+  34- 32- 38- 2 23 133
41 Smith, Kelda         20k UK  3 49+ 45- 42+  38- 44+ 39- 3 19 101
42 Korzhynovskyi, Bohda 20k UA  3 44+ 40- 41- free 45+ 37- 3 18 115
43 Pavlova, Maria       20k RU  3 46+ 35- 44-  48+ 39- 47+ 3 18 111
44 Sindelar, Vladimir   20k CZ  3 42- 49+ 43+  32- 41- 48+ 3 18 107
45 Broz, Ondrej         20k CZ  3 47+ 41+ 40-  37- 42- 52+ 3 15 115
46 An-Zhan, Anna        20k ES  3 43- 47- 48-  52+ 49+ 50+ 3 11  92
47 Chaika, Yevhen       20k UA  2 45- 46+ 37-  49+ 33- 43- 2 20  98
48 Biesiedina, Viktorii 20k UA  2 36- 38- 46+  43- 52+ 44- 2 17 102
49 Kaliuzhnyi, Roman    20k UA  2 41- 44- 52+  47- 46- 51+ 2 12  98
50 Ruzicka, Felix       20k DE  2 52+ 36- 39-  --  51+ 46- 2 12  83
51 Lahodniuk, Danylo    20k UA  1 39- 52+ 38-  33- 50- 49- 1 17  95
52 Mezhibovskiy, Lev    20k RU  0 50- 51- 49-  46- 48- 45- 0 13  84

Campionatul European de Juniori – Sub 16 ani

Loc Nume                Rng Ta MMS R1  R2   R3   R4   R5   R6 PtSOSSOSOS
 1 Surma, Mateusz        5d PL 25  11+  4+   3+   2+   5+   7+ 6 135 804
 2 Wong, Vanessa         4d UK 24  10+  6+  14+   1-   3+   8+ 5 133 800
 3 Vashurov, Alexander   4d RU 23   9+  5+   1-   4+   2-  12+ 4 137 792
 4 Toma, Theodor         1d RO 23   8+  1-   7+   3-  11+   5+ 4 135 802
 5 Mykhaliuk, Yurii      2d UA 22  12+  3-   6+  10+   1-   4- 3 135 802
 6 Hamrah, Schayan       1d AT 22   7+  2-   5-   9+   8-  10+ 3 133 789
 7 Mladenova, Magdalena  1d BG 22   6- 13+   4-  14+  10+   1- 3 132 792
 8 Ketelaars, Alex       2d NL 22   4- 14-  13+  12+   6+   2- 3 131 786
 9 Welticke, Jonas       1k DE 22   3- 10-  19+   6-  14+  11+ 3 125 774
10 Milyutkin, Dmitry     1k RU 21   2-  9+  11+   5-   7-   6- 2 133 790
11 Moennikes, Florian    1k DE 21   1- 12+  10-  15+   4-   9- 2 132 776
12 Melkisheva, Anastasi  1k RU 21   5- 11-  15+   8-  13+   3- 2 129 779
13 Boviz, Dominik        2k HU 21  15+  7-   8-  16+  12-  14+ 3 125 757
14 Nae, Alexandru        2k RO 20  16+  8+   2-   7-   9-  13- 2 131 761
15 Oeff, Alan            2k DE 20  13- 16+  12-  11-  17-  18+ 2 119 720
16 Babicka, Katerina     3k CZ 20  14- 15-  18+  13-  20+  17+ 3 115 695
17 Csizmadia, Robert     5k HU 18  19+ 18-  21+  20-  15+  16- 3 111 652
18 Havelka, Samuel       6k CZ 18  21+ 17+  16-  19+  22+  15- 4 108 652
19 Kriese, Anton         4k DE 18  17- 20+   9-  18-  21-  22+ 2 108 644
20 Zuev, Daniil          6k RU 18  22+ 19-  24+  17+  16-  21+ 4 101 618
21 Iacob, Alexandru      5k RO 17  18- 22-  17-  23+  19+  20- 2 101 608
22 Axente, Cristina      7k RO 15  20- 21+  23-  24+  18-  19- 2  98 585
23 Ruzicka, Martin       9k DE 14  24- 28+  22+  21-  25+  26- 3  82 502
24 Albrecht, Gabor       9k HU 13  23+ 25+  20-  22-  26-  27- 2  85 497
25 Antonov, Nikolai     10k RU 13  27+ 24-  28+  26-  23-  29+ 3  73 449
   Junek, Martin        12k CZ 13  28- 29+  27+  25+  24+  23+ 5  73 449
27 Kralik, Michal       10k SK 12  25- 30-  26-  28+  29-  24+ 2  70 428
28 Zahonyi, Gyorgy      11k HU 11  26+ 23-  25-  27-  30+  31- 2  72 407
29 Yashov, Kristian     13k BG 10  30- 26-  32+  31+  27+  25- 3  67 372
30 Salajková, Tereza    13k CZ 10  29+ 27+  31-  32-  28-  34+ 3  58 347
31 Tomek, Vojtech       15k CZ 10  32+ 37+  30+  29-  33+  28+ 5  51 327
32 Podperova, Anna      15k CZ  9  31- 34+  29-  30+  37+  33+ 4  47 299
33 Praus, Jan           16k CZ  6  37- 35+  38-  34+  31-  32- 2  41 244
34 Dohnalkova, Adela    17k CZ  6  39+ 32-  37+  33-  38+  30- 3  40 252
35 Kubita, Mikulas      18k CZ  6  38+ 33-  39+  36-  44+  37+ 4  30 191
36 Solnicka, Marketa    19k CZ  6  --  --   41+  35+  40+  38+ 4  23 124
37 Garrido, Elena       17k ES  5  33+ 31-  34-  38+  32-  35- 2  42 243
38 Bonatskyi, Oleksandr 17k UA  5  35- 39+  33+  37-  34-  36- 2  34 206
39 Zolotarov, Valentyn  17k UA  5  34- 38-  35-  40-  43+ free 2  30 178
40 Dvorackova, Eva      19k CZ  5  41- 45+  43+  39+  36-  46+ 4  24 137
41 Kucera, Lukas        19k CZ  5  40+ 42-  36- free  46+  44+ 4  24 124
42 Kovarik, Frantisek   19k CZ  5  45+ 41+  --   --   --   --  2  12  68
43 Drbal, Cenek         20k CZ  4 free 44+  40-  46+  39-  45+ 4  20 135
44 Sandarrubia, Jaime   20k ES  3  46+ 43- free  45+  35-  41- 3  21 135
45 Vernyhora, Maksym    19k UA  3  42- 40-  46+  44- free  43- 2  20 117
46 Kralikova, Zuzana    20k SK  1  44- free 45-  43-  41-  40- 1  20 129

Campionatul European de Juniori – Sub 20 ani

Loc Nume                Rng Ta MMS R1   R2   R3    R4   R5  R6 PtSOSSOSOS
 1 Lisy, Pavol           5d SK 27   3+   4+   2+   7+   6+   8+ 6 144 875
 2 Jabarin, Ali          6d IL 25   7+   6+   1-   5+   3+   4- 4 147 869
 3 Kraemer, Lukas        4d DE 25   1-   8+   5+   4+   2-   6+ 4 147 866
 4 Mitic, Nikola         5d RS 25   8+   1-   6+   3-   7+   2+ 4 146 873
 5 Podpera, Lukas        4d CZ 24   6-   7+   3-   2-   9+  10+ 3 139 840
 6 Lin, Viktor           5d AT 23   5+   2-   4-   9+   1-   3- 2 148 848
 7 Ruzhanskyi, Roman     2d UA 23   2-   5-   8+   1-   4-  11+ 2 145 845
 8 Eerbeek, Alexander    4d NL 23   4-   3-   7-  10+  11+   1- 2 142 837
 9 Bartonek, Tomas       2k CZ 22  12+  10+  11+   6-   5-  15+ 4 125 764
10 Albrecht, Domonkos    2k HU 21  11+   9-  13+   8-  12+   5- 3 128 760
11 Kouba, Petr           1k CZ 21  10-  12+   9-  13+   8-   7- 2 127 767
12 Vernimmen, Suzanne    3k NL 19   9-  11-  14+  15+  10-  13- 2 118 685
13 Tolgyesi, Renato      5k HU 19  14+  15+  10-  11-  16+  12+ 4 109 656
14 Garcia-Roig, Jordi    5k ES 18  13-  17+  12-  18+  15-  16+ 3  92 555
15 Perez, Miguel         6k ES 17  16+  13-  17+  12-  14+   9- 3 104 601
16 Brinda, Jan          10k CZ 13  15-  18+  19+  17+  13-  14- 3  87 487
17 Stefan, Alexander    10k DE 13  18+  14-  15-  16-  20+  23+ 3  70 440
18 Toma, Ruxandra       12k RO 11  17-  16-  21+  14-  22+ free 3  67 402
19 Dvoracek, Mikolas    15k CZ  9  21-  20+  16- free  23+  22+ 4  45 308
20 Cajka, Jakub         16k CZ  8  22+  19- free  23+  17-  21+ 4  45 291
21 Sajvaldova, Zuzana   16k CZ  8  19+  23+  18-  22+ free  20- 4  43 288
22 Smolarikova, Katarin 16k SK  5  20- free  23-  21-  18-  19- 1  43 288
23 Palii, Oleh          19k UA  3 free  21-  22+  20-  19-  17- 2  45 291
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (5 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Campionatul European de Juniori 2011 – Clasamente partiale

Campionatul European de Juniori – Sub 12 ani

Loc Nume                Rng Ta.MMS R1  R2  R3  R4PtSOSSOSOS
 1 Verteleckyi, Vladysl  3k UA 16  9+  2+  7+  3+ 4 57 225
 2 State, Silvestru      4k RO 15  6+  1-  8+  5+ 3 57 225
 3 Popov, Stepan         1d RU 15 10+ 11+  4+  1- 3 57 216
 4 Krusheknytskyi, Vale  5k UA 15  7+  8+  3- 10+ 3 55 223
 5 Glushko, Alexandr     5k RU 14  8-  6+  9+  2- 2 55 227
 6 Aminov, Adel          4k RU 14  2-  5- 11+  9+ 2 55 219
 7 Dobranis, Darius      3k RO 14  4- 14+  1-  8+ 2 54 215
 8 Dobranis, Denis       4k RO 13  5+  4-  2-  7- 1 58 221
 9 Vazquez, Oscar        4k ES 13  1- 10+  5-  6- 1 57 221
10 Kamysheva, Rada       7k RU 13  3-  9- 12+  4- 1 54 214
11 Pylypchuk, Andrii     9k UA 13 12+  3-  6- 14+ 2 50 202
12 Petrov, Danila       11k RU 11 11- 15+ 10- 16+ 2 45 184
13 Malko, Yaroslav      13k UA 11 16+ 19+ 17+ 15+ 4 36 157
14 Smith, Roella        11k UK 10 19+  7- 15- 11- 1 45 184
15 Christiaans, Colin   12k NL 10 17+ 12- 14+ 13- 2 41 164
16 Gorgovan, Dragos Ioa 13k RO  9 13- 17+ 19+ 12- 2 39 158
17 Turan, Andras        12k HU  9 15- 16- 13- 20+ 1 38 148
18 Bacanu, Soranna      15k RO  9 20+ 22+ 21+ 19+ 4 31 123
19 Koellner, Barnabas   12k HU  8 14- 13- 16- 18- 0 39 151
20 Pavlov, Alexander    13k RU  8 18- 21- 23+ 17- 1 32 125
21 Trifan, Albert Catal 15k RO  8 23+ 20+ 18- 24+ 3 29 113
22 Samajova, Kamila     16k CZ  7 25+ 18- 29+ 26+ 3 23  95
23 Caragea, Bogdan      15k RO  6 21- 24- 20- 25+ 1 27 107
24 Vavryk, Anastasia    17k UA  6 30+ 23+ 26+ 21- 3 23  96
25 Koellner, Dora       16k HU  5 22- 26- 27+ 23- 1 23  90
26 State, Sebastian     17k RO  5 31+ 25+ 24- 22- 2 22  87
27 Kushnir, Feliks      18k UA  5 28+ 31+ 25- 30+ 3 18  76
28 Vasa, Vojtech        18k CZ  5 27- 32+ 31+ 29+ 3 17  68
29 Tymofienko, Pavlo    18k UA  4 37+ 30+ 22- 28- 2 19  69
30 Krasnovskiy, Artem   17k RU  4 24- 29- 34+ 27- 1 18  73
31 Dohnke, Timon        17k DE  4 26- 27- 28- 36+ 1 18  68
32 Lacko, Adrian        19k SK  4 38+ 28- 35+ 41+ 3 13  49
33 Plhak, Jan           20k CZ  4 47+ 50+ 37+ 34+ 4  8  40
34 Weigmann, Arved      19k DE  3 36+ 45+ 30- 33- 2 13  44
35 Mishchuk, Olexandr   20k UA  3 39+ 38+ 32- 43+ 3 12  39
36 Pcheliakova, Victori 19k RU  3 34- 42+ 40+ 31- 2 11  49
37 Alferenkov, Klim     19k RU  3 29- 41+ 33- 48+ 2 11  44
38 Vdovenko, Amelia     19k RU  3 32- 35- 46+ 40+ 2 11  42
39 Kaufmann, Lukas      20k CZ  3 35- 47+ 48+ 44+ 3  7  38
40 Broz, Ondrej         20k CZ  2 46+ 44+ 36- 38- 2 10  37
41 Vasova, Dita         20k CZ  2 48+ 37- 50+ 32- 2  9  38
42 Korzhynovskyi, Bohda 20k UA  2 43+ 36- 44- fr  2  8  35
43 Sindelar, Vladimir   20k CZ  2 42- 49+ 45+ 35- 2  8  33
44 Smith, Kelda         20k UK  2 49+ 40- 42+ 39- 2  8  31
45 Pavlova, Maria       20k RU  2 51+ 34- 43- 47+ 2  7  36
