Articole cu eticheta Bucuresti

Campionatul National de Veterani 2012

Federatia Romana de GO

Federatia Romana de GO

Federaţia Română de GO organizează în perioada 14-15 ianuarie 2012 la Bucureşti prima competiţie oficială pe anul în curs, Campionatul Naţional de GO pentru veterani, turneu deschis jucătorilor cu vârsta minimă de 40 de ani.

Concursul se va desfăşura în sala Clubului Sportiv Radu Baciu, din Aleea Blăjel 9B.

Până în acest moment şi-au anunţat participarea 11 jucători, cu ranguri cuprinse între 5 dan şi 8 kyu. Printre alţii, la concurs vor participa Lucian Deaconu 5 dan, Adrian Ghioc 5 dan, Petru Oancea 4 dan, Liviu Oprişan 4 dan şi Iulian Toma 3 dan.

Vă puteţi în continuare înscrie folosind pagina dedicată de pe site-ul Federaţiei Române de GO.

La ediţia 2011 a Campionatului Naţional de GO pentru veterani au participat 12 sportivi, pe primele 3 locuri clasându-se în ordine Adrian Ghioc 5 dan, Iulian Toma 3 dan şi Sorin Sora 4 dan.

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (6 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Clasamente Marele Premiu Radu Baciu Bucuresti

Grupa A

Loc  Nume               Rang Club Pt SOS SOSOS R1   R2   R3   R4   R5
 1 Iugulescu Sergiu_Dan   2D Brai  4  12  67   12+   8+   6+   5+   2-
 2 Ghioc Adrian           5D Bucu  4  11  71    8-  12+   7+   4+   1+
 3 Dorus Catalin_Stefan   1K CSRB  4   9  70    4-  11+  12+   9+   5+
 4 Oprisan Liviu          4D Bucu  3  16  60    3+   6+   5-   2-   9+
 5 State Silvestru        2K LocB  3  15  59   10+   7+   4+   1-   3-
 6 Viscea Mihail_Cristian 1D Slob  3  12  67   11+   4-   1-   8+   7+
 7 Lita Mihai             2D Bucu  2  14  59    9+   5-   2-  10+   6-
 8 Pisica Florin          1D CSRB  2  14  59    2+   1-   9-   6-  11+
 9 Lungu Iulian           3K Galt  2  13  61    7-  10+   8+   3-   4-
10 Popa Valentin          2D Bucu  2   8  68    5-   9-  11+   7-  12+
11 Popescu Larisa         3K CSRB  1  11  58    6-   3-  10-  12+   8-
12 Barbu Tiberiu          2K Bucu  0  15  51    1-   2-   3-  11-  10-

Grupa B

Loc  Nume               Rang Club Pt SOS SOSOS R1   R2   R3   R4   R5
13 Fedul Nichita          6K Slob  5  14  74   25+  18+  14+  16+  17+
14 Bogaciev Iulian_Andi   5K Bucu  4  15  70   21+  22+  13-  18+  16+
15 Filippi Alexandru      5K CSRB  4  12  70   19+  17+  16-  25+  22+
16 Boc Sorin_Toma         5K CSRB  3  18  61   24+  20+  15+  13-  14-
17 Ichim Viorel           6K Bucu  3  14  62   26+  15-  25+  20+  13-
18 Maganean Setin_Dicran 14K CSRB  3  13  59   16+  13-  21+  14-  24+
19 Guga Mircea_Alexandru 15K CSRB  3  12  56   15-  26+  20-  23+  21+
20 State Sebastian       14K LocB  3  11  62   27+  16-  19+  17-  26+
21 Fedul Andrei          15K Bucu  2  13  60   14-  23+  18-  26+  19-
22 Stan Andrei            8K CSRB  2  12  45   23+  14-  24+   0-  15-
23 Baluta Vasile_George  18K CSRB  2   9  58   22-  21-  27+  19-  25+
24 Ciuta Andrei          16K Sibi  2   9  58   16-  27+  22-  28+  18-
25 Butufei Tudor         18K CSRB  1  14  57   13-  28+  17-  15-  23-
26 Butufei Adonis_Ilie   16K CSRB  1  11  58   17-  19-  28+  21-  20-
27 Ciupitu Silviu        20K CSRB  1   7  37   20-  24-  23-   0=  28+
28 Panduru Beatrice      20K CSRB  0   8  54   18-  25-  26-  24-  27-
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (7 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Foto – Marele Premiu Radu Baciu Bucuresti

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (5 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Campionatul National de GO Feminin 2011

Larisa Popescu

Larisa Popescu

Loc Nume               Rang Club Pt SOS SOSOS R1 R2  R3
1 Popescu Larisa         3K Bucu  3  3    15  2+  3+  4+
2 Gradinariu Mihaela     8K Bucu  2  4    14  1-  4+  3+
3 Coman Gabriela         6K Brai  1  5    13  4+  1-  2-
4 Mihalcea Loredana      8K Bucu  0  6    12  3-  2-  1-
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (4 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Finala Cupei Romaniei 2011

Finala Cupei României 2011

Loc   Nume              Rang Club Pt  SOS  SOSOS R1  R2  R3
 1 Corlan Lucian          5d Bucu  3    3    15   4+  2+  3+
 2 Cioata Daniel          5d Pits  2    4    14   3+  1-  4+
 3 Iugulescu Sergiu_Dan   2d Brai  1    5    13   2-  4+  1-
 4 Oancea Petru           4d Bucu  0    6    12   1-  3-  2-

Open

Loc     Nume                  Rang Club Pt SOS SOSOS R1   R2   R3   R4   R5
 1 State Silvestru              2k LocB  5  14  71   15+   5+   2+   4+   3+
 2 Mihalcea Loredana            8k Bucu  4  14  67    7+  14+   1-   8+   4+
 3 State Sebastian             13k LocB  3  16  63    6-   7+   5+   9+   1-
 4 Stefanescu Gabriel           6k Bucu  3  16  60   10+   6+  11+   1-   2-
 5 Motorga Alina               13k Bucu  3  14  64    8+   1-   3-  10+   9+
 6 Stuparu Cornelius_Georgian  18k Bucu  3  12  63    3+   4-   9-  11+  12+
 7 Butufei Adonis_Ilie         18k Bucu  3  12  58    2-   3-  12+  17+   8+
 8 Baluta Vasile_George        18k Bucu  2  13  62    5-  10+  14+   2-   7-
 9 Bugoi Valentin              14k Bucu  2  11  65   14-  15+   6+   3-   5-
10 Butufei Tudor               18k Bucu  2  10  62    4-   8-  16+   5-  15+
11 Dogaru Alexandru_Teodor     18k Bucu  2  10  52   13-  16+   4-   6-  14+
12 Pascu Ana_Maria             17k LocB  2  10  48   16+  13-   7-  14+   6-
13 Ciocoiu Mihai                2k Bucu  2   4  20   11+  12+   0-   0-   0-
14 Raceanu Andrei              19k Bucu  1  12  58    9+   2-   8-  12-  11-
15 Grigorescu Ioana            18k Bucu  1  11  48    1-   9-  17-  16+  10-
16 Ciocoiu Andrei              20k Bucu  1   8  46   12-  11-  10-  15-  17+
17 Dogaru Mugur                18k Bucu  1   5  31    0-   0-  15+   7-  16-
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (3 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Semifinalele Cupei Romaniei 2011, Bucuresti si Braila

Finala Cupei României 2011 se va desfăşura în perioada 2-4 decembrie 2011 la Hotelul Sport din Bucureşti. Detalii şi înscrieri.

Cupa României – Semifinala
Bucureşti, 26 noiembrie 2011

 Loc Nume                 Rang Club  Pt SOS SOSOS R1  R2  R3
   1 Iugulescu Sergiu_Dan   2D Brai  3   3   15   4+  2+  3+
   2 Cocioaba Ion_Codin     2K Bucu  1   5   13   3+  1-  4-
   3 Dorus Catalin_Stefan   1K Bucu  1   5   13   2-  4+  1-
   4 State Silvestru        2K LocB  1   5   13   1-  3-  2+

Cupa României – Semifinala
Brăila, 26 noiembrie 2011

 Loc Nume                 Rang Club  Pt SOS SOSOS R1  R2  R3
  1 Danila Marius           2D Brai  2   4    14  4+  3-  2+
  2 Toma Theodor            2D Brai  2   4    14  3+  4+  1-
  3 Vasiloanca Codrin       1D Brai  2   4    14  2-  1+  4+
  4 Pintilie Costel         5K Galt  0   6    12  1-  2-  3-
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (3 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Adunarea Generala Extraordinara de Alegeri a FRGO

Adrian Stefanescu - Ion Florescu

Adrian Stefanescu - Ion Florescu

Începând cu ora 11, astăzi, la sediul ANST din Bucureşti s-a desfăşurat Adunarea Generală Extraordinară de Alegeri a Federaţiei Române de GO. Au fost prezenţi 19 reprezentanţi cu drept de vot:

  • Arpad Balazs
  • Eugen Bărbăscu
  • Sorin Boc
  • George Bordea
  • Cristian Bratu
  • Gabriel Ciora
  • Gabriela Coman
  • Dan Cucu
  • Ion Florescu
  • Lucian Deaconu
  • Nichita Fedul
  • Constantin Ghioc
  • Sebastian Ilie
  • Iulian Dragomir

    Iulian Dragomir

  • Liviu Oprişan
  • Neculai Pitrop
  • Andreea Pîrvu
  • Adelina Sora
  • George Stihi
  • Iulian Toma

şi 3 fără drept de vot:

  • Iulian Dragomir – preşedinte interimar şi candidat
  • Eugen Suran – secretar al FRGO
  • Adrian Ştefănescu – delegat din partea ANST

Din ordinea de zi iniţială a fost eliminat prin vot punctul 5 (Adoptarea noului Regulament de Competiţii).

A fost aprobată afilierea Clubului Sportiv Radu Baciu din Bucureşti. Clubul Sportiv Kisei din Baia Mare nu a reuşit depunerea la dosar a tuturor actelor necesare, din acest motiv nici nu s-a mai votat afilierea acestuia.

S-a trecut rapid la procedura de votare. Plenul Adunării a votat pentru menţinerea pe liste a celor 4 candidaţi care nu erau prezenţi în sală (Lucreţiu Calotă, George Gheţu, Sorin Sora, Andrei Stan). Votul a fost organizat de Comisia de validare (George Stihi, Adelina Sora, Sebastian Ilie).

Rezultate votare Preşedinte:

  • Ion Florescu – 16 voturi
  • Iulian Dragomir – 2 voturi
  • 1 vot anulat
Arpad Balazs

Arpad Balazs

Rezultate votare Vicepreşedinte:

  • Arpad Balazs – 17 voturi
  • 1 vot anulat

Rezultate votare Biroul Federal:

  • Gabriel Ciora – 18 voturi
  • Constantin Ghioc – 18 voturi
  • Iulian Toma – 17 voturi
  • Lucreţiu Calotă – 13 voturi
  • Lucian Deaconu – 13 voturi
  • Cristian Bratu – 12 voturi
  • Teodor Vîrtic – 11 voturi
  • Iulian Dragomir – 8 voturi
  • Sorin Sora – 8 voturi
  • George Gheţu – 4 voturi
  • George Bordea – 2 voturi
  • Andrei Stan – 1 vot

Pentru stabilirea ordinii membrilor supleanţi a fost organizată o nouă rundă de votare între cei 2 clasaţi la egalitate cu 8 voturi. Sorin Sora a obţinut 10 voturi, iar Iulian Dragomir a rămas la 8 voturi.

În unanimitate a fost aleasă cenzor doamna Adina Frăţilă, propusă de Arpad Balazs.

După terminarea alegerilor, Domnul Ştefănescu, delegat ANST, ne-a transmis căteva dintre opiniile dânsului:

  • FRGO a reprezentat o premieră în istoria federaţiilor sportive din România, cu schimbarea a 5 secretari în interval de 2 ani.
  • În urma scurtei discuţii avute cu noul Preşedinte a constatat că acesta doreşte colaborarea cu toţi membrii Federaţiei.
  • Bugetul de la ANST va fi mai mic în viitor, şi din cauza apariţiei unui număr din ce în ce mai mare de noi federaţii sportive.
  • Pentru a putea avea şanse la un buget mai mare, ar trebui să ne canalizăm eforturile în 2 direcţii:
    • afilierea a cât mai multor cluburi
    • obţinerea de cât mai multe performanţe
  • Recomandă micşorarea numărului de comisii existente sau delegarea responsabilităţilor către Biroul Federal.

Şedinţa a luat sfârşit după aproximativ 2 ore, un record în materie de durată a unei Adunari Generale la FRGO.

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (9 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Cupa Ambasadorului Japoniei 2011 – Concursul copiilor

Loc  Nume                     Rang Pt R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 SOS SOSOS
 1 Ghioc Emilia                17K 10 11+  6+  4+  2+  3+  5+  8+ 10+  7+  9+ 55  498
 2 Pascu Ana-Maria             19K  9  7+  8+  3+  1-  5+ 11+  4+  6+  9+ 13+ 53  511
 3 Butufei Tudor               20K  8 12+ 10+  2-  4+  1-  9+ 11+  5+  8+  6+ 54  493
 4 Dogaru Alexandru            19K  7  5+  9+  1-  3-  8+  6+  2- 11+ 13+ 12+ 52  506
 5 Niculae Bogdan              20K  6  4- 11+ 13+  7+  2-  1- 12+  3- 14+  8+ 49  483
 6 Ilie-Niculescu Maria        20K  5 14+  1-  7-  8+ 13+  4-  9+  2- 11+  3- 51  498
 7 Chivu Floris                19K  5  2- 12+  6+  5-  9- 10- 14+ 13+  1- 11+ 44  465
 8 Gavriliu Ana Ruxandra       25K  4 10+  2-  9+  6-  4- 14+  1- 12+  3-  5- 55  473
 9 Vasiloanca-Smirnov Victor   20K  4 13+  4-  8- 10+  7+  3-  6- 14+  2-  1- 53  477
10 Calota Mircea Theodor       20K  4  8-  3- 14+  9- 12+  7+ 13+  1-  0-  0- 34  378
11 Morar David                 18K  3  1-  5- 12+ 13+ 14+  2-  3-  4-  6-  7- 53  475
12 Ciocoiu Andrei              30K  2  3-  7- 11- 14+ 10- 13+  5-  8-  0=  4- 38  420
13 Alexandrescu Mihnea Gabriel 20K  1  9- 14+  5- 11-  6- 12- 10-  7-  4-  2- 45  461
14 Grebesit Vlad Alexandru     30K  0  6- 13- 10- 12- 11-  8-  7-  9-  5-  0= 34  422
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (3 vot(uri), media: 4.33 din 5)
Loading ... Loading ...

Cupa Ambasadorului Japoniei 2011 – Clasament final

Loc  Nume                  Rang Ta Club Pt R1   R2   R3   R4   R5  MMS SOS SOSOS
 1 Deaconu Lucian            5D RO Brai 4   9+   4+   8+   2-   3+  34 164  814
 2 Serban Mihai_Valentin     5D RO Bist 4  14+   8-  13+   1+   5+  34 161  814
 3 Oprisan Liviu             4D RO Bucu 3  10+   5-   6+   8+   1-  33 164  808
 4 Ghioc Constantin          5D RO Bucu 3   6+   1-  14+   5-  10+  33 163  804
 5 Calota Lucretiu           5D RO Brsv 3  13+   3+   0-   4+   2-  33 161  801
 6 Iugulescu Sergiu_Dan      2D RO Brai 3   4-  21+   3-  18+   8+  33 159  801
 7 Dorus Catalin_Stefan      2K RO Bucu 5  12+  22+  21+  13+   9+  33 155  785
 8 Oancea Petru              4D RO Bucu 2  15+   2+   1-   3-   6-  32 165  805
 9 Sora Sorin                4D RO Crav 2   1-  10+  16-  15+!  7-  32 161  790
10 Vasiloanca-Smirnov Codrin 1D RO Galt 2   3-   9-  20+  14+   4-  32 159  805
11 Sburlea Bogdan            1K RO Bucu 3  21-  18+  15-  17+  13+  32 154  782
12 Laurentiu Florin          2K RO Brsv 4   7-  26+  25+  20+  16+  32 152  766
13 Campianu Bogdan           3D RO Bucu 1   5-  16+   2-   7-  11-  31 163  786
14 Ghetu George              3D RO Brai 1   2-  15+   4-  10-  19-  31 161  792
15 Dobrescu Ion              2D RO Bucu 1   8-  14-  11+   9-!  0-  31 157  791
16 Zamfirache Cristian       1K RO Bucu 2  17+  13-   9+   0-  12-  31 155  774
17 Nae Alexandru             2K RO LocB 3  16-  27+  19+  11-  20+  31 153  763
18 State Silvestru           2K RO LocB 3  25+  11-  26+   6-  23+  31 153  762
19 Barbu Tiberiu             2K RO Bucu 3  23+  20-  17-  22+  14+  31 152  772
20 Cocioaba Ion_Codin        2K RO Bucu 2  22+  19+  10-  12-  17-  30 156  769
21 Sorescu Louis             1D RO Bucu 1  11+   6-   7-   0-   0-  30 156  758
22 Orboiu Lucian             2K RO Tims 2  20-   7-  24+  19-  27+  30 153  755
23 Dobranis Darius           3K RO Bist 3  19-  28+  29+  25+  18-  30 149  746
24 Lungu Iulian              3K RO Galt 3  27+  25-  22-  28+  26+  30 146  744
25 Ciocoiu Mihai             2K RO Bucu 1  18-  24+  12-  23-  29-  29 152  744
26 Cherestes Andrei          3K RO Bucu 2  31+  12-  18-  34+  24-  29 148  732
27 Popescu Larisa            3K RO Bucu 2  24-  17-  34+  30+  22-  29 146  735
28 Purice Sabin_Alexandru    4K RO Bucu 3  29+  23-  30+  24-  31+  29 145  719
29 Padurariu Sorin           4K RO Sibi 3  28-  32+  23-  33+  25+  29 144  721
30 Boc Sorin Toma            5K RO Bucu 3  32+  33+  28-  27-  35+  28 141  698
31 Dobranis Denis            4K RO Bist 2  26-  34-  37+  32+  28-  28 139  709
32 Bogaciev Iulian_Andi      4K RO Bucu 2  30-  29-  38+  31-  34+  28 138  696
33 Filippi Alexandru         4K RO Bucu 2  34-  30-  35+  29-  37+  28 137  695
34 Simon Andrei              5K RO Iasi 2  33+  31+  27-  26-  32-  27 142  708
35 Axente Cristina           6K RO LocB 3  37+  41+  33-  39+  30-  27 132  668
36 Suciu Alexandru           7K RO Bucu 4  39-  45+  40+  37+  38+  27 126  640
37 Chis Dorin                5K RO Orad 1  35-  38+  31-  36-  33-  26 136  664
38 Nenoiu Mihai              6K RO Bucu 2  40+  37-  32-  41+  36-  26 130  654
39 Fedul Nichita             7K RO Slob 3  36+  40-  41+  35-  42+  26 127  633
40 Axente Ionel              7K RO LocB 2  38-  39+  36-  42-  43+  25 127  623
41 Stan Andrei               7K RO Bucu 1  43+  35-  39-  38-  45-! 24 127  628
42 Mihalcea Loredana         8K RO Bucu 2  45-  43+  47-  40+  39-  24 121  601
43 Barna Dan                 8K RO Sibi 2  41-  42-  44+  46+  40-  24 119  593
44 Radulescu Mihnea         10K RO Bucu 4  47+  52+  43-  45+  48+  24 110  552
45 Dadavi Bianca             9K RO LocB 2  42+  36-  46-  44-  41+! 23 120  592
46 Popescu Catalin          10K RO Bucu 2  52-  47+  45+  43-   0-  22 108  552
47 Niculae Angel            10K RO Bucu 1  44-  46-  42+   0-   0-  21 108  539
48 Covaci Ovidiu-Ilie       13K RO PtNt 4  57+  49+  56+  50+  44-  21 100  489
49 Minjina Dragos           13K RO Brsv 4  56+  48-  55+  52+  50+  21  96  496
50 Motorga Alina            13K RO Bucu 3  55+  54+  52+  48-  49-  20  98  487
51 Militaru Iulian          15K RO Bucu 5  58+  57+  53+  55+  52+  20  92  472
52 Bacanu Soranna           12K RO LocB 1  46+  44-  50-  49-  51-  19 105  504
53 Tarta Silviu             14K RO Bucu 3  54-  55+  51-  56+  60+  19  92  461
54 Nitu Mircea              14K RO LocB 3  53+  50-  58-  59+  64+  19  89  453
55 State Sebastian          13K RO LocB 1  50-  53-  49-  51-  59+  18  97  465
56 Caragea Bogdan           13K RO LocB 1  49-  59+  48-  53-  58-  18  96  464
57 Guga Mircea Alexandru    14K RO Bucu 2  48-  51-  64+  60-  62+  18  89  443
58 Maganean Setin Dicran    15K RO Bucu 3  51-  61+  54+  64-  56+  18  89  442
59 Dobranis Vasile          15K RO Bist 2  64+  56-  60+  54-  55-  17  87  456
60 Menat Bruno              16K FR 94EP 3  61+  62+  59-  57+  53-  17  87  423
61 Ciot Alexandru           16K RO Bucu 3  60-  58-  67+  69+  65+  17  78  388
62 Suciu Vasile             17K RO Bucu 3  67+  60-  66+  65+  57-  16  77  397
63 Varlan Costin            18K RO Bucu 4   0-  67+  69+  66+  68+  16  65  329
64 Caragea Bogdan_Sr        16K RO Bucu 1  59-  65-  57-  58+  54-  15  87  428
65 Nenoiu Andrei Emanuel    18K RO Bucu 3  66+  64+  68+  62-  61-  15  74  373
66 Gutescu Andrei           18K RO LocB 2  65-  69+  62-  63-  67+! 14  71  354
67 Grigorescu Ioana         17K RO Bucu 0  62-  63-  61-  68-  66-! 13  76  351
68 Dumbrava Mihai           20K RO Bucu 2  69+   0=  65-  67+  63-  12  60  327
69 Milea Claudia            20K RO      0  68-  66-  63-  61-   0=  10  62  324
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (3 vot(uri), media: 4.67 din 5)
Loading ... Loading ...

Cupa Ambasadorului Japoniei 2011 – clasament partial

Loc    Nume                Rang Ta Club Pt R1   R2   R3   R4  MMS SOS SOSOS
 1 Deaconu Lucian            5D RO Brai 3   8+   4+   2+   3?  33 157  778
 2 Oancea Petru              4D RO Bucu 2  10+   3+   1-   5?  32 158  774
 3 Serban Mihai_Valentin     5D RO Bist 2   7+   2-   9+   1?  32 157  777
 4 Ghioc Constantin          5D RO Bucu 2  12+   1-   7+   6?  32 157  772
 5 Oprisan Liviu             4D RO Bucu 2  11+   6-  12+   2?  32 156  771
 6 Calota Lucretiu           5D RO Brsv 2   9+   5+   0-   4?  32 155  769
 7 Ghetu George              3D RO Brai 1   3-  10+   4-  11?  31 156  772
 8 Sora Sorin                4D RO Crav 1   1-  11+  13-  10?  31 156  765
 9 Campianu Bogdan           3D RO Bucu 1   6-  13+   3-  14?  31 156  760
10 Dobrescu Ion              2D RO Bucu 1   2-   7-  16+   8?  31 154  770
11 Vasiloanca-Smirnov Codrin 1D RO Brai 1   5-   8-  17+   7?  31 154  765
12 Iugulescu Sergiu_Dan      2D RO Brai 1   4-  15+   5-  18?  31 154  759
13 Zamfirache Cristian       1K RO Bucu 2  19+   9-   8+   0-  31 150  748
14 Dorus Catalin_Stefan      2K RO Bucu 3  20+  21+  15+   9?  31 148  738
15 Sorescu Louis             1D RO Bucu 1  16+  12-  14-   0-  30 150  742
16 Sburlea Bogdan            1K RO Bucu 1  15-  18+  10-  19?  30 150  741
17 Cocioaba Ion_Codin        2K RO Bucu 2  21+  22+  11-  20?  30 147  732
18 State Silvestru           2K RO LocB 2  23+  16-  26+  12?  30 146  730
19 Nae Alexandru             2K RO LocB 2  13-  27+  22+  16?  30 146  725
20 Laurentiu Florin          2K RO Brsv 2  14-  26+  23+  17?  30 146  721
21 Orboiu Lucian             2K RO Tims 1  17-  14-  25+  22?  29 146  722
22 Barbu Tiberiu             2K RO Bucu 1  24+  17-  19-  21?  29 146  719
23 Ciocoiu Mihai             2K RO Bucu 1  18-  25+  20-  24?  29 145  713
24 Dobranis Darius           3K RO Bist 2  22-  28+  29+  23?  29 140  700
25 Lungu Iulian              3K RO Galt 1  27+  23-  21-  28?  28 141  702
26 Cherestes Andrei          3K RO Bucu 1  32+  20-  18-  30?  28 141  696
27 Popescu Larisa            3K RO Bucu 1  25-  19-  30+  31?  28 139  692
28 Purice Sabin_Alexandru    4K RO Bucu 2  29+  24-  31+  25?  28 137  683
29 Padurariu Sorin           4K RO Sibi 1  28-  34+  24-  33?  27 137  672
30 Simon Andrei              5K RO Iasi 2  33+  32+  27-  26?  27 135  672
31 Boc Sorin Toma            5K RO Bucu 2  34+  33+  28-  27?  27 135  666
32 Dobranis Denis            4K RO Bist 1  26-  30-  35+  34?  27 134  666
33 Filippi Alexandru         4K RO Bucu 1  30-  31-  36+  29?  27 133  663
34 Bogaciev Iulian_Andi      4K RO Bucu 1  31-  29-  37+  32?  27 132  661
35 Chis Dorin                5K RO Orad 1  36-  37+  32-  39?  26 128  630
36 Axente Cristina           6K RO LocB 2  35+  40+  33-  38?  26 126  625
37 Nenoiu Mihai              6K RO Bucu 1  41+  35-  34-  40?  25 125  623
38 Fedul Nichita             7K RO Slob 2  39+  41-  40+  36?  25 122  604
39 Suciu Alexandru           7K RO Bucu 2  38-  44+  41+  35?  25 120  599
40 Stan Andrei               7K RO Bucu 1  43+  36-  38-  37?  24 122  601
41 Axente Ionel              7K RO LocB 1  37-  38+  39-  42?  24 121  596
42 Mihalcea Loredana         8K RO Bucu 1  44-  43+  47-  41?  23 114  562
43 Barna Dan                 8K RO Sibi 1  40-  42-  46+  45?  23 113  558
44 Dadavi Bianca             9K RO LocB 1  42+  39-  45-  46?  22 113  551
45 Popescu Catalin          10K RO Bucu 2  50-  47+  44+  43?  22 106  529
   Radulescu Mihnea         10K RO Bucu 2  47+  50+  43-  44?  22 106  529
47 Niculae Angel            10K RO Bucu 1  46-  45-  42+   0-  21 105  526
48 Motorga Alina            13K RO Bucu 3  52+  56+  50+  49?  20  91  449
49 Covaci Ovidiu-Ilie       13K RO PtNt 3  59+  51+  53+  48?  20  89  443
50 Bacanu Soranna           12K RO LocB 1  45+  46-  48-  51?  19  98  485
51 Minjina Dragos           13K RO Brsv 1  53+  49-  52-  50?  18  92  451
52 State Sebastian          13K RO LocB 1  48-  55-  51+  54?  18  90  438
53 Caragea Bogdan           13K RO LocB 1  51-  57+  49-  55?  18  89  435
54 Militaru Iulian          15K RO Bucu 3  58+  59+  55+  52?  18  83  419
55 Tarta Silviu             14K RO Bucu 1  56-  52+  54-  53?  17  87  429
56 Nitu Mircea              14K RO LocB 1  55+  48-  58-  57?  17  87  421
57 Dobranis Vasile          15K RO Bist 2  60+  53-  61+  56?  17  82  406
58 Maganean Setin Dicran    15K RO Bucu 2  54-  62+  56+  60?  17  81  397
59 Guga Mircea Alexandru    14K RO Bucu 0  49-  54-  60-  61?  16  86  407
60 Caragea Bogdan_Sr        16K RO Bucu 2  57-  64+  59+  58?  16  78  387
61 Menat Bruno              16K FR 94EP 2  62+  63+  57-  59?  16  77  381
62 Ciot Alexandru           16K RO Bucu 1  61-  58-  66+  69?  15  74  353
63 Suciu Vasile             17K RO Bucu 2  66+  61-  67+  64?  15  69  345
64 Nenoiu Andrei Emanuel    18K RO Bucu 2  67+  60-  68+  63?  14  68  328
65 Varlan Costin            18K RO Bucu 2  0-   66+  69+  67?  14  62  311
66 Grigorescu Ioana         17K RO Bucu 0  63-  65-  62-  68?  13  69  325
67 Gutescu Andrei           18K RO LocB 1  64-  69+  63-  65?  13  66  315
68 Dumbrava Mihai           20K RO Bucu 1  69+  0=   64-  66?  11  55  293
69 Milea Claudia            20K RO      0  68-  67-  65-  62?  10  56  307
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (1 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...