Loc 	 Nume 	 	Rang  	R 1 	R 2 	R 3 	R 4 	R 5 	NBW	SOS  SOSOS
1 	Nae Alexandru	3K	7+b0	4+w0	6+w0	3+w0	2+b0	5	18  73
2 	Dorus Catalin	4K	13+w0	10+b0	11+w0	6+b0	1-w0	4	15  71
3 	Ghioc Rares	7K	15+b0	12+w0	9+w0	1-b0	10+b0	4	15  66
4 	Axente Cristina	9K	18+w0	1-b0	14+b0	9+b0	8+w0	4	14  70½
5 	Ichim Viorel	5K	19+w0	11-b0	13+w0	7+b0	14+b0	4	10  64½
6 	Dragomir Iulian	8K	14+w0	15+b0	1-b0	2-w0	13+b0	3	15  69
7 	Gradinariu Mih.	14K	1-w0	18+b0	16+b0	5-w0	12+b0	3	14  64½
8 	State Silvestru	5K	16+w0	9-w0	12+b0	11+b0	4-b0	3	13  63½
9 	Filippi Alex.	12K	22+w0	8+b0	3-b0	4-w0	11+w0	3	13  61
10 	Gorgoi Alex.	10K	20+b0	2-w0	19+b0	18+w0	3-w0	3	11  60
11 	Lungu Adrian	9K	21+w0	5+w0	2-b0	8-w0	9-b0	2	14  58½
12 	Stan Raluca	14K	17+b0	3-b0	8-w0	16+w0	7-w0	2	13½ 57
13 	Dadavi Bianca	14K	2-b0	20+w0	5-b0	19+w0	6-w0	2	13  56
14 	Samer Gabriela	17K	6-b0	17+w0	4-w0	21+b0	5-w0	2	12½ 52½
15 	Baluta Iulia	17K	3-w0	6-w0	18-b0	17+b0	19+w0	2	10½ 61
16 	Raita Anca	16K	8-b0	22+b0	7-w0	12-b0	18+w0	2	9   59½
17 	Livadariu Andr.	19K	12-w0	14-b0	0= 	15-w0	21+b0	1½	6   44
18 	Berlinschi Alex.17K	4-b0	7-w0	15+w0	10-b0	16-b0	1	14  58½
19 	Costache Mih.	15K	5-b0	21+w0	10-w0	13-b0	15-b0	1	11  52
20 	State Sebastian	18K	10-w0	13-b0	21+b0	0- 	0- 	1	5   31½
21 	Ghioc Emilia	18K	11-b0	19-b0	20-w0	14-w0	17-w0	0	7½  48½
22 	Creciun Calin	19K	9-b0	16-w0	0- 	0- 	0- 	0	5   22
Despre Constantin Ghioc:
Jucator de GO din anul 1984, format in Bucuresti, arbitru din 1991, instructor din 1995, rang actual 5 Dan. Presedinte al Clubului Sportiv de GO 361. Castigator al Cupei Romaniei 1995, Campion National la Echipe 2007 si 2008, Vice-campion european la Echipe 1999. Rezultate sportive complete: http://www.361.ro/constantin-ghioc/