Ieri la Iasi s-au desfasurat primele 2 runde ale Finalei Romanian Masters si rundele 2-4 ale Cupei Iasului.

In Finala Romanian Masters, scorul dintre Catalin Taranu si Cristian Pop este de 1-1, runda de astazi fiind decisiva pentru stabilirea castigatorului. Puteti vedea inregistrarile celor 2 partide aici si aici.

In Cupa Iasului, dupa 4 runde, singurul jucator neinvins este vicecampionul european Artem Kachanovskyj. Artem este urmat in clasament de un grup de 4 jucatori cu 3 victorii: Pal Balogh, Ion Florescu, Mihai Serban si Ali Jabarin.

Pal Balogh 6d - Csaba Mero 6d
Csaba Mero 6d - Ali Jabarin 6d
Artem Kachanovskyj 7d - Cornel Burzo 6d
Csaba Mero 6d - Lucian Corlan 5d
Pal Balogh 6d - Artem Kachanovskyj 7d
Ion Florescu 6d - Artem Kachanovskyj 7d

 

Loc   Nume   		RangTa NbW  R1  R2   R3   R4   R5  MMS SOS  SOSOS
1   Kachanovskyj Artem  7D  UA  4  12+  3+   6+   2+   5?  37  210  1244
2   Balogh Pal  	6D  HU  3  11+  12+  8+   1-   3?  36  210  1243
3   Florescu Ion  	6D  RO  3  9+   1-   17+  7+   2?  36  209  1240
4   Serban Mihai	4D  RO  3  10-  9+   11+  6+   7?  36  208  1242
5   Jabarin Ali  	6D  IL  3  7-   17+  10+  8+   1?  36  208  1239
6   Burzo Cornel  	6D  RO  2  13+  10+  1-   4-   11? 35  210  1237
7   Corlan Lucian  	5D  RO  2  5+   8-   15+  3-   4?  35  210  1234
8   Mero Csaba  	6D  HU  2  14+  7+   2-   5-   9?  35  209  1239
9   Deaconu Lucian 	5D  RO  2  3-   4-   13+  12+  8?  35  208  1238
10  Zhurakovskyj Bohdan 5D  UA  2  4+   6-   5-   14+  13? 35  208  1234
11  Kruml Ondrej  	4D  CZ  2  2-   14+  4-   15+  6?  35  208  1233
12  Cioata Daniel  	4D  RO  1  1-   2-   16+  9-   15? 34  209  1225
13  Jacenko Dmytro  	5D  UA  1  6-   15-  9-   18+  10? 34  205  1224
14  Sora Sorin  	4D  RO  1  8-   11-  18+  10-  16? 34  205  1218
15  Mykhaljuk Jurij  	3D  UA  2  22+  13+  7-   11-  12? 34  202  1220
16  Dumitrescu Bogdan 	2D  RO  3  20+  22+  12-  17+  14? 34  197  1194
17  Milu Mihai  	3D  RO  1  18+  5-   3-   16-  19? 33  204  1198
18  Campianu Bogdan  	3D  RO  1  17-  19+  14-  13-  23? 33  198  1192
19  Iugulescu Dan	2D  RO  2  21+  18-  20-  26+  17? 33  194  1159
20  Avram Laura  	2D  RO  2  16-  23-  19+  25+  21? 33  194  1149
21  Sora Adelina  	1D  RO  3  19-  25+  22+  23+  20? 33  191  1145
22  Toma Iulian  	3D  RO  0  15-  16-  21-  24-  26? 32  196  1152
23  Toma Theodor  	1D  RO  2  26+  20+  24-  21-  18? 32  192  1133
24  Barbu Tiberiu  	1K  RO  3  25-  30+  23+  22+  27? 32  184  1109
25  Vasiloanca Codrin	1D  RO  1  24+  21-  26-  20-  28? 31  189  1110
26  Zamfirache Cristian	1K  RO  2  23-  31+  25+  19-  22? 31  186  1123
27  Pitrop Alexandru	3K  RO  4  29+  28+  30+  31+  24? 31  177  1051
28  Nae Alexandru	2K  RO  2  31-  27-  34+  30+  25? 30  175  1060
29  State Silvestru  	3K  RO  3  27-  34+  31+  32+  30? 30  171  1029
30  Bouman Liselot  	1K  NL  0  0-   24-  27-  28-  29? 29  181  1055
31  Shevchuk Viktor  	2K  UA  1  28+  26-  29-  27-  32? 29  178  1041
32  Cherestes Andrei  	4K  RO  2  0-   37+  35+  29-  31? 28  164  983
33  Chirila George  	6K  RO  4  42+  38+  37+  34+  35? 28  154  940
34  Catinean Ioana  	4K  RO  1  37+  29-  28-  33-  36? 27  167  974
35  Berende Tudor  	5K  RO  2  38-  36+  32-  39+  33? 27  160  934
36  Popescu Larisa  	6K  RO  3  39+  35-  38+  37+  34? 27  156  943
37  Andrei Razvan  	4K  RO  0  34-  32-  33-  36-  40? 26  162  945
38  Krushelnyckyj V.	6K  UA  2  35+  33-  36-  44+  39? 26  156  910
39  Toth Ferenc  	6K  RO  2  36-  40+  42+  35-  38? 26  154  915
40  Ghetu Mihai  	7K  RO  3  43+  39-  41+  42+  37? 26  148  891
41  Suciu Alexandru  	7K  RO  2  0-   46+  40-  43+  45? 25  143  846
42  Filippi Alexandru  	7K  RO  1  33-  45+  39-  40-  43? 24  151  875
43  Buhai Calin  	8K  RO  2  40-  44+  51+  41-  42? 24  143  848
44  Cherestes Ioan  	7K  RO  1  0-   43-  46+  38-  47? 24  142  851
45  Kachanovskyj V.	9K  UA  3  47+  42-  52+  48+  41? 24  138  818
46  Ciubotariu Augustin	7K  RO  0  0-   41-  44-  47-  49? 23  141  821
47  Encean Mihnea  	9K  RO  2  45-  50-  55+  46+  44? 23  135  801
48  Gorgoi Alexandru  	10K RO  3  52+  54+  50+  45-  53? 23  131  778
49  Mykhaljuk Vasyl  	11K UA  4  56+  53+  54+  50+  46? 23  125  765
50  Agafitei Lidia  	10K RO  2  53+  47+  48-  49-  51? 22  133  771
51  Cherestes Codrut  	9K  RO  1  0-   52+  43-  53-  50? 22  132  788
52  Horceag Adrian  	9K  RO  1  48-  51-  45-  55+  54? 22  132  775
53  Berende Damaschin  	10K RO  2  50-  49-  56+  51+  48? 22  128  763
54  Dadavi Bianca  	10K RO  1  55-  48-  49-  56+  52? 21  127  751
55  Pylypchuk Andrij  	11K UA  2  54+  56+  47-  52-  57? 21  121  727
56  Covaci Ovidiu-Ilie  12K RO  0  49-  55-  53-  54-  58? 18  122  705
57  Bacanu Soranna  	16K RO  4  63+  58+  61+  59+  55? 18  97   580
58  Encean Teodor  	15K RO  2  61+  57-  59-  65+  56? 17  96   580
59  Pasichnyk Artem  	17K UA  3  64+  63+  58+  57-  61? 16  91   545
60  Zarivnjak Oleksandr	18K UA  4  67+  64+  63+  61+  62? 16  83   506
61  Baluta Iulia  	16K RO  1  58-  65+  57-  60-  59? 15  95   536
62  Mihalcea Loredana	18K RO  3  65-  66+  64+  63+  60? 15  83   496
63  Berende Daria  	16K RO  0  57-  59-  60-  62-  64? 14  93   524
64  Bacanu Dan  	17K RO  1  59-  60-  62-  70+  63? 14  86   498
65  State Sebastian  	18K RO  2  62+  61-  66+  58-  68? 14  85   493
66  Vavryk Anastasija	19K UA  2  74+  62-  65-  67+  73? 13  77   446½
67  Berende Carmen  	19K RO  2  60-  73+  72+  66-  69? 13  77   433½
68  Zarivnjak Iryna  	20K UA  3  79+  69-  76+  71+  65? 13  70   420½
69  Bobu Teddy  	20K RO  3  71+  68+  70+  0=   67? 13  70   406½
70  Pylypchuk Angelina  20K UA  2  76+  79+  69-  64-  74? 12  70   419
71  Horceag Codrin  	20K RO  2  69-  78+  77+  68-  72? 12  69½  403
72  Danielescu Teodor	20K RO  2  73-! 76+  67-  77+  71? 12  69   408
73  Bobu Roger  	20K RO  2  72+! 67-  0=   78+  66? 12  68½  411½
74  Bobu Emma  		20K RO  2  66-  0=   78+  75+  70? 12  67   399
75  Butnariu Samuel	20K RO  1½ 78=  77-  79+  74-  0=  11½ 63½  389½
76  Pitrop Teodora  	20K RO  1  70-  72-  68-  79+  78? 11  67½  406
77  Bobu Daria  	20K RO  1  0=   75+  71-  72-  79? 11  65½  390½
78  Sandu Bianca  	20K RO  0½ 75=  71-  74-  73-  76? 10½ 68½  396
79  Diaconu Constantin  20K RO  0  68-  70-  75-  76-  77? 10  68½  396½
Despre Constantin Ghioc:
Jucator de GO din anul 1984, format in Bucuresti, arbitru din 1991, instructor din 1995, rang actual 5 Dan. Presedinte al Clubului Sportiv de GO 361. Castigator al Cupei Romaniei 1995, Campion National la Echipe 2007 si 2008, Vice-campion european la Echipe 1999. Rezultate sportive complete: http://www.361.ro/constantin-ghioc/