Catalin Taranu a reusit sa se impuna in Finala Romanian Masters cu scorul 2-1 in fata lui Cristian Pop. Puteti rejuca aici 6 dintre partidele jucate la Romanian Masters, inclusiv cele 3 partide ale Finalei.

Cupa Iasului a fost castigata fara emotii de ucraineanul Artem Kachanovskyj, neinvins dupa 6 runde. Surprinzatoare (si imbucuratoare totodata pentru romani) este plasarea pe locul 2 a tanarului Mihai Serban :-) Puteti rejuca 12 dintre partidele de top de la Cupa Iasului aici.

Loc   Nume		RangTa NbW  R1 R2  R3  R4  R5  R6 MMSSOSSOSOS
1   Kachanovskyj Artem	7D  UA 6  12+  7+  4+  3+  5+  2+ 39 219 1312
2   Serban Mihai	4D  RO 4  11-  6+ 13+  4+  9+  1- 37 219 1304
3   Balogh Pal		6D  HU 4  13+ 12+  8+  1-  7+  4- 37 218 1313
4   Burzo Cornel	6D  RO 4  14+ 11+  1-  2- 13+  3+ 37 218 1307
5   Jabarin Ali		6D  IL 4   9- 15+ 11+  8+  1-  7+ 37 217 1302
6   Deaconu Lucian	5D  RO 4   7-  2- 14+ 12+  8+ 11+ 37 214 1310
7   Florescu Ion	6D  RO 3   6+  1- 15+  9+  3-  5- 36 221 1293
8   Mero Csaba		6D  HU 3  10+  9+  3-  5-  6- 14+ 36 218 1289
9   Corlan Lucian	5D  RO 3   5+  8- 16+  7-  2- 13+ 36 216 1301
10  Sora Sorin		4D  RO 3   8- 13- 18+ 11- 17+ 12+ 36 210 1289
11  Zhurakovskyj Bohdan	5D  UA 2   2+  4-  5- 10+ 14-  6- 35 219 1292
12  Cioata Daniel	4D  RO 2   1-  3- 17+  6- 16+ 10- 35 219 1276
13  Kruml Ondrej	4D  CZ 2   3- 10+  2- 16+  4-  9- 35 218 1289
14  Jacenko Dmytro	5D  UA 2   4- 16-  6- 18+ 11+  8- 35 214 1285
15  Milu Mihai		3D  RO 3  18+  5-  7- 17- 20+ 21+ 35 209 1255
16  Mykhaljuk Jurij	3D  UA 3  22+ 14+  9- 13- 12- 19+ 35 208 1270
17  Dumitrescu Bogdan	2D  RO 4  19+ 22+ 12- 15+ 10- 18+ 35 207 1249
18  Campianu Bogdan	3D  RO 2  15- 20+ 10- 14- 23+ 17- 34 208 1240
19  Avram Laura		2D  RO 3  17- 23- 20+ 25+ 21+ 16- 34 202 1210
20  Iugulescu Dan	2D  RO 3  21+ 18- 19- 26+ 15- 22+ 34 201 1210
21  Sora Adelina	1D  RO 3  20- 25+ 22+ 23+ 19- 15- 33 201 1206
22  Toma Iulian		3D  RO 1  16- 17- 21- 24- 28+ 20- 33 201 1187
23  Toma Theodor	1D  RO 3  24+ 19+ 24- 21- 18- 25+ 33 199 1185
24  Barbu Tiberiu	1K  RO 4  23- 32+ 23+ 22+ 27- 30+ 33 190 1150
25  Vasiloanca Codrin	1D  RO 2  26+ 21- 26- 19- 30+ 23- 32 194 1163
26  Zamfirache Cristian	1K  RO 3  25- 29+ 25+ 20-  0- 27+ 32 189 1132
27  Pitrop Alexandru	3K  RO 5  28+ 30+ 32+ 29+ 24+ 26- 32 185 1109
28  State Silvestru	3K  RO 4  27- 37+ 29+ 31+ 22- 34+ 31 180 1085
29  Shevchuk Viktor	2K  UA 2  30+ 26- 28- 27- 32+ 31- 30 184 1091
30  Nae Alexandru	2K  RO 2  29- 27- 37+ 32+ 25- 24- 30 183 1109
31  Cherestes Andrei	4K  RO 4   0- 38+ 34+ 28- 33+ 29+ 30 171 1023
32  Bouman Liselot	1K  NL 0   0- 24- 27- 30- 29-  0- 29 183 1090
33  Chirila George	6K  RO 5  41+ 36+ 38+ 37+ 31- 35+ 29 166  995
34  Berende Tudor	5K  RO 3  36- 35+ 31- 39+ 37+ 28- 28 171 1015
35  Popescu Larisa	6K  RO 4  39+ 34- 36+ 38+ 40+ 33- 28 165  988
36  Krushelnyckyj V.	6K  UA 4  34+ 33- 35- 44+ 39+ 37+ 28 164  985
37  Catinean Ioana	4K  RO 1  38+ 28- 30- 33- 34- 36- 27 173 1030
38  Andrei Razvan	4K  RO 1  37- 31- 33- 35- 42- 40+ 27 166  985
39  Toth Ferenc		6K  RO 3  35- 40+ 41+ 34- 36- 42+ 27 162  966
40  Ghetu Mihai		7K  RO 3  43+ 39- 42+ 41+ 35- 38- 26 159  949
41  Filippi Alexandru	7K  RO 3  33- 45+ 39- 40- 43+ 48+ 26 156  918
42  Suciu Alexandru	7K  RO 3   0- 49+ 40- 43+ 38+ 39- 26 151  921
43  Buhai Calin		8K  RO 3  40- 44+ 52+ 42- 41- 50+ 25 149  895
44  Cherestes Ioan	7K  RO 2   0- 43- 49+ 36- 45+ 47- 25 148  887
45  Kachanovskyj V.	9K  UA 4  47+ 41- 50+ 46+ 44- 52+ 25 146  867
46  Gorgoi Alexandru	10K RO 5  50+ 55+ 51+ 45- 47+ 49+ 25 139  855
47  Encean Mihnea	9K  RO 3  45- 51- 54+ 49+ 46- 44+ 24 143  853
48  Mykhaljuk Vasyl	11K UA 5  56+ 53+ 55+ 51+ 49+ 41- 24 136  841
49  Ciubotariu Augustin	7K  RO 0   0- 42- 44- 47- 48- 46- 23 147  855
50  Horceag Adrian	9K  RO 2  46- 52- 45- 54+ 53+ 43- 23 143  841
51  Agafitei Lidia	10K RO 3  53+ 47+ 46- 48- 54- 55+ 23 139  824
52  Cherestes Codrut	9K  RO 2   0- 50+ 43- 53- 55+ 45- 23 138  836
53  Berende Damaschin	10K RO 3  51- 48- 56+ 52+ 50- 54+ 23 135  817
54  Pylypchuk Andrij	11K UA 3  55+ 56+ 47- 50- 51+ 53- 22 134  824
55  Dadavi Bianca	10K RO 1  54- 46- 48- 56+ 52- 51- 21 137  813
56  Covaci Ovidiu-Ilie	12K RO 2  48- 54- 53- 55- 57+ 58+ 20 127  748
57  Bacanu Soranna	16K RO 5  60+ 58+ 63+ 59+ 56- 61+ 19 103  626
58  Encean Teodor	15K RO 3  63+ 57- 59- 65+ 61+ 56- 18 103  620
59  Pasichnyk Artem	17K UA 5  64+ 60+ 58+ 57- 62+ 63+ 18  99  592
60  Berende Daria	16K RO 2  57- 59- 61- 62- 65+ 64+ 16  99  578
61  Zarivnjak Oleksandr	18K UA 4  66+ 64+ 60+ 63+ 58- 57- 16  97  586
62  Mihalcea Loredana	18K RO 4  65- 67+ 64+ 60+ 59- 68+ 16  92  548½
63  Baluta Iulia	16K RO 1  58- 65+ 57- 61- 64- 59- 15 101  589
64  Bacanu Dan		17K RO 2  59- 61- 62- 71+ 63+ 60- 15  94  565½
65  State Sebastian	18K RO 3  62+ 63- 67+ 58- 60- 66+ 15  93  564½
66  Berende Carmen	19K RO 3  61- 70+ 72+ 67- 69+ 65- 14  86  501
67  Vavryk Anastasija	19K UA 3  74+ 62- 65- 66+ 68- 76+ 14  83½ 498
68  Bobu Teddy		20K RO 4  73+ 69+ 71+  0= 67+ 62- 14  80  466
69  Zarivnjak Iryna	20K UA 4  79+ 68- 77+ 73+ 66- 72+ 14  75½ 470½
70  Bobu Roger		20K RO 4  72+ 66-  0= 76+ 73+ 71+ 14  74½ 455½
71  Pylypchuk Angelina	20K UA 3  77+ 79+ 68- 64- 74+ 70- 13  77½ 468
72  Danielescu Teodor	20K RO 3  70- 77+ 66- 75+ 78+ 69- 13  77½ 452
73  Horceag Codrin	20K RO 3  68- 76+ 75+ 69- 70- 78+ 13  77½ 449
74  Bobu Emma		20K RO 3  67-  0= 76+ 78+ 71- 79+ 13  70  446½
75  Bobu Daria		20K RO 2½  0= 78+ 73- 72- 79+ 77= 12½ 69  437½
76  Sandu Bianca	20K RO 1½ 78= 73- 74- 70- 77+ 67- 11½ 77  452½
77  Pitrop Teodora	20K RO 1½ 71- 72- 69- 79+ 76- 75= 11½ 74  452
78  Butnariu Samuel	20K RO 1½ 76= 75- 79+ 74- 72- 73- 11½ 73  446½
79  Diaconu Constantin	20K RO 0  69- 71- 78- 77- 75- 74- 10  75½ 439
Despre Constantin Ghioc:
Jucator de GO din anul 1984, format in Bucuresti, arbitru din 1991, instructor din 1995, rang actual 5 Dan. Presedinte al Clubului Sportiv de GO 361. Castigator al Cupei Romaniei 1995, Campion National la Echipe 2007 si 2008, Vice-campion european la Echipe 1999. Rezultate sportive complete: http://www.361.ro/constantin-ghioc/