Concursuri

Marele Premiu Radu Baciu, etapa Timisoara

Dupa o etapa placuta la Leghia (etapa Cluj), Marele Premiu Radu Baciu se muta din nou la Giarmata pentru etapa V, Timisoara.  Reteta  etapei II, ce a avut loc tot aici in mai, va fi reluata si de aceasta data asa ca  pentru cei ce vor veni din tara vor fi posibilitati de cazare in pensiunea din localitate, in camere duble, la pretul de 80 de lei/camera.

Pastrand ceea ce a fost apreciat in precedenta intalnire de la Giarmata, sâmbătă seara, după cele 3 runde, cei se simt in forma vor avea ocazia să încingă un meci de fotbal pe terenul din localitate, unde speram sa avem parte de o galerie la fel de activa ca şi cea din mai.

Program:

Sâmbătă 11 septembrie

-Înregistrarea concurenţilor: ora 10
-Runda 1: ora 11
-Runda 2: ora 14:30
-Runda 3: ora 17:30

Duminică 12 septembrie

-Runda 1: ora 9
-Runda 2: ora 13
-Premiere: ora 16:30

Foarte important: pentru a ne ajuta la organizare, cei ce doresc sa participe sunt rugati sa se inscrie pe siteul GO VEST http://www.govest.ro/inregistrare.html

Cei ce doresc sa profite de acest prilej pentru a achizitiona echipament de joc (tabla, boluri, pietre) sunt rugati sa ne contacteze la tel. 0751 048877, pentru a aduce aceste echipamente la Giarmata. Oferta de echipament se poate consulta pe pagina GO VEST: http://govest.ro/go.html

Va asteptam in fata gobanelor!

Kiru

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (2 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Pandanet European Cup Brno 2010

Intre 3 si 5 septembrie, la Brno, s-a desfasurat concursul Pandanet European Cup Brno 2010.

Romania a fost reprezentata cu brio de 4 sportivi: Cristian Pop 7 Dan, Cornel Burzo 6 Dan, Petru Oancea 4 Dan si Mihai Milu 3 Dan.

Rezultatele obtinute de Cristian si Cornel au fost foarte bune, cu 5 puncte din 6 partide disputate acestia ocupand locuri pe podium: Cornel Burzo locul 2 si Cristian Pop locul 3.

Petru si Mihai au reusit sa castige 2 din cele 6 partide disputate.

Csaba Mero 6D – Cristian Pop 7D
Cristian Pop 7D – Pal Balogh 6D

 2 Burzo, Cornel         6d BaM 28   10+   6+   5-  13+   8+   4+  5   159
 3 Pop, Cristian         7d Buc 28   17+  23+   4-  11+   5+   1+  5   157
17 Oancea, Petru         4d Buc 25    3-  16-  23+   7-  25+  15-  2   154
25 Milu, Mihai           3d Cam 24   19-  22+  18-  23+  17-  20-  2   149

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (5 vot(uri), media: 4.60 din 5)
Loading ... Loading ...

Galerie foto – Campionatul National de GO pentru Juniori sub 14 si sub 16 ani

Fotografii din colectia Familiei State.

 

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (3 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Theodor Toma – Campion National la Juniori sub 16 ani

Nici finala acesta nu a fost ferita de surprize (poate ca au fost chiar mai multe). Theodor a confirmat pana la urma, dar partidele au fost disputate, cu toti cei care incercau sa-l opreasca. Alex Nae era gata sa reuseasca, dar mai are inca de crescut. Nici o grija, deja a promis ca la anul ia el locul 1 la 14 ani :-)

Silvestru a pierdut cam devreme, dar dupa ce ieri a castigat locul 1 la 14 ani (el are abia 9 ani…) probabil nu s-a putut concentra cum trebuie. Plus ca Rares avea o revansa de luat… :-)

  1. Theodor Toma 1D, ATARI Braila
  2. Alexandru Nae 3k, Locomotiva Bucuresti
  3. Rares Ghioc 6k, 361 Ilfov
  4. Silvestru State 3k, Locomotiva Bucuresti
  5. Cristina Axente 7k, Locomotiva Bucuresti
  6. Alexandru Iacob 5k, ATARI Braila
  7. Dragos Gorgovan 14k, ATARI Braila
  8. Albert Trifan 16k, ATARI Braila

Finala CN de GO pentru Juniori sub 16 ani

Finala CN de GO pentru Juniori sub 16 ani

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (4 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Silvestru State – Campion National la Juniori sub 14 ani

S-a terminat prima Finala de la Braila, pentru juniorii sub 14 ani. O puteti vedea atasata, musteste de surprize.

Sa vedem ce va fi maine, la finala pentru 16 ani, pentru ca principalii jucatori sunt cam aceiasi. Se pare ca, din pacate Diana Vlad nu va putea veni, si nici Florin Bounegru, asa ca va intra in concurs Trifan Albert, care este prima rezerva.

  1. Silvestru State 3k, Locomotiva Bucuresti
  2. Alexandru Iacob 5k, ATARI Braila
  3. Theodor Toma 1D, ATARI Braila
  4. Alexandru Nae 3k, Locomotiva Bucuresti
  5. Cristina Axente 7k, Locomotiva Bucuresti
  6. Rares Ghioc 7k, 361 Ilfov
  7. Dragos Gorgovan 14k, ATARI Braila
  8. Florin Bounegru 15k, ATARI Braila
Finala CN de GO pentru Juniori sub 14 ani

Finala CN de GO pentru Juniori sub 14 ani

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (6 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Campionatul National de GO pentru Juniori sub 14 si sub 16 ani

Alexandru Iacob

Alexandru Iacob

Rares Ghioc

Rares Ghioc

Corespondenta de la Alexandru Iacob si Rares Ghioc:

Astazi a inceput Campionatul National de GO pentru Juniori sub 14 si sub 16 ani. Concursul se desfasoara la Braila, la Scoala Nr. 31 Mihai Viteazul. La inscriere, toti participantii au primit cate un tricou.

Dupa cele 5 runde de calificare de astazi, primii 8 clasati din fiecare grupa de varsta (sub 14 ani si sub 16 ani) s-au calificat in Finale. Cele doua Finale se vor disputa maine si poimaine.

 

Loc Nume                 Rang Cl. MMS  1    2    3    4    5  PtSOSSOSOS
  1 14Toma, Theodor       1d Bra  8    9+   4+   2+   5+   3- 4 37 171
  2 14Iacob, Alexandru    6k Bra  8   12+   3+   1-   6+  10+ 4 35 171
  3 14Nae, Alexandru      3k Buc  8   10+   2-  12+   8+   1+ 4 35 169
  4 14State, Silvestru    4k Buc  8   21+   1-  11+   7+   5+ 4 32 166
  5 14Ghioc, Rares        7k Buc  7   13+  11+   6+   1-   4- 3 35 164
  6 16Vlad, Diana        11k Bra  7   14+   7+   5-   2-  11+ 3 34 163
  7 14Axente, Cristina    8k Buc  7    8+   6-  15+   4-   9+ 3 33 159
  8 14Gorgovan, Dragos   15k Bra  7    7-  10+   9+   3-  18+ 3 32 158
  9 14Bounegru, Florin   15k Bra  6    1-  13+   8-  12+   7- 2 34 163
 10 14Trifan, Albert     17k Bra  6    3-   8-  21+  14+   2- 2 33 159
 11 14Becheanu, Luca     18k Bra  6   23+   5-   4-  13+   6- 2 32 152
 12 14State, Sebastian   17k Buc  6    2-  14+   3-   9-  24+ 2 32 151
 13 14Moise, Adrian      18k Bra  6    5-   9-  16+  11-  15+ 2 29 152
 14 14Poasca, Stefan     18k Bra  6    6-  12-  25+  10-  17+ 2 28 142
 15 14Constache, Alexand 19k Bra  5   22+  17+   7-  19+  13- 3 27 130
 16 16Stefanov, Valentin 19k Bra  5   18+  21+  13-  17-  23+ 3 24 127
 17 16Ciuciu, Ioan Dioni 19k Bra  5   26+  15-  22+  16+  14- 3 24 121
 18 16Dobre, Andreea     19k Bra  5   16-  24+  31+  21+   8- 3 23 122
 19 16Turosu, Robert     20k Bra  5   29+  36+  20+  15-  21+ 4 21  97
 20 16Dana, Razvan       20k Bra  5   27+  30+  19-  31+  22+ 4 19  98
 21 16Braileanu, Andreea 18k Bra  4    4-  16-  10-  18-  19- 0 29 133
 22 14Serban, Florin     19k Bra  4   15-  23+  17-  25+  20- 2 23 111
 23 16Satnoianu, Claudia 19k Bra  4   11-  22-  32+  28+  16- 2 22 110
 24 14Abdulea, Lucia     20k Bra  4   43+  18-  42+  27+  12- 3 19  96
 25 14Furfurica, Madalin 20k Bra  4   40+  26+  14-  22-  37+ 3 19  95
 26 14Gaciu, Madalina    19k Bra  4   17-  25-  29-  38+  35+ 2 19  74
 27 14Saghin, Ionut Nicu 20k Bra  4   20-  41+  33+  24-  30+ 3 17  84
 28 14Mangiurea, Alina I 20k Bra  4   31-  40+  30+  23-  32+ 3 15  90
 29 16Tancu, Nicusor     20k Bra  4   19-  45+  26+  --   --  2 12  59
 30 14Pirlog, Daniel     20k Bra  3   33+  20-  28-  34+  27- 2 19  78
 31 16Girip, Madalin     20k Bra  3   28+  32+  18-  20-  --  2 18  78
 32 16Sora, Cornel       20k Bra  3   34+  31-  23-  42+  28- 2 16  81
 33 14Pricope, Georgian  20k Bra  3   30-  34+  27-  37-  45+ 2 14  68
 34 14Robu, Angel Gabrie 20k Bra  3   32-  33-  41+  30-  40+ 2 13  77
 35 14Vasiloanca, Irina  20k Bra  3   --   44+  43+  40+  26- 3 10  55
 36 14Ghita, Florentina  20k Bra  3   42+  19-  --   --   --  1 10  49
 37 14Picus, Ionut       20k Bra  3   --   --   --   33+  25- 1 10  48
 38 14Negoita, Stefan    20k Bra  3   --   --   --   26-  41+ 1  9  47
 39 14Dudau, Elena Crist 20k Bra  3   44+  --   --   --   --  1  2  10
 40 16Urse, Nicolae      20k Bra  2   25-  28- free  35-  34- 1 15  72
 41 14Fertu, Alexandru   20k Bra  2  free  27-  34-  44+  38- 2 13  62
 42 16Poteca, Daniela    20k Bra  2   36-  43+  24-  32-  --  1 13  61
 43 16Untaru, Cristiana  20k Bra  2   24-  42-  35-  --   --  0 11  52
 44 14Suchea, Rares Andr 20k Bra  2   39-  35-  45+  41- free 2 10  44
 45 14Vasiloanca, Victor 20k Bra  1   --   29-  44- free  33- 1  9  45
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (3 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Cupa Iasului si Romanian Masters – rezultate finale

Catalin Taranu a reusit sa se impuna in Finala Romanian Masters cu scorul 2-1 in fata lui Cristian Pop. Puteti rejuca aici 6 dintre partidele jucate la Romanian Masters, inclusiv cele 3 partide ale Finalei.

Cupa Iasului a fost castigata fara emotii de ucraineanul Artem Kachanovskyj, neinvins dupa 6 runde. Surprinzatoare (si imbucuratoare totodata pentru romani) este plasarea pe locul 2 a tanarului Mihai Serban :-) Puteti rejuca 12 dintre partidele de top de la Cupa Iasului aici.

Loc   Nume		RangTa NbW  R1 R2  R3  R4  R5  R6 MMSSOSSOSOS
1   Kachanovskyj Artem	7D  UA 6  12+  7+  4+  3+  5+  2+ 39 219 1312
2   Serban Mihai	4D  RO 4  11-  6+ 13+  4+  9+  1- 37 219 1304
3   Balogh Pal		6D  HU 4  13+ 12+  8+  1-  7+  4- 37 218 1313
4   Burzo Cornel	6D  RO 4  14+ 11+  1-  2- 13+  3+ 37 218 1307
5   Jabarin Ali		6D  IL 4   9- 15+ 11+  8+  1-  7+ 37 217 1302
6   Deaconu Lucian	5D  RO 4   7-  2- 14+ 12+  8+ 11+ 37 214 1310
7   Florescu Ion	6D  RO 3   6+  1- 15+  9+  3-  5- 36 221 1293
8   Mero Csaba		6D  HU 3  10+  9+  3-  5-  6- 14+ 36 218 1289
9   Corlan Lucian	5D  RO 3   5+  8- 16+  7-  2- 13+ 36 216 1301
10  Sora Sorin		4D  RO 3   8- 13- 18+ 11- 17+ 12+ 36 210 1289
11  Zhurakovskyj Bohdan	5D  UA 2   2+  4-  5- 10+ 14-  6- 35 219 1292
12  Cioata Daniel	4D  RO 2   1-  3- 17+  6- 16+ 10- 35 219 1276
13  Kruml Ondrej	4D  CZ 2   3- 10+  2- 16+  4-  9- 35 218 1289
14  Jacenko Dmytro	5D  UA 2   4- 16-  6- 18+ 11+  8- 35 214 1285
15  Milu Mihai		3D  RO 3  18+  5-  7- 17- 20+ 21+ 35 209 1255
16  Mykhaljuk Jurij	3D  UA 3  22+ 14+  9- 13- 12- 19+ 35 208 1270
17  Dumitrescu Bogdan	2D  RO 4  19+ 22+ 12- 15+ 10- 18+ 35 207 1249
18  Campianu Bogdan	3D  RO 2  15- 20+ 10- 14- 23+ 17- 34 208 1240
19  Avram Laura		2D  RO 3  17- 23- 20+ 25+ 21+ 16- 34 202 1210
20  Iugulescu Dan	2D  RO 3  21+ 18- 19- 26+ 15- 22+ 34 201 1210
21  Sora Adelina	1D  RO 3  20- 25+ 22+ 23+ 19- 15- 33 201 1206
22  Toma Iulian		3D  RO 1  16- 17- 21- 24- 28+ 20- 33 201 1187
23  Toma Theodor	1D  RO 3  24+ 19+ 24- 21- 18- 25+ 33 199 1185
24  Barbu Tiberiu	1K  RO 4  23- 32+ 23+ 22+ 27- 30+ 33 190 1150
25  Vasiloanca Codrin	1D  RO 2  26+ 21- 26- 19- 30+ 23- 32 194 1163
26  Zamfirache Cristian	1K  RO 3  25- 29+ 25+ 20-  0- 27+ 32 189 1132
27  Pitrop Alexandru	3K  RO 5  28+ 30+ 32+ 29+ 24+ 26- 32 185 1109
28  State Silvestru	3K  RO 4  27- 37+ 29+ 31+ 22- 34+ 31 180 1085
29  Shevchuk Viktor	2K  UA 2  30+ 26- 28- 27- 32+ 31- 30 184 1091
30  Nae Alexandru	2K  RO 2  29- 27- 37+ 32+ 25- 24- 30 183 1109
31  Cherestes Andrei	4K  RO 4   0- 38+ 34+ 28- 33+ 29+ 30 171 1023
32  Bouman Liselot	1K  NL 0   0- 24- 27- 30- 29-  0- 29 183 1090
33  Chirila George	6K  RO 5  41+ 36+ 38+ 37+ 31- 35+ 29 166  995
34  Berende Tudor	5K  RO 3  36- 35+ 31- 39+ 37+ 28- 28 171 1015
35  Popescu Larisa	6K  RO 4  39+ 34- 36+ 38+ 40+ 33- 28 165  988
36  Krushelnyckyj V.	6K  UA 4  34+ 33- 35- 44+ 39+ 37+ 28 164  985
37  Catinean Ioana	4K  RO 1  38+ 28- 30- 33- 34- 36- 27 173 1030
38  Andrei Razvan	4K  RO 1  37- 31- 33- 35- 42- 40+ 27 166  985
39  Toth Ferenc		6K  RO 3  35- 40+ 41+ 34- 36- 42+ 27 162  966
40  Ghetu Mihai		7K  RO 3  43+ 39- 42+ 41+ 35- 38- 26 159  949
41  Filippi Alexandru	7K  RO 3  33- 45+ 39- 40- 43+ 48+ 26 156  918
42  Suciu Alexandru	7K  RO 3   0- 49+ 40- 43+ 38+ 39- 26 151  921
43  Buhai Calin		8K  RO 3  40- 44+ 52+ 42- 41- 50+ 25 149  895
44  Cherestes Ioan	7K  RO 2   0- 43- 49+ 36- 45+ 47- 25 148  887
45  Kachanovskyj V.	9K  UA 4  47+ 41- 50+ 46+ 44- 52+ 25 146  867
46  Gorgoi Alexandru	10K RO 5  50+ 55+ 51+ 45- 47+ 49+ 25 139  855
47  Encean Mihnea	9K  RO 3  45- 51- 54+ 49+ 46- 44+ 24 143  853
48  Mykhaljuk Vasyl	11K UA 5  56+ 53+ 55+ 51+ 49+ 41- 24 136  841
49  Ciubotariu Augustin	7K  RO 0   0- 42- 44- 47- 48- 46- 23 147  855
50  Horceag Adrian	9K  RO 2  46- 52- 45- 54+ 53+ 43- 23 143  841
51  Agafitei Lidia	10K RO 3  53+ 47+ 46- 48- 54- 55+ 23 139  824
52  Cherestes Codrut	9K  RO 2   0- 50+ 43- 53- 55+ 45- 23 138  836
53  Berende Damaschin	10K RO 3  51- 48- 56+ 52+ 50- 54+ 23 135  817
54  Pylypchuk Andrij	11K UA 3  55+ 56+ 47- 50- 51+ 53- 22 134  824
55  Dadavi Bianca	10K RO 1  54- 46- 48- 56+ 52- 51- 21 137  813
56  Covaci Ovidiu-Ilie	12K RO 2  48- 54- 53- 55- 57+ 58+ 20 127  748
57  Bacanu Soranna	16K RO 5  60+ 58+ 63+ 59+ 56- 61+ 19 103  626
58  Encean Teodor	15K RO 3  63+ 57- 59- 65+ 61+ 56- 18 103  620
59  Pasichnyk Artem	17K UA 5  64+ 60+ 58+ 57- 62+ 63+ 18  99  592
60  Berende Daria	16K RO 2  57- 59- 61- 62- 65+ 64+ 16  99  578
61  Zarivnjak Oleksandr	18K UA 4  66+ 64+ 60+ 63+ 58- 57- 16  97  586
62  Mihalcea Loredana	18K RO 4  65- 67+ 64+ 60+ 59- 68+ 16  92  548½
63  Baluta Iulia	16K RO 1  58- 65+ 57- 61- 64- 59- 15 101  589
64  Bacanu Dan		17K RO 2  59- 61- 62- 71+ 63+ 60- 15  94  565½
65  State Sebastian	18K RO 3  62+ 63- 67+ 58- 60- 66+ 15  93  564½
66  Berende Carmen	19K RO 3  61- 70+ 72+ 67- 69+ 65- 14  86  501
67  Vavryk Anastasija	19K UA 3  74+ 62- 65- 66+ 68- 76+ 14  83½ 498
68  Bobu Teddy		20K RO 4  73+ 69+ 71+  0= 67+ 62- 14  80  466
69  Zarivnjak Iryna	20K UA 4  79+ 68- 77+ 73+ 66- 72+ 14  75½ 470½
70  Bobu Roger		20K RO 4  72+ 66-  0= 76+ 73+ 71+ 14  74½ 455½
71  Pylypchuk Angelina	20K UA 3  77+ 79+ 68- 64- 74+ 70- 13  77½ 468
72  Danielescu Teodor	20K RO 3  70- 77+ 66- 75+ 78+ 69- 13  77½ 452
73  Horceag Codrin	20K RO 3  68- 76+ 75+ 69- 70- 78+ 13  77½ 449
74  Bobu Emma		20K RO 3  67-  0= 76+ 78+ 71- 79+ 13  70  446½
75  Bobu Daria		20K RO 2½  0= 78+ 73- 72- 79+ 77= 12½ 69  437½
76  Sandu Bianca	20K RO 1½ 78= 73- 74- 70- 77+ 67- 11½ 77  452½
77  Pitrop Teodora	20K RO 1½ 71- 72- 69- 79+ 76- 75= 11½ 74  452
78  Butnariu Samuel	20K RO 1½ 76= 75- 79+ 74- 72- 73- 11½ 73  446½
79  Diaconu Constantin	20K RO 0  69- 71- 78- 77- 75- 74- 10  75½ 439
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (5 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Cupa Iasului si Romanian Masters

Ieri la Iasi s-au desfasurat primele 2 runde ale Finalei Romanian Masters si rundele 2-4 ale Cupei Iasului.

In Finala Romanian Masters, scorul dintre Catalin Taranu si Cristian Pop este de 1-1, runda de astazi fiind decisiva pentru stabilirea castigatorului. Puteti vedea inregistrarile celor 2 partide aici si aici.

In Cupa Iasului, dupa 4 runde, singurul jucator neinvins este vicecampionul european Artem Kachanovskyj. Artem este urmat in clasament de un grup de 4 jucatori cu 3 victorii: Pal Balogh, Ion Florescu, Mihai Serban si Ali Jabarin.

Pal Balogh 6d - Csaba Mero 6d
Csaba Mero 6d - Ali Jabarin 6d
Artem Kachanovskyj 7d - Cornel Burzo 6d
Csaba Mero 6d - Lucian Corlan 5d
Pal Balogh 6d - Artem Kachanovskyj 7d
Ion Florescu 6d - Artem Kachanovskyj 7d

 

Loc   Nume   		RangTa NbW  R1  R2   R3   R4   R5  MMS SOS  SOSOS
1   Kachanovskyj Artem  7D  UA  4  12+  3+   6+   2+   5?  37  210  1244
2   Balogh Pal  	6D  HU  3  11+  12+  8+   1-   3?  36  210  1243
3   Florescu Ion  	6D  RO  3  9+   1-   17+  7+   2?  36  209  1240
4   Serban Mihai	4D  RO  3  10-  9+   11+  6+   7?  36  208  1242
5   Jabarin Ali  	6D  IL  3  7-   17+  10+  8+   1?  36  208  1239
6   Burzo Cornel  	6D  RO  2  13+  10+  1-   4-   11? 35  210  1237
7   Corlan Lucian  	5D  RO  2  5+   8-   15+  3-   4?  35  210  1234
8   Mero Csaba  	6D  HU  2  14+  7+   2-   5-   9?  35  209  1239
9   Deaconu Lucian 	5D  RO  2  3-   4-   13+  12+  8?  35  208  1238
10  Zhurakovskyj Bohdan 5D  UA  2  4+   6-   5-   14+  13? 35  208  1234
11  Kruml Ondrej  	4D  CZ  2  2-   14+  4-   15+  6?  35  208  1233
12  Cioata Daniel  	4D  RO  1  1-   2-   16+  9-   15? 34  209  1225
13  Jacenko Dmytro  	5D  UA  1  6-   15-  9-   18+  10? 34  205  1224
14  Sora Sorin  	4D  RO  1  8-   11-  18+  10-  16? 34  205  1218
15  Mykhaljuk Jurij  	3D  UA  2  22+  13+  7-   11-  12? 34  202  1220
16  Dumitrescu Bogdan 	2D  RO  3  20+  22+  12-  17+  14? 34  197  1194
17  Milu Mihai  	3D  RO  1  18+  5-   3-   16-  19? 33  204  1198
18  Campianu Bogdan  	3D  RO  1  17-  19+  14-  13-  23? 33  198  1192
19  Iugulescu Dan	2D  RO  2  21+  18-  20-  26+  17? 33  194  1159
20  Avram Laura  	2D  RO  2  16-  23-  19+  25+  21? 33  194  1149
21  Sora Adelina  	1D  RO  3  19-  25+  22+  23+  20? 33  191  1145
22  Toma Iulian  	3D  RO  0  15-  16-  21-  24-  26? 32  196  1152
23  Toma Theodor  	1D  RO  2  26+  20+  24-  21-  18? 32  192  1133
24  Barbu Tiberiu  	1K  RO  3  25-  30+  23+  22+  27? 32  184  1109
25  Vasiloanca Codrin	1D  RO  1  24+  21-  26-  20-  28? 31  189  1110
26  Zamfirache Cristian	1K  RO  2  23-  31+  25+  19-  22? 31  186  1123
27  Pitrop Alexandru	3K  RO  4  29+  28+  30+  31+  24? 31  177  1051
28  Nae Alexandru	2K  RO  2  31-  27-  34+  30+  25? 30  175  1060
29  State Silvestru  	3K  RO  3  27-  34+  31+  32+  30? 30  171  1029
30  Bouman Liselot  	1K  NL  0  0-   24-  27-  28-  29? 29  181  1055
31  Shevchuk Viktor  	2K  UA  1  28+  26-  29-  27-  32? 29  178  1041
32  Cherestes Andrei  	4K  RO  2  0-   37+  35+  29-  31? 28  164  983
33  Chirila George  	6K  RO  4  42+  38+  37+  34+  35? 28  154  940
34  Catinean Ioana  	4K  RO  1  37+  29-  28-  33-  36? 27  167  974
35  Berende Tudor  	5K  RO  2  38-  36+  32-  39+  33? 27  160  934
36  Popescu Larisa  	6K  RO  3  39+  35-  38+  37+  34? 27  156  943
37  Andrei Razvan  	4K  RO  0  34-  32-  33-  36-  40? 26  162  945
38  Krushelnyckyj V.	6K  UA  2  35+  33-  36-  44+  39? 26  156  910
39  Toth Ferenc  	6K  RO  2  36-  40+  42+  35-  38? 26  154  915
40  Ghetu Mihai  	7K  RO  3  43+  39-  41+  42+  37? 26  148  891
41  Suciu Alexandru  	7K  RO  2  0-   46+  40-  43+  45? 25  143  846
42  Filippi Alexandru  	7K  RO  1  33-  45+  39-  40-  43? 24  151  875
43  Buhai Calin  	8K  RO  2  40-  44+  51+  41-  42? 24  143  848
44  Cherestes Ioan  	7K  RO  1  0-   43-  46+  38-  47? 24  142  851
45  Kachanovskyj V.	9K  UA  3  47+  42-  52+  48+  41? 24  138  818
46  Ciubotariu Augustin	7K  RO  0  0-   41-  44-  47-  49? 23  141  821
47  Encean Mihnea  	9K  RO  2  45-  50-  55+  46+  44? 23  135  801
48  Gorgoi Alexandru  	10K RO  3  52+  54+  50+  45-  53? 23  131  778
49  Mykhaljuk Vasyl  	11K UA  4  56+  53+  54+  50+  46? 23  125  765
50  Agafitei Lidia  	10K RO  2  53+  47+  48-  49-  51? 22  133  771
51  Cherestes Codrut  	9K  RO  1  0-   52+  43-  53-  50? 22  132  788
52  Horceag Adrian  	9K  RO  1  48-  51-  45-  55+  54? 22  132  775
53  Berende Damaschin  	10K RO  2  50-  49-  56+  51+  48? 22  128  763
54  Dadavi Bianca  	10K RO  1  55-  48-  49-  56+  52? 21  127  751
55  Pylypchuk Andrij  	11K UA  2  54+  56+  47-  52-  57? 21  121  727
56  Covaci Ovidiu-Ilie  12K RO  0  49-  55-  53-  54-  58? 18  122  705
57  Bacanu Soranna  	16K RO  4  63+  58+  61+  59+  55? 18  97   580
58  Encean Teodor  	15K RO  2  61+  57-  59-  65+  56? 17  96   580
59  Pasichnyk Artem  	17K UA  3  64+  63+  58+  57-  61? 16  91   545
60  Zarivnjak Oleksandr	18K UA  4  67+  64+  63+  61+  62? 16  83   506
61  Baluta Iulia  	16K RO  1  58-  65+  57-  60-  59? 15  95   536
62  Mihalcea Loredana	18K RO  3  65-  66+  64+  63+  60? 15  83   496
63  Berende Daria  	16K RO  0  57-  59-  60-  62-  64? 14  93   524
64  Bacanu Dan  	17K RO  1  59-  60-  62-  70+  63? 14  86   498
65  State Sebastian  	18K RO  2  62+  61-  66+  58-  68? 14  85   493
66  Vavryk Anastasija	19K UA  2  74+  62-  65-  67+  73? 13  77   446½
67  Berende Carmen  	19K RO  2  60-  73+  72+  66-  69? 13  77   433½
68  Zarivnjak Iryna  	20K UA  3  79+  69-  76+  71+  65? 13  70   420½
69  Bobu Teddy  	20K RO  3  71+  68+  70+  0=   67? 13  70   406½
70  Pylypchuk Angelina  20K UA  2  76+  79+  69-  64-  74? 12  70   419
71  Horceag Codrin  	20K RO  2  69-  78+  77+  68-  72? 12  69½  403
72  Danielescu Teodor	20K RO  2  73-! 76+  67-  77+  71? 12  69   408
73  Bobu Roger  	20K RO  2  72+! 67-  0=   78+  66? 12  68½  411½
74  Bobu Emma  		20K RO  2  66-  0=   78+  75+  70? 12  67   399
75  Butnariu Samuel	20K RO  1½ 78=  77-  79+  74-  0=  11½ 63½  389½
76  Pitrop Teodora  	20K RO  1  70-  72-  68-  79+  78? 11  67½  406
77  Bobu Daria  	20K RO  1  0=   75+  71-  72-  79? 11  65½  390½
78  Sandu Bianca  	20K RO  0½ 75=  71-  74-  73-  76? 10½ 68½  396
79  Diaconu Constantin  20K RO  0  68-  70-  75-  76-  77? 10  68½  396½
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (6 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Competitii la Iasi

Astazi la Iasi s-au desfasurat Semifinalele Romanian Masters. In prima dintre ele, Catalin Taranu a castigat prin abandon in fata lui Dragos Bajenaru. In cea de-a doua semifinala, Cristian Pop a castigat in fata lui Cornel Burzo, tot prin abandon.

Catalin Taranu – Dragos Bajenaru
Cristian Pop – Cornel Burzo

Catalin si Cristian se vor infrunta in Finala Romanian Masters. Castigatorul a 2 din cele 3 partide ce urmeaza va primi premiul de 1000 de Euro. Ocupantul locului 2 va primi un premiu de 500 de Euro.

Dupa-masa, la Iasi au inceput si partidele din cadrul Cupei Iasului. La primele 2 mese, Artem Kachanovskyj a castigat cu 18 puncte in fata lui Daniel Cioata, iar Csaba Mero a castigat prin abandon in fata lui Sorin Sora.

Artem Kachanovskyj – Daniel Cioata
Csaba Mero – Sorin Sora

Foto: Judith Van Dam / EuroGOTV

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (3 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...

Romanian Masters

La Iasi s-au disputat astazi primele 2 runde ale concursului Romanian Masters.

Cei 8 jucatori invitati la concurs au fost impartiti in 2 grupe:

Grupa 1
Catalin Taranu
Lucian Corlan
Dragos Bajenaru
Mihai Serban

Runda 1
Catalin Taranu – Mihai Serban 1-0
Dragos Bajenaru – Lucian Corlan 1-0

Runda 2
Dragos Bajenaru – Mihai Serban 1-0
Catalin Taranu – Lucian Corlan 1-0

Grupa 2
Cristian Pop
Cornel Burzo
Ion Florescu
Daniel Cioata

Runda 1
Cristian Pop – Daniel Cioata 1-0
Ion Florescu – Cornel Burzo 1-0

Runda 2
Cornel Burzo – Daniel Cioata 1-0
Cristian Pop – Ion Florescu 1-0

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (3 vot(uri), media: 5.00 din 5)
Loading ... Loading ...