Loc Nume                 Rang Club Pt R1  R2  R3  R4  R5  R6 MMS SOS SOSOS
 1 Deaconu Lucian          5D Brai 5  15+ 10+  5+  2+  4+  3- 35 202 1191
 2 Serban Mihai_Valentin   5D Bist 5  18+  3+  4+  1- 11+  7+ 35 200 1195
 3 Oprisan Liviu           4D Bucu 4   6+  2-  7- 12+  9+  1+ 34 202 1193
 4 Corlan Lucian           5D Bucu 4  14+ 13+  2-  9+  1-  6+ 34 200 1193
 5 Bajenaru Dragos         6D Bucu 4   8+ 11+  1-  6+  7+  0- 34 197 1176
 6 Oancea Petru            4D CSRB 3   3- 16+ 11+  5-  8+  4- 33 200 1185
 7 Ghioc Constantin        5D Bucu 3  13- 18+  3+  8+  5-  2- 33 199 1190
 8 Vasiloanca-Smirnov Codr 1D Brai 3   5- 12+ 10+  7-  6- 17+ 33 198 1177
 9 Ghioc Adrian            5D Bucu 3  11- 15+ 13+  4-  3- 14+ 33 197 1188
10 Vitca Dan               3D Brai 3  12+  1-  8- 15+ 13- 16+ 33 197 1179
11 Ghetu George            3D Brai 3   9+  5-  6- 18+  2- 19+ 33 197 1174
12 Iugulescu Sergiu_Dan    2D Brai 3  10-  8- 14+  3- 20+ 13+ 33 195 1173
13 Toma Iulian             3D Brai 2   7+  4-  9- 14- 10+ 12- 32 198 1184
14 Toma Theodor            2D Brai 2   4- 17- 12- 13+ 15+  9- 32 196 1174
15 Lita Mihai              2D Bucu 2   1-  9- 16+ 10- 14- 21+ 32 195 1170
16 State Silvestru         1K LocB 3  17+  6- 15- 21+ 18+ 10- 32 191 1163
17 Chirila George          1K Bucu 3  16- 14+ 18- 19+ 21+  8- 32 189 1152
18 Campianu Bogdan         3D Bucu 1   2-  7- 17+ 11- 16-  0- 31 195 1156
19 Lungu Iulian            2K Galt 3  21+ 20- 23+ 17- 22+ 11- 31 185 1095
20 Ghioc Rares             3K Bucu 4  22+ 19+ 21- 24+ 12- 23+ 31 182 1073
21 Cocioaba Ion_Codin      2K CSRB 2  19- 24+ 20+ 16- 17- 15- 30 187 1108
22 Popescu Larisa          3K CSRB 3  20- 23- 25+ 27+ 19- 26+ 30 167 1015
23 Bogaciev Iulian_Andi    4K Bucu 3  24- 22+ 19- 26+ 25+ 20- 29 173 1022
24 Ichim Viorel            5K Bucu 4  23+ 21- 27+ 20- 26+ 25+ 29 166 1017
25 Gradinariu Mihaela      6K Bucu 3  28+ 26+ 22-  0+ 23- 24- 27 160  954
26 State Sebastian        11K LocB 2  27+ 25-  0+ 23- 24- 22- 25 162  957
27 Grabovski Fridrih      13K Bucu 1  26-  0+ 24- 22-  0-  0- 24 153  909
28 Trandafir Irimia       14K Brai 0  25-  0-  0-  0-  0-  0- 23 142  850
Despre Constantin Ghioc:
Jucator de GO din anul 1984, format in Bucuresti, arbitru din 1991, instructor din 1995, rang actual 5 Dan. Presedinte al Clubului Sportiv de GO 361. Castigator al Cupei Romaniei 1995, Campion National la Echipe 2007 si 2008, Vice-campion european la Echipe 1999. Rezultate sportive complete: http://www.361.ro/constantin-ghioc/