Campionatul International de GO Juniori, Bistrita – Rezultate finale
12.07.2010
Categoria Sub 10 ani
Loc Nume Rang Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 Pt SOS SOSOS
1 State, Silvestru 4k Loc 7 5+ 7+ 2+ 3- 4+ 8+ 5 32 179
2 Haja, Daniel 6k VaD 7 3+ 4+ 1- 5+ 6+ 9+ 5 32 178
3 Dobranis, Darius 5k Bis 6 2- 6+ 5+ 1+ 9+ 4- 4 33 177
4 Encean, Mihnea 9k Bis 6 6+ 2- 7+ 12+ 1- 3+ 4 31 183
5 Dobranis , Denis 6k Bis 5 1- 12+ 3- 2- 7+ 6+ 3 31 183
6 Buhai, Calin 7k Bis 4 4- 3- 8+ 7+ 2- 5- 2 32 179
7 Moldovan , Teodor 13k Bis 4 12+ 1- 4- 6- 5- 13+ 2 28 174
8 Encean, Teodor 16k Bis 4 14+ 10+ 6- 13+ 12+ 1- 4 24 146
9 Badiu, Anca 19k Bis 4 18+ 16+ 17+ 14+ 3- 2- 4 19 134
10 Berbecariu, Bianca-C 14k Bis 4 13- 8- 18+ 16+ 15+ 12+ 4 15 120
11 Mihaiu, Ionut 17k Bis 4 15+ 13- 14- 18+ 17+ 16+ 4 12 105
12 Ionascu , Iulia 13k Bis 3 7- 5- 13+ 4- 8- 10- 1 26 151
13 Berende, Daria 15k Bis 3 10+ 11+ 12- 8- 14+ 7- 3 22 124
14 State, Sebastian 17k Loc 3 8- 15+ 11+ 9- 13- 17+ 3 19 107
15 Mastan , Adina 19k Bis 3 11- 14- 16+ 17+ 10- 18+ 3 14 96
16 Tatar, Dragos 19k Bis 2 17+ 9- 15- 10- 18+ 11- 2 16 94
17 Ciora, Ruxandra 20k Gia 1 16- 18+ 9- 15- 11- 14- 1 16 98
18 Cobzaleu , Andrei 19k Bis 0 9- 17- 10- 11- 16- 15- 0 18 92
Categoria Sub 14 ani
Loc Nume Rang Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 Pt SOS SOSOS
1 Nae, Alexandru 2k Loc 8 2+ 3+ 4+ 7+ 5+ 10+ 6 32 185
2 Berende , Tudor 4k Bis 7 1- 7+ 5+ 8+ 3+ 4+ 5 32 189
3 Dinu, Ansira 9k Gia 6 7+ 1- 9+ 4+ 2- 8+ 4 32 184
4 Axente, Cristina 8k Loc 5 9+ 5+ 1- 3- 6+ 2- 3 35 172
5 Lupo, Sergiu 10k Gia 5 13+ 4- 2- 9+ 1- 7+ 3 31 179
6 Berlinschi, Alexandr 17k Loc 5 18+ 21+ 11+ 17+ 4- 16+ 5 19 124
7 Mastan, Diana 7k Bis 4 3- 2- 15+ 1- 13+ 5- 2 32 167
8 Stan, Raluca 14k Loc 4 14+ 10+ 13+ 2- 9+ 3- 4 27 154
9 Fat, Florina 10k Bis 4 4- 13+ 3- 5- 8- 14+ 2 26 166
10 Moldovan , Ioana 17k Bis 4 19+ 8- 18+ 15+ 11+ 1- 4 23 129
11 Virtic, Mihai 18k Bis 4 20+ 19+ 6- 14+ 10- 17+ 4 19 109
12 Dadavi, Bianca 12k Loc 4 – – – – 21+ 13+ 2 4 41
13 Yashov, Kristian 10k Sof 3 5- 9- 8- 22+ 7- 12- 1 22 132
14 Dinca , Alexandru 16k Gia 3 8- 16+ 21+ 11- 15+ 9- 3 19 127
15 Dinescu, Maria 17k Loc 3 16+ 17+ 7- 10- 14- 21+ 3 18 128
16 Badea, Ana 18k Gia 3 15- 14- 19+ 20+ 18+ 6- 3 18 103
17 Viziteu, Florin 19k Gia 3 free 15- 20+ 6- 22+ 11- 3 17 99
18 Vaipan , Bogdan 19k Gia 3 6- 22+ 10- 21+ 16- 19+ 3 16 108
19 Vasilescu, Luciana 19k Gia 2 10- 11- 16- free 20+ 18- 2 17 107
20 Cimuca, Raul-Marinel 20k Gia 2 11- free 17- 16- 19- 22+ 2 14 97
21 Paleu, Raluca 18k Gia 1 22+ 6- 14- 18- 12- 15- 1 19 88
22 Benea, Denisa 20k Gia 1 21- 18- free 13- 17- 20- 1 12 100
Categoria Sub 18 ani
Loc Nume Rang Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 Pt SOS SOSOS
1 Serban , Mihai-Valen 4d Bis 6˝ 7+ 6+ 5+ – 3+ 4+ 2+ 6 18 129 26
2 Berbecariu, Flaviu 3k Bis 4˝ 6+ 5+ – 7+ 4+ 3- 1- 4 20˝ 126˝ 22˝
3 Trifu , Alice 5k Gia 4˝ – 7+ 6+ 5+ 1- 2+ 4- 4 20˝ 126˝ 20˝
4 Ciora, Cristiana 5k Gia 4˝ 5+ – 7+ 6+ 2- 1- 3+ 4 20˝ 126˝ 20
5 Andrei, Razvan 10k VaD 2˝ 4- 2- 1- 3- – 7+ 6+ 2 21˝ 125˝ 4˝
6 Lengyel, David 15k Gia 1˝ 2- 1- 3- 4- 7+ – 5- 1 22˝ 124˝ 4
7 Ionascu, Beatrice 20k Bis 0˝ 1- 3- 4- 2- 6- 5- – 0 23˝ 123˝ 0˝
| Jucator de GO din anul 1984, format in Bucuresti, arbitru din 1991, instructor din 1995, rang actual 5 Dan. Presedinte al Clubului Sportiv de GO 361. Castigator al Cupei Romaniei 1995, Campion National la Echipe 2007 si 2008, Vice-campion european la Echipe 1999. Rezultate sportive complete: http://www.361.ro/constantin-ghioc/ |




(6 vot(uri), media: 4.50 din 5)