Ca de obicei, au fost prezenti jucatori din cele 4 colturi ale Insulei Irlandei precum si o prezenta exotica – Insula Barbatului (Isle of Man). Se poate observa o participare romaneasca numeroasa in acest an pentru Belfast Open Tournament. De data acesta, turneul a adus 5 runde jucatorilor, scapand de (n.a. prostul) obicei englezesc al concursurilor de 4 sau chiar 3 runde. De remarcat singura prezenta feminina la concurs – CJ Greeves 20 kyu, Belfast, probabil singura jucatoare de go nativa din Insula Irlandei.

Concursul a fost interesant cu multe rezultate surpriza, care au facut ca locul doi sa fie impartit de 4 jucatori. Surpriza concursului era sa vina de la Iulian Dragomir, care a fost foarte aproape de a termina cu 5 victorii din 5. (dar nu a fost sa fie! :D )… adevarata surpriza a fost produsa de Colin MacSweeny (Dublin) castigand meciul din ultima runda in fata liderului si in final castigatorul concursului David Phillips (Isle of Man).

Felicitari participantilor si castigatorului!

SLAINTE!

PS: Urmeaza Turneul din Cork la inceputul lui Decembrie 2010, unde se va oferi pizza gratuit dupa incheierea rundelor din prima zi. Yammy! :)

PS2: Albumul complet cu fotografii poate fi vizualizat aici.

Loc   Nume           RangTa Club Pt R1 R2  R3  R4  R5  MMS SOS
1   Phillips David     1D  UK IMan 4 6+  3+  4+  2+  5-  31 149
2   Hutchinson James     1K  UK Belf 3 3-  8+  5+  1-  4+  30 149
    Roever Claas     1K  IE Galw 3 2+  1-  7+  4-  6+  30 149
4   Paraschiv Daniel     1D  RO Crav 3 8+  7+  1-  3+  2-  30 148
5   MacSweeny Colin     2K  IE Dubl 3 7-  6+  2-  8+  1+  30 147
6   Klemsa Martin     3K  IE Dubl 2 1-  5-  8+  7+  3-  29 148
7   Gociu Tiberiu     1K  RO Galt 2 5+  4-  3-  6-  9+  29 146
8   Wales Rory         3K  IE Cork 1 4-  2-  6-  5-  11+ 28 145
9   Dragomir Iulian     7K  RO Bucu 4 10+ 12+ 11+ 13+ 7-  27 132
10  Cohrs Christopher     5K  UK Belf 2 9-  11+ 14+ 0   0   27 129
11  Dunlop Andrew     7K  UK Cole 2 12+ 10- 9-  15+ 8-  25 130
12  Cater Arthur     8K  IE Dubl 2 11- 9-  15- 16+ 14+ 24 117
13  McGlone John     11K IE Dubl 2 14+ 15- 0=  9-  16+ 21 103
14  Aitken James     11K UK Belf 2 13- 16+ 10- 17+ 12- 21 106
15  Camarasu Costin     15K IE Dund 4 16+ 13+ 12+ 11- 17+ 19  92
16  Camarasu Teofil     15K IE Dund 1 15- 14- 17+ 12- 13- 16  89
17  Greeves CJ         20K UK Belf 0 18- G-  16- 14- 15- 10  58
18  Brown Pete         24K UK Belf 1 17+ G-  0=  0=  0=   9  31
Despre Tiberiu Gociu:
Jucator de GO din anul 2001, mandru reprezentant al orasului Galati, rang actual 1 kyu. Rezultate sportive: - Locul 3 la Belfast Open 2008, Irlanda de Nord - Locul 4 la Italian Championship 9x9 (7/12/2003) din cadrul 6th Italian Go Congress