Constantin Ghioc

Jucator de GO din anul 1984, format in Bucuresti, arbitru din 1991, instructor din 1995, rang actual 5 Dan.

Presedinte al Clubului Sportiv de GO 361.

Castigator al Cupei Romaniei 1995, Campion National la Echipe 2007 si 2008, Vice-campion european la Echipe 1999. Rezultate sportive complete: http://www.361.ro/constantin-ghioc/

Site personal: http://constantin.ghioc.ro


Articole publicate de Constantin Ghioc

CN de GO Sub 18 ani 2013 – fotografii

Foto: George Nitu

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (3 vot(uri), media: 5,00 din 5)
Loading ... Loading ...

Clasament Semifinala Campionatului National 2013

Semifinala Campionatului National 2013

Loc Nume                       Rang Club P SOS SOSOS R1  R2  R3  R4  R5  R6
 1 Oprisan Liviu                 4d Bucu 5  16   98   8+  2- 11+  6+  3+  5+
 2 Corlan Lucian                 5d CSRB 4  19   89   5+  1+ 10+  3-  6-  4+
 3 Cioata Daniel                 5d Pits 3  17   70  10+  5+  7-  2+  1-  0-
 4 Iugulescu Sergiu_Dan          2d CSRB 3  15   88   7-  6-  8+ 11+  9+  2-
 5 State Silvestru               1d LocB 3  15   85   2-  3-  0+  8+ 11+  1-
 6 Calota Lucretiu               5d Brsv 3  14   64   0-  4+  9+  1-  2+  0-
 7 Pop Cristian                  7d CSRB 3   8   46   4+  9+  3+  0-  0-  0-
 8 Vasiloanca-Smirnov Codrin     1d Brai 2  16   89   1- 11-  4-  5- 10+  9+
 9 Lita Mihai                    2d Bucu 2  14   82  11+  7-  6- 10+  4-  8-
10 Chirila George                1d CSRB 2  12   83   3-  0+  2-  9-  8- 11+
11 Vitca Dan                     3d Brai 1  17   88   9-  8+  1-  4-  5- 10-

Open

Loc Nume                       Rang Club MMS SOS SOSOS R1  R2  R3  R4  R5  R6
 1 Dorus Catalin_Stefan          1k CSRB  34 175  1057  2+  3+  4+  5+  7+  6-
 2 Grigoriu Elian_Ioan           2k Galt  31 178  1054  1-  5+  3-  6-  4+  7+
 3 Filippi Alexandru             3k CSRB  31 175  1028  5+  1-  2+  4-  6+ 10+
 4 Fedul Nichita                 5k Slob  29 180  1052  7+  6+  1-  3+  2-  5+
 5 Cocioaba Ion_Codin            3k CSRB  29 177  1030  3-  2-  7+  1-  8+  4-
 6 Boc Sorin_Toma                6k CSRB  28 174  1001  8+  4- 10+  2+  3-  1+
 7 Bogaciev Iulian_Andi          5k Bucu  27 173   997  4-  9+  5-  8+  1-  2-
 8 Guga Mircea_Alexandru         7k CSRB  25 149   921  6- 10- 12+  7-  5- 13+
 9 Dragomir Iulian               8k CSRB  25 138   833 12+  7-  0=  0=  0=  0=
10 State Sebastian              10k LocB  24 144   844 11+  8+  6- 13+ 14+  3-
11 Minjina Dragos               11k CSRB  23 115   692 10- 12- 13+ 17+ 15+ 14+
12 Foca Horatu_Corvin           10k CSRB  22 132   762  9- 11+  8-  0=  0=  0=
13 Nitu Mircea                  13k LocB  19 121   714 14+ 15- 11- 10- 18+  8-
14 Grabovski Fridrih            15k CSRB  18 110   664 13- 16+ 15+ 18+ 10- 11-
15 Dogaru Alexandru_Teodor      17k LocB  17 100   612 16+ 13+ 14- 19+ 11- 18+
16 Pascu Ana_Maria              17k LocB  15  88   551 15- 14- 18-  0+ 19+ 17-
17 Milea Claudia                20k CSRB  15  85   508 18+ 20+ 19+ 11-  0+ 16+
18 Segheato Cristian_Alexandru  19k CSRB  13  96   586 17- 19+ 16+ 14- 13- 15-
19 Serban Ioana                 20k CSRB  12  82   496 20+ 18- 17- 15- 16-  0+
20 Micula Teodor_Andrei         20k CSRB  12  67   407 19- 17-  0=  0=  0=  0=
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (3 vot(uri), media: 5,00 din 5)
Loading ... Loading ...

Semifinala Campionatului National – Fotografii ziua a II-a

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (1 vot(uri), media: 5,00 din 5)
Loading ... Loading ...

Semifinala Campionatului National – Fotografii

1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (2 vot(uri), media: 5,00 din 5)
Loading ... Loading ...

Campionatul European de GO pe Perechi 2013

Campionatul European de GO pe Perechi 2013 s-a desfăşurat weekend-ul acesta în Olanda, la sediul European GO Cultural Centre din Amstelveen.

România a fost reprezentată de 2 perechi, Laura Avram – Lucian Nicolaie ocupând locul 10, în timp ce perechea Irina Suciu – Lucreţiu Calotă a ocupat locul 11.

Locul I a fost ocupat de ruşii Svetlana Shikshina şi Ilja Shikshin.

Loc  Pereche                 Ta  Rang P R1  R2  R3  R4  R5  R6  SOS SODOS
 1 Shikshina, Shikshin       RU 7 Dan 6  7+ 11+  3+  2+  6+  4+  24 24
 2 Zaloudkavova, Hora        CZ 5 Dan 5 21+ 10+  9+  1-  7+  3+  23 17
 3 Kovaleva, Vashurov        RU 5 Dan 4 18+ 13+  1-  9+  8+  2-  24 13
 4 Bocle, Campanie           FR 4 Dan 4 16+ 12+  5+  8- 11+  1-  22 12
 5 Marz, Marz                DE 4 Dan 4 15+  8+  4-  6- 17+ 11+  20 12
 6 Cao, Fenech               FR 3 Dan 4 24+  9- 12+  5+  1- 13+  20 10
 7 Mazurek, Kaminski         PL 1 Dan 4  1- 20+ 17+ 16+  2- 14+  20  9
 8 Pocsai, Marko             HU 4 Dan 4 22+  5- 10+  4+  3- 17+  19 11
 9 Ente, Knauf               DE 3 Dan 4 17+  6+  2-  3- 23+ 10+  19 10
10 Avram, Nicolaie           RO 3 Dan 3 14+  2-  8- 12+ 18+  9-  21  8
11 Suciu, Calota             RO 2 Dan 3 20+  1- 14+ 18+  4-  5-  21  7
12 Dubiel, Vieveen           NL 3 Dan 3 19+  4-  6- 10- 20+ 16+  17  6
13 Bartova, Kozelek          CZ 3 Dan 3 23+  3- 18- 21+ 15+  6-  16  6
14 Buntsma, de_Jong          NL 1 Dan 3 10- 21+ 11- 19+ 16+  7-  16  6
15 Zhang, Aussibel           FR 3 Kyu 3  5- 22+ 16- 24+ 13- 19+  13  4
16 Lebastard, Salignon       FR 1 Dan 2  4- 19+ 15+  7- 14- 12-  19  5
17 Straszewska, Straszewski  PL 1 Kyu 2  9- 24+  7- 23+  5-  8-  17  1
18 Artigny, Papazoglou       FR 1 Dan 2  3- 23+ 13+ 11- 10- 22-  16  4
19 Regan, Cocke              GB 2 Dan 2 12- 16- 22+ 14- 21+ 15-  15  4
20 Overbeek, Tel             NL 2 Dan 2 11-  7- 21- 22+ 12- 23+  15  3
21 Roelofs, Eijkhout         NL 2 Dan 2  2- 14- 20+ 13- 19- 24+  15  2
22 Diederen, Aaij            NL 2 Dan 2  8- 15- 19- 20- 24+ 18+  13  2
23 Havik, Au                 NL 2 Kyu 1 13- 18- 24+ 17-  9- 20-  13  0
24 Siivola, Siivola          FI 2 Kyu 0  6- 17- 23- 15- 22- 21-  14  0
1 stea2 stele3 stele4 stele5 stele (1 vot(uri), media: 5,00 din 5)
Loading ... Loading ...